| 陇川县2023年度小水电站防汛责任人名单 | |||||||||||||
| 序号 | 水电站名称 | 规模 (万kW) | 所在州市 | 所在县区 | 业主责任人 | 电站管理责任人 | 行政责任人 | ||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | |||||
| 1 | 南畹河二级水电站 | 2 | 德宏州 | 陇川县 | 陈杰 | 陇川县龙源水电有限公司 | 总经理 | 杨世村 | 陇川县龙源水电有限公司 | 站长 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 |
| 2 | 护国河水电站 | 0.4 | 德宏州 | 陇川县 | 郭齐扬 | 陇川县龙源水电有限公司 | 总经理 | 邵维周 | 陇川县龙源水电有限公司 | 站长 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 |
| 3 | 别乃河二级电站 | 0.8 | 德宏州 | 陇川县 | 陈勇 | 陇川县闽宏水电有限责任公司 | 总经理 | 杨荣广 | 陇川县闽宏水电有限责任公司 | 站长 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 |
| 4 | 别乃河二级技改增容电站 | 0.24 | 德宏州 | 陇川县 | 陈勇 | 陇川县闽宏水电有限责任公司 | 总经理 | 杨荣广 | 陇川县闽宏水电有限责任公司 | 站长 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 |
| 5 | 南掌河二级电站 | 0.64 | 德宏州 | 陇川县 | 陈加勇 | 陇川宏源水电开发有限公司 | 董事长 | 杨湖 | 南掌河二级水电站 | 站长 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 |
| 6 | 别乃河一级电站 | 0.25 | 德宏州 | 陇川县 | 陈勇 | 陇川县闽宏水电有限责任公司 | 总经理 | 杨荣广 | 陇川县闽宏水电有限责任公司 | 站长 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 |
| 7 | 南宛河一级电站 | 0.05 | 德宏州 | 陇川县 | 陈勇 | 陇川县闽宏水电有限责任公司 | 总经理 | 杨荣广 | 陇川县闽宏水电有限责任公司 | 站长 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 |
| 8 | 陇川县麻栗坝水库电站 | 0.3 | 德宏州 | 陇川县 | 李正庄 | 德宏州兴边投资开发有限公司 | 董事长 | 储建华 | 麻栗坝水库电站 | 站长 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 |
| 9 | 南宛河三级水电站 | 0.221 | 德宏州 | 陇川县 | 陈杰 | 陇川县三源水电有限公司 | 总经理 | 向老九 | 南宛河三级水电站 | 站长 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 |
| 10 | 散含河电站 | 0.08 | 德宏州 | 陇川县 | 陈金闪 | 陇川县勐宛水电有限责任公司 | 总经理 | 何元鹏 | 散含河电站 | 站长 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 |
| 11 | 五七电站 | 0.1 | 德宏州 | 陇川县 | 陈金闪 | 陇川县勐宛水电有限责任公司 | 总经理 | 张勒对 | 五七电站 | 站长 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 |
| 12 | 陇川县陇把拉线淼鑫水电站 | 0.016 | 德宏州 | 陇川县 | 杨荣旺 | 陇川县陇把拉线淼鑫水电站 | 董事长 | 丁加成 | 陇川拉线淼鑫水电站 | 站长 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 |
| 13 | 陇川县勐约温泉村电站 | 0.08 | 德宏州 | 陇川县 | 鲁学洲 | 陇川县勐约温泉村电站 | 董事长 | 鲁学洲 | 陇川县勐约温泉村电站 | 站长 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 |
滇公网安备 53310002000504号 滇ICP备17006881号-1 联系电话:0692-7178516
政府网站标识码:5331240003 邮箱:147413095@qq.com 地址:陇川县章凤镇利民路4号 邮编:678700