|
陇川县水利系统中小型水库大坝安全责任人名单 |
||||||||||||||
| 序号 | 县(市) | 水库名称 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系方式(手机) | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系方式(手机) | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系方式(手机) | |||
| 1 | 陇川县 | 芒旦水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 许洪达 | 陇川县水利局 | 局长 | 139****8276 | 普荣干 | 芒旦水库管理所 | 所长 | 187****7515 |
| 2 | 陇川县 | 海岗水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 许洪达 | 陇川县水利局 | 局长 | 139****8276 | 施明胜 | 海岗水库管理所 | 所长 | 139****3415 |
| 3 | 陇川县 | 芒允水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 许洪达 | 陇川县水利局 | 局长 | 139****8276 | 刘立新 | 芒允水库管理所 | 所长 | 137****2773 |
| 4 | 陇川县 | 磨水水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 许洪达 | 陇川县水利局 | 局长 | 139****8276 | 杨伟 | 磨水水库管理所 | 所长 | 139****8193 |
| 5 | 陇川县 | 章风水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 许洪达 | 陇川县水利局 | 局长 | 139****8276 | 李卫红 | 章凤水库管理所 | 所长 | 189****1861 |
| 6 | 陇川县 | 弄回水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 许洪达 | 陇川县水利局 | 局长 | 139****8276 | 冯天俣 | 弄回水库管理所 | 所长 | 189****2851 |
| 7 | 陇川县 | 地方头水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 许洪达 | 陇川县水利局 | 局长 | 139****8276 | 普荣干 | 地方头水库管理所 | 所长 | 187****7515 |
| 8 | 陇川县 | 红卫水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 赵昌源 | 陇川农场管委会 | 主 任 | 153****0298 | 张波 | 陇川农场管委会丙印社区 | 党总支书记 | 159****0319 |
| 9 | 陇川县 | 西湖水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 赵昌源 | 陇川农场管委会 | 主 任 | 153****0298 | 鲁雪冰 | 陇川糖厂 | 副厂长 | 153****9712 |
| 10 | 陇川县 | 弄贯水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 赵昌源 | 陇川农场管委会 | 主 任 | 153****0298 | 赵艳红 | 陇川农场管委会光相社区 | 党总支书记 | 133****2937 |
| 11 | 陇川县 | 弄巴十队水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 赵昌源 | 陇川农场管委会 | 主 任 | 153****0298 | 万明 | 陇川农场管委会陇把社区 | 党总支书记 | 139****4751 |
| 12 | 陇川县 | 东湖水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 赵昌源 | 陇川农场管委会 | 主 任 | 153****0298 | 万明 | 陇川农场管委会陇把社区 | 党总支书记 | 139****4751 |
| 13 | 陇川县 | 光相七队水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 赵昌源 | 陇川农场管委会 | 主 任 | 153****0298 | 赵艳红 | 陇川农场管委会光相社区 | 党总支书记 | 133****2937 |
| 14 | 陇川县 | 光相八队水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 赵昌源 | 陇川农场管委会 | 主 任 | 153****0298 | 赵艳红 | 陇川农场管委会光相社区 | 党总支书记 | 133****2937 |
| 15 | 陇川县 | 丙印南田水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 赵昌源 | 陇川农场管委会 | 主 任 | 153****0298 | 张波 | 陇川农场管委会丙印社区 | 党总支书记 | 159****0319 |
| 16 | 陇川县 | 老马寨水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 许洪达 | 陇川县水利局 | 局长 | 139****8276 | 普荣干 | 地方头水库管理所 | 所长 | 187****7515 |
| 17 | 陇川县 | 广等水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 许洪达 | 陇川县水利局 | 局长 | 139****8276 | 刘立新 | 芒允水库管理所 | 所长 | 137****2773 |
| 18 | 陇川县 | 广母水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 许洪达 | 陇川县水利局 | 局长 | 139****8276 | 施明胜 | 海岗水库管理所 | 所长 | 139****3415 |
| 19 | 陇川县 | 朋生水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 许洪达 | 陇川县水利局 | 局长 | 139****8276 | 施明胜 | 海岗水库管理所 | 所长 | 139****3415 |
| 20 | 陇川县 | 弄贯一水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 许洪达 | 陇川县水利局 | 局长 | 139****8276 | 李卫红 | 章凤水库管理所 | 所长 | 189****1861 |
| 21 | 陇川县 | 弄贯二水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 许洪达 | 陇川县水利局 | 局长 | 139****8276 | 李卫红 | 章凤水库管理所 | 所长 | 189****1861 |
| 22 | 陇川县 | 户弄水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 许洪达 | 陇川县水利局 | 局长 | 139****8276 | 李卫红 | 章凤水库管理所 | 所长 | 189****1861 |
| 23 | 陇川县 | 弄掌水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 许洪达 | 陇川县水利局 | 局长 | 139****8276 | 杨伟 | 磨水水库管理所 | 所长 | 139****8193 |
| 24 | 陇川县 | 新山水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 许洪达 | 陇川县水利局 | 局长 | 139****8276 | 杨伟 | 磨水水库管理所 | 所长 | 139****8193 |
| 25 | 陇川县 | 户岛水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 许洪达 | 陇川县水利局 | 局长 | 139****8276 | 韩德宏 | 户岛水库管理所 | 所长 | 187****8035 |
| 26 | 陇川县 | 吕门水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 许洪达 | 陇川县水利局 | 局长 | 139****8276 | 段双渝 | 吕门水库管理所 | 所长 | 132****5333 |
| 27 | 陇川县 | 别乃河一级电站水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 许洪达 | 陇川县水利局 | 局长 | 139****8276 | 陈勇 | 陇川县闽宏水电有限责任公司 | 经理 | 139****3802 |
| 28 | 陇川县 | 别乃河二级电站水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 许洪达 | 陇川县水利局 | 局长 | 139****8276 | 陈勇 | 陇川县闽宏水电有限责任公司 | 经理 | 139****3802 |
| 29 | 陇川县 | 南掌河二级电站水库 | 尚炳广 | 陇川县人民政府 | 副县长 | 180****7299 | 许洪达 | 陇川县水利局 | 局长 | 139****8276 | 陈加勇 | 陇川宏源水电开发有限公司 | 董事长 | 138****8768 |
滇公网安备 53310002000504号 滇ICP备17006881号-1 联系电话:0692-7178516
政府网站标识码:5331240003 邮箱:147413095@qq.com 地址:陇川县章凤镇利民路4号 邮编:678700