| 陇川县2023年度小水电站安全生产责任人名单 | ||||||||||||
| 序号 | 县(市、区) | 电站名称 | 装机容量(kW) | 安全生产主体责任 | 安全生产监管责任 | 安全生产行政责任 | ||||||
| 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | ||||
| 1 | 陇川县 | 别乃河一级电站 | 2500 | 陇川县闽宏水电有限责任公司 | 陈勇 | 总经理 | 陇川县水利局 | 许洪达 | 局长 | 陇川县人民政府 | 尚炳广 | 副县长 |
| 2 | 陇川县 | 别乃河二级电站 | 8000 | 陇川县闽宏水电有限责任公司 | 陈勇 | 总经理 | 陇川县水利局 | 许洪达 | 局长 | 陇川县人民政府 | 尚炳广 | 副县长 |
| 3 | 陇川县 | 别乃河二级技改增容电站 | 2400 | 陇川县闽宏水电有限责任公司 | 陈勇 | 总经理 | 陇川县水利局 | 许洪达 | 局长 | 陇川县人民政府 | 尚炳广 | 副县长 |
| 4 | 陇川县 | 南宛河一级电站 | 500 | 陇川县闽宏水电有限责任公司 | 陈勇 | 总经理 | 陇川县水利局 | 许洪达 | 局长 | 陇川县人民政府 | 尚炳广 | 副县长 |
| 5 | 陇川县 | 护国河水电站 | 4000 | 陇川县龙源水电有限公司 | 陈杰 | 总经理 | 陇川县水利局 | 许洪达 | 局长 | 陇川县人民政府 | 尚炳广 | 副县长 |
| 6 | 陇川县 | 南畹河二级水电站(代燃料) | 20000 | 陇川县龙源水电有限公司 | 陈杰 | 总经理 | 陇川县水利局 | 许洪达 | 局长 | 陇川县人民政府 | 尚炳广 | 副县长 |
| 7 | 陇川县 | 南宛河三级水电站 | 2210 | 陇川县三源水电有限公司 | 陈杰 | 总经理 | 陇川县水利局 | 许洪达 | 局长 | 陇川县人民政府 | 尚炳广 | 副县长 |
| 8 | 陇川县 | 陇川县麻栗坝水库电站 | 3000 | 陇川县麻栗坝水库电站 | 李正庄 | 董事长 | 陇川县水利局 | 许洪达 | 局长 | 陇川县人民政府 | 尚炳广 | 副县长 |
| 9 | 陇川县 | 散含河电站 | 800 | 陇川县勐宛水电有限责任公司 | 宁云辉 | 董事长 | 陇川县水利局 | 许洪达 | 局长 | 陇川县人民政府 | 尚炳广 | 副县长 |
| 10 | 陇川县 | 五七电站 | 1000 | 陇川县勐宛水电有限责任公司 | 宁云辉 | 董事长 | 陇川县水利局 | 许洪达 | 局长 | 陇川县人民政府 | 尚炳广 | 副县长 |
| 11 | 陇川县 | 陇把拉线淼鑫水电站 | 160 | 陇把拉线淼鑫水电站 | 杨荣旺 | 董事长 | 陇川县水利局 | 许洪达 | 局长 | 陇川县人民政府 | 尚炳广 | 副县长 |
| 12 | 陇川县 | 勐约温泉村电站 | 800 | 勐约温泉村电站 | 鲁学洲 | 董事长 | 陇川县水利局 | 许洪达 | 局长 | 陇川县人民政府 | 尚炳广 | 副县长 |
| 13 | 陇川县 | 南掌河二级电站 | 6400 | 陇川宏源水电有限责任公司 | 陈加勇 | 董事长 | 陇川县水利局 | 许洪达 | 局长 | 陇川县人民政府 | 尚炳广 | 副县长 |
滇公网安备 53310002000504号 滇ICP备17006881号-1 联系电话:0692-7178516
政府网站标识码:5331240003 邮箱:147413095@qq.com 地址:陇川县章凤镇利民路4号 邮编:678700