| 2017年陇川县12月25日部份重要商品价格监测表 | ||||||||
| 编制单位:陇川县发展和改革局 | 单位:元 | |||||||
|
序 号 |
类别 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 超市集市零售平均价格 | 备注 | ||
|
本期 价格 |
上期 价格 |
比上期 ±% |
||||||
| 一 | 粮 食 | 富强粉 | 特级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 持平 | 销售点 |
| 201米 | 标一 | 元/公斤 | 5.80 | 5.80 | 持平 | 集市价 | ||
| 德优8号 | 标一 | 元/公斤 | 5.50 | 5.55 | -0.90 | 集市价 | ||
| 德优16号 | 标一 | 元/公斤 | 5.07 | 5.00 | 1.40 | 集市价 | ||
| 小软米 | 标一 | 元/公斤 | 6.60 | 6.60 | 持平 | 集市价 | ||
| 中晚籼米(杂) | 标一 | 元/公斤 | 3.57 | 3.53 | 1.13 | 集市价 | ||
| 玉 米 | 一级 | 元/公斤 | 2.07 | 2.00 | 3.50 | 集市价 | ||
| 二 | 食用油 | 菜籽油 | 散 装 | 元/公斤 | 15.00 | 15.00 | 持平 | 集市价 |
| 香满园菜籽油 | 一级菜籽油 | 元/5升 | 49.90 | 49.90 | 持平 | 超市价 | ||
| 金龙鱼菜籽油 | 纯 香 | 元/5升 | 52.90 | 52.90 | 持平 | 超市价 | ||
| 金龙鱼调和油 | 第二代食用调和油 | 元/5升 | 59.90 | 59.90 | 持平 | 超市价 | ||
| 鲁花花生油 | 一级压榨花生油 | 元/5升 | 149.90 | 149.90 | 持平 | 超市价 | ||
| 三 | 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 后腿肉 | 元/公斤 | 24.40 | 24.40 | 持平 | 集市价 |
| 牛 肉 | 新鲜去骨(净瘦肉) | 元/公斤 | 60.00 | 60.00 | 持平 | 集市价 | ||
| 鸡 肉 | 白条鸡 | 元/公斤 | 19.33 | 19.00 | 1.74 | 集市价 | ||
| 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/公斤 | 0.71 | 0.74 | -4.05 | 超市价 | ||
| 生 猪 | 出栏价 | 元/公斤 | 13.87 | 13.53 | 2.51 | 集市价 | ||
| 四 | 水产品 | 罗非鱼 | 750克左右 | 元/公斤 | 13.25 | 13.00 | 1.92 | 集市价 |
| 草 鱼 | 750克左右 | 元/公斤 | 14.00 | 14.67 | -4.57 | 集市价 | ||
| 鲤 鱼 | 750克左右 | 元/公斤 | 14.00 | 14.50 | -3.45 | 集市价 | ||
| 五 | 蔬 菜 | 大白菜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 3.25 | 3.50 | -7.14 | 集市价 |
| 西红柿 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 4.00 | 4.75 | -15.79 | 集市价 | ||
| 马铃薯 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 3.15 | 3.20 | -1.56 | 集市价 | ||
| 青 菜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 3.00 | 3.30 | -9.09 | 集市价 | ||
| 包白菜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 2.85 | 2.95 | -3.39 | 集市价 | ||
| 白花菜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 4.50 | 5.75 | -21.74 | 集市价 | ||
| 白萝卜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 2.85 | 2.75 | 3.64 | 集市价 | ||
| 莲 藕 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 8.60 | 8.60 | 持平 | 超市价 | ||
| 茄 子 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 4.65 | 5.50 | -15.45 | 集市价 | ||
| 大青椒 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 5.00 | 5.40 | -7.41 | 集市价 | ||
| 六 | 调料 | 大 蒜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 8.00 | 8.50 | -5.88 | 超市价 |
| 生 姜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 4.60 | 5.10 | -9.80 | 超市价 | ||
| 七 | 副食品 | 牛 奶(纯) | 欧亚纯牛奶250克 | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 持平 | 超市价 |
| 奶 粉(国产) | 雅士利金装1至4阶 段均价900克 | 元/桶 | 224.00 | 224.00 | 持平 | 超市价 | ||
| 奶 粉(进口) | 欧能多1至3阶段均价800克 | 元/桶 | 314.00 | 314.00 | 持平 | 超市价 | ||
| 绿 豆 | 散 装 | 元/公斤 | 11.00 | 11.80 | -6.78 | 超市价 | ||
| 白砂糖 | 散 装 | 元/公斤 | 6.00 | 5.98 | 0.33 | 超市价 | ||
| 方便面 | 康师傅97克 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 持平 | 超市价 | ||
| 食用盐 | 白象牌特制加盐350克 | 元/袋 | 2.30 | 2.30 | 持平 | 超市价 | ||
| 酱 油 | 味事达380毫升 | 元/瓶 | 7.20 | 7.20 | 持平 | 超市价 | ||
| 白 醋 | 加加牌500毫升 | 元/瓶 | 4.80 | 4.80 | 持平 | 超市价 | ||
| 味 精 | 莲花牌400克 | 元/袋 | 7.20 | 7.20 | 持平 | 超市价 | ||
| 八 | 成品油 | 柴 油 | 0# | 元/升 | 6.79 | 6.79 | 持平 | 加油站 |
| 汽 油 | 92号 | 元/升 | 7.21 | 7.21 | 持平 | 加油站 | ||
| 汽 油 | 95号 | 元/升 | 7.73 | 7.73 | 持平 | 加油站 | ||
| 九 | 液化气 | 罐 装 | 12公斤(净重) | 元/罐 | 140.00 | 140.00 | 持平 | 销售点 |
| 十 |
农业生 产资料 |
尿 素 | 金沙江牌含氮46%以上 | 元/袋 | 95.00 | 95.00 | 持平 | 销售点 |
| 普 钙 | 禄丰牌含钙16% | 元/袋 | 40.00 | 40.00 | 持平 | 销售点 | ||
| 地 膜 | 厚0.014mm±0.002 | 元/公斤 | 15.00 | 15.00 | 持平 | 销售点 | ||
| 十一 | 建材 | 螺纹钢 | 昆钢产16-25㎜ | 元/吨 | 4800.00 | 4920.00 | -2.44 | 销售点 |
| 螺纹钢 | 昆钢产12-14㎜ | 元/吨 | 4955.00 | 5085.00 | -2.56 | 销售点 | ||
| 螺纹钢 | 昆钢产8-10㎜ | 元/吨 | 4930.00 | 5060.00 | -2.57 | 销售点 | ||
| 水 泥(盈江) | 建盈牌325 | 元/吨 | 425.00 | 427.50 | -0.58 | 销售点 | ||
| 水 泥(盈江) | 建盈牌425 | 元/吨 | 472.5 | 477.5 | -1.05 | 销售点 | ||
| 监测时间:2017年12月25日 | 制表:童云宏 | |||||||
滇公网安备 53310002000504号


