| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 收入项目 | 2014年预算 | 支出项目 | 2014年预算 |
| 一、公共财政预算 | 388.23 | 一、基本支出 | 266.29 |
| 1、本级财力安排 | 388.23 | 1.工资福利支出 | 256.25 |
| 2.商品和服务支出 | 10.04 | ||
| 3.对个人和家庭的补助 | |||
| 二、项目支出 | 121.94 | ||
| 1.政协陇川县第14届委员会第二次会议经费 | 20.00 | ||
| 2.主席、副主席挂钩扶持经费 | 30.00 | ||
| 3.公用经费 | 31.00 | ||
| 4.对外交流工作经费 | 2.00 | ||
| 5.专委调研经费 | 6.00 | ||
| 6.乡镇、农场联络委工作经费(10×0.5万元/个) | 5.00 | ||
| 7.常委履职费(35人×300元/次.人×7次) | 7.35 | ||
| 8.政协委员活动经费(179人×600元/人) | 10.74 | ||
| 9.文史资料专委经费 | 0.50 | ||
| 10.政协常委会会议经费 | 5.00 | ||
| 11.常委调研工作经费 | 1.35 | ||
| 12.爱德项目工作经费 | 3.00 | ||
| 本年收入合计 | 388.23 | 本年支出合计 | 388.23 |
滇公网安备 53310002000504号


