| 单位:万元 | ||||||
| 功能科目编码 | 单位名称(科目) | 当年年初预算数 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 73.4 | 55.4 | 18 | |||
| 陇川县史志办 | 73.4 | 55.4 | 18 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 57.36 | 39.36 | 18 | ||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 57.36 | 39.36 | 18 | ||
| 01 | 行政运行 | 57.36 | 39.36 | 18 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.04 | 16.04 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 16.04 | 16.04 | |||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.04 | 16.04 | |||
滇公网安备 53310002000504号


