| 单位:万元 | ||||||
| 功能科目编码 | 单位名称(科目) | 当年年初预算数 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 388.23 | 266.29 | 121.94 | |||
| 陇川县政协 | 388.23 | 266.29 | 121.94 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 263.08 | 141.14 | 121.94 | ||
| 02 | 政协事务 | 263.08 | 141.14 | 121.94 | ||
| 01 | 行政运行 | 228.88 | 141.14 | 87.74 | ||
| 04 | 政协会议 | 32.35 | 32.35 | |||
| 05 | 委员视察 | 1.35 | ||||
| 06 | 参政议政 | 0.5 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.15 | 125.15 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 125.15 | 125.15 | |||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 125.15 | 125.15 | |||
滇公网安备 53310002000504号


