| 2017年度扶贫小额信贷下达计划及发放情况统计表 | |||||||||
| 县(市):陇川县 日期:2017年8月30日 | |||||||||
| 乡(镇)名称 | 2017年度计划安排扶贫小额信贷规模数(万元) | 2017年度计划安排财政贴息资金数(万元) | 实际发放 | ||||||
| 合计 | 农村信用社 | 邮储银行 | 金额 | 计划贴息 | 行政村数 | 自然村数 | 户数 | ||
| 合计 | 32502050 | 85500000 | 8000000 | 1625102.5 | 53000000 | 2650000 | 64 | 428 | 1869 |
| 农信社 | 24502050 | 85500000 | 0 | 1225102.5 | 45000000 | 2250000 | 58 | 392 | 1643 |
| 章凤镇 | 6000000 | 6000000 | 300000 | 6500000 | 325000 | 7 | 56 | 266 | |
| 陇把镇 | 7000000 | 7000000 | 350000 | 7200000 | 360000 | 5 | 43 | 212 | |
| 景罕镇 | 7000000 | 7000000 | 350000 | 7000000 | 350000 | 8 | 81 | 302 | |
| 城子镇 | 4500000 | 4500000 | 225000 | 4490000 | 224500 | 6 | 36 | 153 | |
| 王子树乡 | 500 | 5000000 | 25 | 5000000 | 250000 | 8 | 49 | 176 | |
| 清平乡 | 350 | 35000000 | 17.5 | 3510000 | 175500 | 8 | 30 | 175 | |
| 户撒乡 | 500 | 5000000 | 25 | 4800000 | 240000 | 11 | 62 | 122 | |
| 勐约乡 | 600 | 6000000 | 30 | 6500000 | 325000 | 5 | 35 | 237 | |
| 其他 | 100 | 10000000 | 5 | 0 | |||||
| 邮储银行 | 8000000 | 0 | 8000000 | 400000 | 8000000 | 400000 | 6 | 36 | 226 |
| 护国乡 | 8000000 | 8000000 | 400000 | 8000000 | 400000 | 6 | 36 | 226 | |
| 注: | 陇政复〔2017〕35号《陇川县人民政府关于发放2017年度第一批扶贫小额信贷的批复》2017.3.28 | ||||||||
滇公网安备 53310002000504号 滇ICP备17006881号-1