| 陇川县王子树乡脱贫攻坚整乡推进扶贫开发项目内容及资金投入2017年度明细表 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 建设地点 | 建设规模 | 计划资金(万元) | 备注 |
| 合计 | 133.50 | |||||
| 一 | 基础设施 | 54.00 | ||||
| 1 | 村内道路建设 | 公里 | 坡坎一社 | 0.49 | 24.00 | |
| 2 | 生产基地道路建设 | 公里 | 坡坎一社 | 1.26 | 30.00 | |
| 二 | 产业发展 | 6 | 79.5 | |||
| 1 | 邦东村肉牛综合示范区建设项目 | 个 | 毡帽寨 | 1 | 10.0 | |
| 2 | 邦东村肉牛综合示范区建设项目 | 个 | 邦东景 | 1 | 10.0 | |
| 3 | 邦东村肉牛综合示范区建设项目 | 个 | 双二 | 1 | 20.0 | |
| 4 | 曼亚河村肉牛综合示范区建设项目 | 个 | 鱼塘山 | 1 | 14.0 | |
| 5 | 托盘山村肉牛综合示范区建设项目 | 个 | 托景 | 1 | 10.5 | |
| 6 | 托盘山村肉牛综合示范区建设项目 | 个 | 锅景 | 1 | 15.0 | |
滇公网安备 53310002000504号 滇ICP备17006881号-1