| 陇川县2022年秋季学期雨露计划第一批名单汇总表 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 学生姓名 | 补贴金额(元) | 院校名称 | 是否在校 |
| 1 | 城子镇 | 董木三 | 2500 | 德宏职业学院 | 是 |
| 2 | 城子镇 | 董银 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 3 | 城子镇 | 封占永 | 2500 | 云南省交通职业技术学院 | 是 |
| 4 | 城子镇 | 郭成便 | 2500 | 云南省临沧卫生学校 | 是 |
| 5 | 城子镇 | 雷勒南 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 6 | 城子镇 | 李天桥香 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 7 | 城子镇 | 李兴堂 | 2500 | 昆明体育学院 | 是 |
| 8 | 城子镇 | 李艳芳 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 9 | 城子镇 | 李永康 | 2500 | 芒市职业高级中学 | 是 |
| 10 | 城子镇 | 蔺江 | 2500 | 芒市职业教育中心 | 是 |
| 11 | 城子镇 | 石木毛 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 12 | 城子镇 | 闫菊艳 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 13 | 城子镇 | 杨留任 | 2500 | 德宏师范高等专科学校 | 是 |
| 14 | 城子镇 | 杨荣丽 | 2500 | 楚雄医药高等专科学校 | 是 |
| 15 | 城子镇 | 杨雪丽 | 2500 | 玉溪农业职业技术学院 | 是 |
| 16 | 城子镇 | 赵依娜 | 2500 | 昆明红河州卫生职业学院 | 是 |
| 17 | 城子镇 | 滇赛旺 | 2500 | 云南国土资源职业学院 | 是 |
| 18 | 城子镇 | 丁家宏 | 2500 | 云南玉溪农业职业技术学院 | 是 |
| 19 | 城子镇 | 李比刀 | 2500 | 德宏职业学院 | 是 |
| 20 | 城子镇 | 毛家宝 | 2500 | 昆明电机技工学校 | 是 |
| 21 | 城子镇 | 张宇波 | 2500 | 云南机电职业技术学院 | 是 |
| 22 | 城子镇 | 陈木双 | 2500 | 陇川职业高级中学 | 是 |
| 23 | 城子镇 | 陈木汤 | 2500 | 陇川职业高级中学 | 是 |
| 24 | 城子镇 | 董佳英 | 2500 | 芒市职业教育中心 | 是 |
| 25 | 城子镇 | 董木晶 | 2500 | 德宏职业学院 | 是 |
| 26 | 城子镇 | 董楠 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 27 | 城子镇 | 何干生 | 2500 | 德宏师范高等专科学校 | 是 |
| 28 | 城子镇 | 排南扎 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 29 | 城子镇 | 石宽迈 | 2500 | 云南林业职业技术学院 | 是 |
| 30 | 城子镇 | 刀弄本 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 31 | 城子镇 | 冯岩石 | 2500 | 云南农业职业技术学院 | 是 |
| 32 | 城子镇 | 李菁眉 | 2500 | 芒市职业教育中心 | 是 |
| 33 | 城子镇 | 刘正光 | 2500 | 保山技师学院 | 是 |
| 34 | 城子镇 | 排早翁 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 35 | 城子镇 | 双俊成 | 2500 | 云南林业职业技术学院 | 是 |
| 36 | 城子镇 | 谭东志 | 2500 | 云南国土资源职业学院 | 是 |
| 37 | 城子镇 | 项伟杰 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 38 | 城子镇 | 赵木列 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 39 | 城子镇 | 李志么 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 40 | 城子镇 | 邢祖松 | 2500 | 丽江师范高等专科学校 | 是 |
| 41 | 城子镇 | 杨荣艳 | 2500 | 云南省临沧卫生学校 | 是 |
| 42 | 城子镇 | 董木刀 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 43 | 城子镇 | 董书景 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 44 | 城子镇 | 何干约 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 45 | 城子镇 | 李斌斌 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 46 | 城子镇 | 董祖芹 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 47 | 城子镇 | 熊波扎 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 48 | 城子镇 | 郭木龙 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 49 | 城子镇 | 李干退 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 50 | 城子镇 | 张元保 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 51 | 城子镇 | 董跑历 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 52 | 城子镇 | 钱学亮 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 53 | 城子镇 | 熊玉兴 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 54 | 城子镇 | 张俊涛 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 55 | 城子镇 | 白相拴 | 2500 | 云南旅游职业学院 | 是 |
| 56 | 城子镇 | 黄成果 | 2500 | 德宏职业学院 | 是 |
| 57 | 城子镇 | 雷弄卷 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 58 | 城子镇 | 李木果 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 59 | 城子镇 | 李弄卷 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 60 | 城子镇 | 刘云亲 | 2500 | 云南城市建设职业学院 | 是 |
| 61 | 城子镇 | 排楠方 | 2500 | 云南省华夏中等专业学校 | 是 |
| 62 | 城子镇 | 排先昆 | 2500 | 德宏师范高等专科学校 | 是 |
| 63 | 城子镇 | 排于娣 | 2500 | 贵阳职业技术学院 | 是 |
| 64 | 城子镇 | 孙甘泽 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 65 | 城子镇 | 尹秀英 | 2500 | 德宏师范高等专科学校 | 是 |
| 66 | 城子镇 | 张富民 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 67 | 城子镇 | 张广干吨 | 2500 | 芒市职业高级中学 | 是 |
| 68 | 城子镇 | 张宽东 | 2500 | 德宏师范高等专科学校 | 是 |
| 69 | 城子镇 | 张勒吨 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 70 | 城子镇 | 张勒弄 | 2500 | 三门县职业中等专业学校 | 是 |
| 71 | 城子镇 | 张正石 | 2500 | 芒市职业教育中心 | 是 |
| 72 | 城子镇 | 张国信 | 2500 | 怒江州民族中等专业学校 | 是 |
| 73 | 城子镇 | 周增改 | 2500 | 怒江州民族中等专业学校 | 是 |
| 74 | 城子镇 | 曹云英 | 2500 | 云南新兴职业学院 | 是 |
| 75 | 城子镇 | 刀干团 | 2500 | 云南工商学院 | 是 |
| 76 | 城子镇 | 丁玉飞 | 2500 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 是 |
| 77 | 城子镇 | 董木努 | 2500 | 重庆城市管理职业学院 | 是 |
| 78 | 户撒阿昌族乡 | 杜艳萍 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 79 | 户撒阿昌族乡 | 麻金花 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 80 | 户撒阿昌族乡 | 祝跃光 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 81 | 户撒阿昌族乡 | 余天保 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 82 | 户撒阿昌族乡 | 赵仁建 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 83 | 户撒阿昌族乡 | 林爱爽 | 2500 | 红河职业技术学院 | 是 |
| 84 | 户撒阿昌族乡 | 腾庆梅 | 2500 | 保山中医药高等专科学校 | 是 |
| 85 | 户撒阿昌族乡 | 梁艳翠 | 2500 | 云南国防工业职业技术学院 | 是 |
| 86 | 户撒阿昌族乡 | 赵加传 | 2500 | 云南机电职业技术学院 | 是 |
| 87 | 户撒阿昌族乡 | 线佳庆 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 88 | 户撒阿昌族乡 | 李喜洪 | 2500 | 云南农业职业技术学院 | 是 |
| 89 | 户撒阿昌族乡 | 刘有婷 | 2500 | 云南交通职业技术学院 | 是 |
| 90 | 户撒阿昌族乡 | 木会 | 2500 | 云南林业职业技术学院 | 是 |
| 91 | 户撒阿昌族乡 | 刘丹 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 92 | 户撒阿昌族乡 | 曹忠强 | 2500 | 云南国防工业职业技术学院 | 是 |
| 93 | 户撒阿昌族乡 | 尹红艳 | 2500 | 云南林业职业技术学院 | 是 |
| 94 | 户撒阿昌族乡 | 苏华宽 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 95 | 户撒阿昌族乡 | 熊明翠 | 2500 | 昆明冶金高等专科学校商学院 | 是 |
| 96 | 户撒阿昌族乡 | 康彩妹 | 2500 | 大理护理职业学院 | 是 |
| 97 | 户撒阿昌族乡 | 康定聪 | 2500 | 临沧卫生学校 | 是 |
| 98 | 户撒阿昌族乡 | 熊祖丽 | 2500 | 云南轻纺职业学院 | 是 |
| 99 | 户撒阿昌族乡 | 雷强 | 2500 | 云南交通技师学院 | 是 |
| 100 | 户撒阿昌族乡 | 穆维龙 | 2500 | 昆明工业职业技术学院 | 是 |
| 101 | 户撒阿昌族乡 | 熊祖强 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 102 | 户撒阿昌族乡 | 赖建坤 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 103 | 户撒阿昌族乡 | 赖祖美 | 2500 | 西双版纳职业技术学院 | 是 |
| 104 | 户撒阿昌族乡 | 肖四青 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 105 | 户撒阿昌族乡 | 熊建明 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 106 | 户撒阿昌族乡 | 银秋仙 | 2500 | 长沙职业技术学院 | 是 |
| 107 | 户撒阿昌族乡 | 肖银宽 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 108 | 户撒阿昌族乡 | 郭软强 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 109 | 户撒阿昌族乡 | 曹富 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 110 | 户撒阿昌族乡 | 黄唤芝 | 2500 | 云南机电职业技术学院 | 是 |
| 111 | 户撒阿昌族乡 | 杨荣楠 | 2500 | 红河卫生职业学院 | 是 |
| 112 | 户撒阿昌族乡 | 赖秋婷 | 2500 | 昆明市安宁市云南工程学院 | 是 |
| 113 | 户撒阿昌族乡 | 余新保 | 2500 | 昆明工业职业技术学院 | 是 |
| 114 | 户撒阿昌族乡 | 石彩珍 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 115 | 户撒阿昌族乡 | 孟和广 | 2500 | 云南林业职业技术学院 | 是 |
| 116 | 户撒阿昌族乡 | 曹新富 | 2500 | 大理护理职业学院 | 是 |
| 117 | 户撒阿昌族乡 | 早国 | 2500 | 云南技师学院 | 是 |
| 118 | 户撒阿昌族乡 | 刀祖丽 | 2500 | 云南商务职业学院 | 是 |
| 119 | 护国乡 | 罗莹 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 120 | 护国乡 | 余新富 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 121 | 护国乡 | 罗加必 | 2500 | 云南省临沧卫生学校 | 是 |
| 122 | 护国乡 | 刀保来 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 123 | 护国乡 | 岳平 | 2500 | 德宏职业学院 | 是 |
| 124 | 护国乡 | 罗本改 | 2500 | 云南司法警官职业学院 | 是 |
| 125 | 护国乡 | 杨祖双 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 126 | 护国乡 | 杨荣妹 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 127 | 护国乡 | 麻撒罗咪 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 128 | 护国乡 | 周华陇 | 2500 | 红河体育师范学校 | 是 |
| 129 | 护国乡 | 董诗文 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 130 | 护国乡 | 排成龙 | 2500 | 文山卫生学校 | 是 |
| 131 | 护国乡 | 麻清富 | 2500 | 云南城市建设职业学院 | 是 |
| 132 | 护国乡 | 杨连秋 | 2500 | 云南经贸外事职业学院 | 是 |
| 133 | 护国乡 | 杨子娟 | 2500 | 德宏师范专科 | 是 |
| 134 | 护国乡 | 杨换苹 | 2500 | 云南农业职业技术学院 | 是 |
| 135 | 护国乡 | 杨双灵 | 2500 | 云南大学热带作物学院 | 是 |
| 136 | 护国乡 | 赵连香 | 2500 | 云南工商职业技术学院 | 是 |
| 137 | 护国乡 | 梁自隆 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 138 | 护国乡 | 梁爱秋 | 2500 | 玉溪农业职业技术学院 | 是 |
| 139 | 护国乡 | 王芳 | 2500 | 陕西青年职业学院 | 是 |
| 140 | 护国乡 | 段豪杰 | 2500 | 云南农业职业技术学院 | 是 |
| 141 | 护国乡 | 罗玲 | 2500 | 云南民族大学 | 是 |
| 142 | 护国乡 | 余兴芳 | 2500 | 云南体育运动职业技术学院 | 是 |
| 143 | 护国乡 | 余老妹 | 2500 | 德宏职业学院护理学院 | 是 |
| 144 | 护国乡 | 杨从艳 | 2500 | 德宏州师范高等专科学校 | 是 |
| 145 | 护国乡 | 岳胜广 | 2500 | 昆明工业职业技术学院 | 是 |
| 146 | 护国乡 | 岳乔丽 | 2500 | 云南新兴职业学院 | 是 |
| 147 | 护国乡 | 胡常金 | 2500 | 云南商务职业学院 | 是 |
| 148 | 护国乡 | 尹紫君 | 2500 | 德宏师范高等专科学校 | 是 |
| 149 | 护国乡 | 王清华 | 2500 | 云南工贸职业技术学院 | 是 |
| 150 | 护国乡 | 岳宽央 | 2500 | 云南农业职业技术学院 | 是 |
| 151 | 护国乡 | 排金凤 | 2500 | 文山卫生学校 | 是 |
| 152 | 护国乡 | 杨珍君 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 153 | 护国乡 | 尚秉辉 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 154 | 护国乡 | 闫信强 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 155 | 景罕镇 | 冯晓所 | 2500 | 昆明工业职业技术学院 | 是 |
| 156 | 景罕镇 | 金相亮 | 2500 | 云南经贸外事职业学院 | 是 |
| 157 | 景罕镇 | 岳晓摆 | 2500 | 丽江师范高等专科学校 | 是 |
| 158 | 景罕镇 | 孙发勇 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 159 | 景罕镇 | 杨恩才 | 2500 | 云南经济管理学院 | 是 |
| 160 | 景罕镇 | 李保川 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 161 | 景罕镇 | 吴空干 | 2500 | 昆明市华西航空旅游学校 | 是 |
| 162 | 景罕镇 | 岳早赌 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 163 | 景罕镇 | 排果门 | 2500 | 德宏职业学院 | 是 |
| 164 | 景罕镇 | 杨荣婧 | 2500 | 楚雄医药高等专科学校 | 是 |
| 165 | 景罕镇 | 李艳萍 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 166 | 景罕镇 | 封占银 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 167 | 景罕镇 | 番成斌 | 2500 | 芒市职业教育中心 | 是 |
| 168 | 景罕镇 | 于祖玲 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 169 | 景罕镇 | 谭勇 | 2500 | 曲靖市靖宁职业学院 | 是 |
| 170 | 景罕镇 | 雷勒弄 | 2500 | 曲靖市麒麟区靖宁职业技术学院 | 是 |
| 171 | 景罕镇 | 罗干生 | 2500 | 云南省普洱卫生学院 | 是 |
| 172 | 景罕镇 | 董润娇 | 2500 | 德宏职业学院 | 是 |
| 173 | 景罕镇 | 彭明娇 | 2500 | 云南新兴职业学院 | 是 |
| 174 | 景罕镇 | 岳元涛 | 2500 | 芒市职业教育中心 | 是 |
| 175 | 景罕镇 | 王兴平 | 2500 | 云南商务职业学院 | 是 |
| 176 | 景罕镇 | 王兴翠 | 2500 | 玉溪农业职业技术学院 | 是 |
| 177 | 景罕镇 | 吴诚玉 | 2500 | 临沧卫生学院 | 是 |
| 178 | 景罕镇 | 吴成进 | 2500 | 芒市职业学院 | 是 |
| 179 | 景罕镇 | 吴改 | 2500 | 云南体育运动职业技术学校 | 是 |
| 180 | 景罕镇 | 赵广胜 | 2500 | 芒市职业学院 | 是 |
| 181 | 景罕镇 | 王永蝶 | 2500 | 昆明市艺术职业学院 | 是 |
| 182 | 景罕镇 | 张金会 | 2500 | 云南省晋宁安全管理学校 | 是 |
| 183 | 景罕镇 | 赵香云 | 2500 | 云南经贸外事职业学校 | 是 |
| 184 | 景罕镇 | 杨荣操 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 185 | 景罕镇 | 张潞 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 186 | 景罕镇 | 谭木昆 | 2500 | 云南新兴职业学院 | 是 |
| 187 | 景罕镇 | 刀干约 | 2500 | 芒市职业教育中心 | 是 |
| 188 | 景罕镇 | 谭昆崩 | 2500 | 德宏职业学院 | 是 |
| 189 | 景罕镇 | 刀永明 | 2500 | 云南省临沧卫生学院 | 是 |
| 190 | 景罕镇 | 谭木闹 | 2500 | 云南省能源职业学院 | 是 |
| 191 | 景罕镇 | 郭成芳 | 2500 | 云南冶金高级技工学校 | 是 |
| 192 | 景罕镇 | 金夜清 | 2500 | 普洱学院 | 是 |
| 193 | 景罕镇 | 郑跑湘楠 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 194 | 景罕镇 | 李根金 | 2500 | 云南农业职业技术学院 | 是 |
| 195 | 景罕镇 | 金祖燕 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 196 | 景罕镇 | 赖门喊 | 2500 | 云南城市建设职业学院 | 是 |
| 197 | 景罕镇 | 李勒志 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 198 | 景罕镇 | 尹仙芝 | 2500 | 云南经贸外事职业学院 | 是 |
| 199 | 景罕镇 | 余自强 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 200 | 景罕镇 | 郑来色 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 201 | 景罕镇 | 尹世春 | 2500 | 玉溪农业职业技术学院 | 是 |
| 202 | 景罕镇 | 何果双 | 2500 | 云南农业职业技术学院 | 是 |
| 203 | 景罕镇 | 郑笔参 | 2500 | 德宏师范高等专科学校 | 是 |
| 204 | 景罕镇 | 腾嘿保 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 205 | 景罕镇 | 黄木退 | 2500 | 云南特殊教育职业学院 | 是 |
| 206 | 景罕镇 | 张陆东 | 2500 | 云南冶金高技工学校五年制 | 是 |
| 207 | 景罕镇 | 尹元微 | 2500 | 云南水利水电学院专科二年级 | 是 |
| 208 | 景罕镇 | 孙元香 | 2500 | 云南农业职业技术学院 | 是 |
| 209 | 景罕镇 | 许定涛 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 210 | 景罕镇 | 谢恩涛 | 2500 | 云南省林业职业技术学院 | 是 |
| 211 | 景罕镇 | 童扎南 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 212 | 景罕镇 | 吴秋艳 | 2500 | 云南经济管理学院 | 是 |
| 213 | 景罕镇 | 聂根杏 | 2500 | 德宏职业学院 | 是 |
| 214 | 景罕镇 | 罗茂川 | 2500 | 云南科技学校职业学院 | 是 |
| 215 | 景罕镇 | 杨祖龙 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 216 | 景罕镇 | 杨正春 | 2500 | 云南商务职业学院 | 是 |
| 217 | 景罕镇 | 石宝 | 2500 | 云南省电子信息高级技工学校 | 是 |
| 218 | 景罕镇 | 杨恩聪 | 2500 | 云南农业大学 | 是 |
| 219 | 景罕镇 | 何心萍 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 220 | 景罕镇 | 李艳美 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 221 | 景罕镇 | 濮春艳 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 222 | 景罕镇 | 岳早波 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 223 | 陇把镇 | 王麻腊 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 224 | 陇把镇 | 郭美广 | 2500 | 德宏职业学院 | 是 |
| 225 | 陇把镇 | 彭龙 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 226 | 陇把镇 | 杨散娜 | 2500 | 云南工商学院 | 是 |
| 227 | 陇把镇 | 金翁散 | 2500 | 云南林业职业技术学院 | 是 |
| 228 | 陇把镇 | 雷欢怡 | 2500 | 云南国防工业职业技术学院 | 是 |
| 229 | 陇把镇 | 岳扎东 | 2500 | 玉溪农业职业技术学院 | 是 |
| 230 | 陇把镇 | 熊退崩 | 2500 | 云南新兴职业学院 | 是 |
| 231 | 陇把镇 | 雷勒端 | 2500 | 云南旅游职业学院 | 是 |
| 232 | 陇把镇 | 岳响扎 | 2500 | 云南轻纺职业学院 | 是 |
| 233 | 陇把镇 | 排南称 | 2500 | 云南国土资源职业学院 | 是 |
| 234 | 陇把镇 | 余干双 | 2500 | 云南国防工业职业技术学院 | 是 |
| 235 | 陇把镇 | 张院生 | 2500 | 云南机电职业技术学院 | 是 |
| 236 | 陇把镇 | 陈以惠 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 237 | 陇把镇 | 岳仙板 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 238 | 陇把镇 | 李丹 | 2500 | 红河卫生职业学院 | 是 |
| 239 | 陇把镇 | 董晓夜 | 2500 | 曲靖职业技术学院 | 是 |
| 240 | 陇把镇 | 董秀明 | 2500 | 云南财经职业学院 | 是 |
| 241 | 陇把镇 | 寸永焕 | 2500 | 云南省普洱卫生学校 | 是 |
| 242 | 陇把镇 | 金湘玉 | 2500 | 云南林业职业技术学院 | 是 |
| 243 | 陇把镇 | 蔡仁富 | 2500 | 曲靖职业技术学院 | 是 |
| 244 | 陇把镇 | 蔡亚妹 | 2500 | 云南新兴职业学院 | 是 |
| 245 | 陇把镇 | 余顺兰 | 2500 | 云南能源职业技术学院 | 是 |
| 246 | 陇把镇 | 余保万 | 2500 | 云南新兴职业学院 | 是 |
| 247 | 陇把镇 | 蔡鲜妹 | 2500 | 云南城市建设职业学院 | 是 |
| 248 | 陇把镇 | 熊有灵 | 2500 | 大理农林职业技术学院 | 是 |
| 249 | 陇把镇 | 窦玉琳 | 2500 | 玉溪农业职业技术学院 | 是 |
| 250 | 陇把镇 | 李安海 | 2500 | 云南国土资源职业学院 | 是 |
| 251 | 陇把镇 | 丁申杰 | 2500 | 云南旅游职业学院 | 是 |
| 252 | 陇把镇 | 蔡以西结 | 2500 | 云南昆明卫生职业学院 | 是 |
| 253 | 陇把镇 | 陈云基 | 2500 | 保山中医药高等专科学校 | 是 |
| 254 | 陇把镇 | 蔡兴福 | 2500 | 云南技师学院 | 是 |
| 255 | 陇把镇 | 余木大 | 2500 | 云南文化艺术职业学院 | 是 |
| 256 | 陇把镇 | 蔡兴华 | 2500 | 云南冶金高级技工学校 | 是 |
| 257 | 陇把镇 | 孔锐直 | 2500 | 红河职业技术学院 | 是 |
| 258 | 陇把镇 | 刀伟勇 | 2500 | 云南工程职业学院 | 是 |
| 259 | 陇把镇 | 金鑫标 | 2500 | 云南国土资源职业学院 | 是 |
| 260 | 陇把镇 | 赵南乖 | 2500 | 云南经贸外事职业学院 | 是 |
| 261 | 陇把镇 | 雷晓晓 | 2500 | 德宏师范高等专科学校(师范类专业) | 是 |
| 262 | 陇把镇 | 段家宝 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 263 | 陇把镇 | 彭阿早 | 2500 | 云南工程职业学院 | 是 |
| 264 | 陇把镇 | 杨伶聪 | 2500 | 云南新兴职业学院 | 是 |
| 265 | 陇把镇 | 周尚军 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 266 | 陇把镇 | 岳宽努 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 267 | 陇把镇 | 杨恩江 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 268 | 勐约乡 | 倪冬晴 | 2500 | 云南国土资源职业学院 | 是 |
| 269 | 勐约乡 | 保勒干 | 2500 | 临海市中等职业技术学校 | 是 |
| 270 | 勐约乡 | 黄彩金 | 2500 | 德宏职业学院 | 是 |
| 271 | 勐约乡 | 徐有平 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 272 | 勐约乡 | 李坎孟 | 2500 | 德宏职业学院 | 是 |
| 273 | 勐约乡 | 祁干先 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 274 | 勐约乡 | 刀勒军 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 275 | 勐约乡 | 罗永康 | 2500 | 德宏职业学院 | 是 |
| 276 | 勐约乡 | 马仕蓉 | 2500 | 云南商务职业学院 | 是 |
| 277 | 勐约乡 | 邹兴玉 | 2500 | 临沧滇西师范学院 | 是 |
| 278 | 勐约乡 | 石跑空 | 2500 | 德宏州师范高等专科学校 | 是 |
| 279 | 勐约乡 | 代康健 | 2500 | 云南商务职业学院 | 是 |
| 280 | 勐约乡 | 董成 | 2500 | 云南省临沧卫生学校 | 是 |
| 281 | 勐约乡 | 陈玉兰 | 2500 | 昆明卫生职业学院 | 是 |
| 282 | 勐约乡 | 何玉萍 | 2500 | 昆明冶金专科 | 是 |
| 283 | 勐约乡 | 韩春艳 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 284 | 勐约乡 | 倪正法 | 2500 | 云南能源职业技术学院 | 是 |
| 285 | 勐约乡 | 郭必周 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 286 | 勐约乡 | 张静 | 2500 | 昆明卫生职业学院(五年制) | 是 |
| 287 | 勐约乡 | 庞德梅 | 2500 | 玉溪农业职业技术学院 | 是 |
| 288 | 勐约乡 | 尚退波 | 2500 | 陇川县中等职业学院校 | 是 |
| 289 | 勐约乡 | 何永生 | 2500 | 芒市职业教育中心 | 是 |
| 290 | 勐约乡 | 孙林 | 2500 | 芒市职业教育中心 | 是 |
| 291 | 勐约乡 | 张友强 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 292 | 勐约乡 | 舒杰 | 2500 | 芒市职业教育中心 | 是 |
| 293 | 勐约乡 | 郭勒腊 | 2500 | 深圳职业技术学院 | 是 |
| 294 | 勐约乡 | 苏会然 | 2500 | 云南运输管理学院 | 是 |
| 295 | 勐约乡 | 雷勒定 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 296 | 勐约乡 | 李斌 | 2500 | 芒市职业教育中心 | 是 |
| 297 | 勐约乡 | 尹继辉 | 2500 | 芒市职业教育中心 | 是 |
| 298 | 勐约乡 | 尚勒旺 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 299 | 勐约乡 | 李欣 | 2500 | 云南省工商学院 | 是 |
| 300 | 勐约乡 | 李春蓉 | 2500 | 云南农业职业技术学院 | 是 |
| 301 | 勐约乡 | 樊春 | 2500 | 楚雄医药高等专科学校 | 是 |
| 302 | 勐约乡 | 董晓梅 | 2500 | 云南新兴职业学院 | 是 |
| 303 | 勐约乡 | 陈雪梅 | 2500 | 云南工程职业学校 | 是 |
| 304 | 勐约乡 | 尚勒干 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 305 | 勐约乡 | 谭勒干 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 306 | 勐约乡 | 李广崩 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 307 | 勐约乡 | 李干直 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 308 | 勐约乡 | 何木兰 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 309 | 勐约乡 | 石木真 | 2500 | 陇川县职业高级中学 | 是 |
| 310 | 清平乡 | 丁树美 | 2500 | 玉溪农业职业技术学院 | 是 |
| 311 | 清平乡 | 丁家继 | 2500 | 丽江师范高等专科学校 | 是 |
| 312 | 清平乡 | 丁麻娟 | 2500 | 昆明卫生职业学院 | 是 |
| 313 | 清平乡 | 石宽双 | 2500 | 丽江师范高等专科学校 | 是 |
