陇川县教育体育局

陇川县县级中等职业教育生均公共财政预算经费情况公示(2009~2019年)

浏览量:16944    作者: 日期:2020/9/17
年份 学生数 教职工数 县级预算资金(元) 备注
在职 退休
2009年 652 56 11 20700 县级按教职工数预算公用经费,在职人员350元/人,退休100元/人。
2010年 611 60 11 22100 县级按教职工数预算公用经费,在职人员350元/人,退休100元/人。
2011年 465 61 11 22500 县级按教职工数预算公用经费,在职人员350元/人,退休100元/人。
2012年 415 62 11 22800 县级按教职工数预算公用经费,在职人员350元/人,退休100元/人。
2013年 452 61 12 31700 县级按教职工数预算公用经费,在职人员500元/人,退休100元/人。
2014年 461 60 12 31200 县级按教职工数预算公用经费,在职人员500元/人,退休100元/人。
2015年 467 57 13 388400 县级按教职工数预算公用经费,在职人员6700元/人,退休500元/人。
2016年 527 56 13 381700 县级按教职工数预算公用经费,在职人员6700元/人,退休500元/人。
2017年 667 56 13 381700 县级按教职工数预算公用经费,在职人员6700元/人,退休500元/人。
2018年 800 55 14 375500 县级按教职工数预算公用经费,在职人员6700元/人,退休500元/人。
2019年 937 55 14 375500 县级按教职工数预算公用经费,在职人员6700元/人,退休500元/人。
文章来源: