| 2022-08陇川县县政府空气质量月报表 | ||||||
| 站点名称:陇川县县政府 监测点编号:533124001 日期:2022-08 | ||||||
| 监测时间 | SO2(ug/m3) | NO2(ug/m3) | CO(mg/m3) | O3-8h(ug/m3) | PM10(ug/m3) | PM2.5(ug/m3) |
| 2022-08-01 | 6 | 3 | 0.5 | 44 | 12 | 7 |
| 2022-08-02 | 5 | 5 | 0.6 | 51 | 13 | 7 |
| 2022-08-03 | 4 | 5 | 0.6 | 50 | 13 | 6 |
| 2022-08-04 | 4 | 3 | 0.6 | 36 | 12 | 6 |
| 2022-08-05 | 5 | 6 | 0.6 | 28 | 14 | 6 |
| 2022-08-06 | 4 | 4 | 0.6 | 51 | 12 | 6 |
| 2022-08-07 | 3 | 5 | 0.6 | 52 | 12 | 6 |
| 2022-08-08 | 2 | 6 | 0.6 | 48 | 12 | 7 |
| 2022-08-09 | 3 | 4 | 0.6 | 44 | 11 | 7 |
| 2022-08-10 | 3 | 4 | 0.6 | 51 | 12 | 6 |
| 2022-08-11 | 3 | 4 | 0.6 | 42 | 13 | 7 |
| 2022-08-12 | 4 | 4 | 0.6 | 53 | 13 | 7 |
| 2022-08-13 | 5 | 3 | 0.5 | 43 | 12 | 7 |
| 2022-08-14 | 5 | 3 | 0.5 | 40 | 12 | 7 |
| 2022-08-15 | 4 | 3 | 0.5 | 37 | 12 | 7 |
| 2022-08-16 | 6 | 4 | 0.6 | 64 | 13 | 6 |
| 2022-08-17 | 4 | 6 | 0.7 | 48 | 12 | 6 |
| 2022-08-18 | 3 | 5 | 0.6 | 44 | 13 | 6 |
| 2022-08-19 | 4 | 4 | 0.5 | 36 | 12 | 7 |
| 2022-08-20 | 6 | 4 | 0.5 | 43 | 12 | 7 |
| 2022-08-21 | 5 | 3 | 0.5 | 45 | 13 | 7 |
| 2022-08-22 | -- | 4 | 0.6 | 64 | 11 | 6 |
| 2022-08-23 | 5 | 5 | 0.5 | 44 | 12 | 6 |
| 2022-08-24 | 4 | 4 | 0.5 | 42 | 12 | 7 |
| 2022-08-25 | 5 | 4 | 0.5 | 47 | 13 | 6 |
| 2022-08-26 | 7 | 5 | 0.6 | 40 | 14 | 6 |
| 2022-08-27 | 5 | 4 | 0.5 | 48 | 11 | 6 |
| 2022-08-28 | 6 | 3 | 0.5 | 38 | 12 | 6 |
| 2022-08-29 | 7 | 4 | 0.5 | 37 | 13 | 7 |
| 2022-08-30 | 7 | 5 | 0.5 | 40 | 12 | 7 |
| 2022-08-31 | 8 | 5 | 0.5 | 35 | 12 | 7 |
主办单位:陇川县人民政府
滇公网安备 53310002000504号 滇ICP备17006881号-1
联系电话:0692-7178067 政府网站标识码:5331240003 邮箱:1515001052@qq.com
地址:陇川县章凤镇三象北路22号 邮编:678700