| 户撒阿昌族乡民居建设停工统计表 | ||||||||||||||
| 序号 | 村委会 | 村小组 | 户主姓名 | 建设性质 | 拟建房屋类型 | 是否是建档立卡户 | 联系电话 | 动工进度 | 停工原因 | 责任人 | 联系电话 | 备注 | ||
| 拆除重建(M2) | 砖混结构 | 砖木结构 | 是 | 否 | ||||||||||
| 1 | 户早 | 来细一、二 | 穆平贵 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 2 | 户早 | 来细一、二 | 穆兴朝 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 3 | 户早 | 来细一、二 | 曹拉海 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 4 | 户早 | 来细一、二 | 康小德 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 5 | 户早 | 来细一、二 | 穆买德 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 6 | 户早 | 来细一 | 康相团 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 7 | 户早 | 来细一 | 康小生 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 8 | 户早 | 来细一 | 康团翁 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 9 | 户早 | 来细一 | 康小先 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 10 | 户早 | 来细一 | 熊买团 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 11 | 户早 | 来细一 | 康长福 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 12 | 户早 | 来细一 | 康三保 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 13 | 户早 | 来细一 | 康顺等 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 14 | 户早 | 来细一 | 木老喊 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 15 | 户早 | 来细一 | 康保明 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 16 | 户早 | 来细一 | 康拉乖 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 17 | 户早 | 来细一 | 康保和 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 18 | 户早 | 来细一 | 康田有 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 19 | 户早 | 来细一 | 康老路 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 20 | 户早 | 来细一 | 康老开 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 21 | 户早 | 来细一 | 康顺保 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 22 | 户早 | 来细一 | 康福云 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 23 | 户早 | 来细一 | 雷小唤 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 24 | 户早 | 来细一 | 康弯保 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 25 | 户早 | 来细一 | 康开雄 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 26 | 户早 | 来细一 | 康恩保 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 27 | 户早 | 来细一 | 熊小团 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 28 | 户早 | 来细一 | 曹广林 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 29 | 户早 | 来细一 | 康真保 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 30 | 户早 | 来细二 | 穆长磨 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 31 | 户早 | 来细二 | 刀小八 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 32 | 户早 | 来细二 | 穆朝嗯 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 33 | 户早 | 来细二 | 木金常 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 34 | 户早 | 来细二 | 曹保安 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 35 | 户早 | 来细二 | 曹保财 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 36 | 户早 | 来细二 | 曹金全 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 37 | 户早 | 来细二 | 穆小界 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 38 | 户早 | 来细二 | 刀顺代 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 39 | 户早 | 来细二 | 木开友 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 40 | 户早 | 来细二 | 曹先唐 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 41 | 户早 | 来细二 | 曹春生 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 42 | 户早 | 来细二 | 曹小砒 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 43 | 户早 | 来细二 | 木三德 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 44 | 户早 | 来细二 | 曹红财 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 线贵有 | 13759227065 | ||||||
| 45 | 户早 | 户早 | 穆新买 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 穆世贵 | 13759220009 | ||||||
| 46 | 户早 | 户早 | 彭山头 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 穆世贵 | 13759220009 | ||||||
| 47 | 户早 | 户早 | 穆永生 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 穆世贵 | 13759220009 | ||||||
| 48 | 户早 | 户早 | 曹海彭 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 穆世贵 | 13759220009 | ||||||
| 49 | 户早 | 户早 | 木小板 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 穆世贵 | 13759220009 | ||||||
| 50 | 户早 | 户早 | 穆洪才 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 穆世贵 | 13759220009 | ||||||
| 51 | 户早 | 户早 | 木新荣 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 穆世贵 | 13759220009 | ||||||
| 52 | 户早 | 户早 | 赖顺德 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 穆世贵 | 13759220009 | ||||||
| 53 | 户早 | 户早 | 曹海德 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 穆世贵 | 13759220009 | ||||||
| 54 | 户早 | 芒派 | 尹应朝 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 穆新贵 | 13988237395 | ||||||
| 55 | 户早 | 芒派 | 穆金红 | 拆除重建 | √ | 正方未上瓦 | 资金短缺 | 穆新贵 | 13988237395 | |||||
| 56 | 户早 | 芒派 | 穆三才 | 拆除重建 | √ | 已绞好地圈梁 | 资金短缺 | 穆新贵 | 13988237395 | |||||
| 57 | 户早 | 芒派 | 木长伍 | 拆除重建 | √ | 正方未上瓦 | 资金短缺 | 穆新贵 | 13988237395 | |||||
| 58 | 户早 | 芒派 | 尹买生 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 穆新贵 | 13988237395 | ||||||
| 59 | 户早 | 芒海 | 寸顺弟 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 60 | 户早 | 芒海 | 寸相娣 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 61 | 户早 | 芒海 | 寸相乖 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 62 | 户早 | 芒海 | 寸小长 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 63 | 户早 | 芒海 | 寸永生 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 64 | 户早 | 芒海 | 赵小龙 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 65 | 户早 | 芒海 | 雷生明 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 66 | 户早 | 芒海 | 彭保财 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 67 | 户早 | 芒海 | 雷江摆 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 68 | 户早 | 芒海 | 寸小羊 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 69 | 户早 | 芒海 | 石福荣 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 70 | 户早 | 芒海 | 彭翁摆 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 71 | 户早 | 芒海 | 寸老盖 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 72 | 户早 | 芒海 | 寸春生 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 73 | 户早 | 芒海 | 寸长林 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 74 | 户早 | 芒海 | 彭老补 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 75 | 户早 | 芒海 | 寸小嗯 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 76 | 户早 | 芒海 | 曹金团 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 77 | 户早 | 芒海 | 彭板翁 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 78 | 户早 | 芒海 | 杨聪连 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 79 | 户早 | 芒海 | 熊云秀 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 80 | 户早 | 芒海 | 彭小边 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 81 | 户早 | 芒海 | 彭小满 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 82 | 户早 | 芒海 | 彭雄生 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 83 | 户早 | 芒海 | 寸永顺 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 84 | 户早 | 芒海 | 寸广元 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 85 | 户早 | 芒海 | 寸保明 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 86 | 户早 | 芒海 | 康保玉 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 87 | 户早 | 芒海 | 寸永三 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 88 | 户早 | 芒海 | 雷开熊 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 89 | 户早 | 芒海 | 雷拉天 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 90 | 户早 | 芒海 | 赵买玉 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 91 | 户早 | 芒海 | 雷老田 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 92 | 户早 | 芒海 | 寸代广 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 93 | 户早 | 芒海 | 寸远板 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 94 | 户早 | 芒海 | 雷买贵 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 95 | 户早 | 芒海 | 赵留常 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 96 | 户早 | 芒海 | 寸安林 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 97 | 户早 | 芒海 | 蔡三 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 石乔广 | 13988224203 | ||||||
| 98 | 户早 | 上户昔 | 熊金仓 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 穆新贵 | 13988237395 | ||||||
| 99 | 户早 | 上户昔 | 熊祖林 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 穆新贵 | 13988237395 | ||||||
| 100 | 户早 | 上户昔 | 曹混远 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 穆新贵 | 13988237395 | ||||||
| 101 | 户早 | 下户昔 | 穆双发 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 穆新贵 | 13988237395 | ||||||
| 102 | 户早 | 下户昔 | 赖全保 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 穆新贵 | 13988237395 | ||||||
| 103 | 户早 | 老混东 | 赖家发 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 赖保生 | 15987563133 | ||||||
| 104 | 户早 | 老混东 | 雷小五 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 赖保生 | 15987563133 | ||||||
| 105 | 户早 | 老混东 | 雷乔富 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 赖保生 | 15987563133 | ||||||
| 106 | 户早 | 老混东 | 雷老二 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 赖保生 | 15987563133 | ||||||
| 107 | 户早 | 老混东 | 雷老大 | 拆除重建 | √ | 已完工 | 赖保生 | 15987563133 | ||||||
| 108 | 户早 | 老混东 | 彭贵连 | 拆除重建 | √ |
文章来源:
主办单位:陇川县人民政府 滇ICP备17006881号-1
滇公网安备 53310002000504号 联系电话:0692-7933002 政府网站标识码:5331240003 邮箱:669823284@qq.com 地址:陇川县户撒乡项姐村政民路1号 邮编:678706
| ||||||||