| 2017年陇川县11月25日部分重要商品价格监测表 | ||||||||
| 编制单位:陇川县发展和改革局 | 单位:元 | |||||||
|
序 号 |
类别 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 超市集市零售平均价格 | 备注 | ||
|
本期 价格 |
上期 价格 |
比上期 ±% |
||||||
| 一 | 粮 食 | 富强粉 | 特级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 持平 | 销售点 |
| 201米 | 标一 | 元/公斤 | 5.80 | 5.80 | 持平 | 集市价 | ||
| 德优8号 | 标一 | 元/公斤 | 5.60 | 5.63 | -0.53 | 集市价 | ||
| 德优16号 | 标一 | 元/公斤 | 5.13 | 5.07 | 1.18 | 集市价 | ||
| 小软米 | 标一 | 元/公斤 | 6.47 | 6.47 | 持平 | 集市价 | ||
| 中晚籼米(杂) | 标一 | 元/公斤 | 3.60 | 3.60 | 持平 | 集市价 | ||
| 玉 米 | 一级 | 元/公斤 | 2.00 | 1.97 | 1.52 | 集市价 | ||
| 二 | 食用油 | 菜籽油 | 散 装 | 元/公斤 | 15.00 | 15.00 | 持平 | 集市价 |
| 香满园菜籽油 | 一级菜籽油 | 元/5升 | 49.90 | 49.90 | 持平 | 超市价 | ||
| 金龙鱼菜籽油 | 纯 香 | 元/5升 | 52.90 | 52.90 | 持平 | 超市价 | ||
| 金龙鱼调和油 | 第二代食用调和油 | 元/5升 | 59.90 | 59.90 | 持平 | 超市价 | ||
| 鲁花花生油 | 一级压榨花生油 | 元/5升 | 149.90 | 149.90 | 持平 | 超市价 | ||
| 三 | 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 后腿肉 | 元/公斤 | 23.90 | 23.45 | 1.92 | 集市价 |
| 牛 肉 | 新鲜去骨(净瘦肉) | 元/公斤 | 60.00 | 60.00 | 持平 | 集市价 | ||
| 鸡 肉 | 白条鸡 | 元/公斤 | 18.67 | 19.00 | -1.74 | 集市价 | ||
| 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/公斤 | 0.70 | 0.69 | 1.45 | 超市价 | ||
| 生 猪 | 出栏价 | 元/公斤 | 13.20 | 13.67 | -3.44 | 集市价 | ||
| 四 | 水产品 | 罗非鱼 | 750克左右 | 元/公斤 | 13.75 | 13.75 | 持平 | 集市价 |
| 草 鱼 | 750克左右 | 元/公斤 | 14.33 | 13.67 | 4.83 | 集市价 | ||
| 鲤 鱼 | 750克左右 | 元/公斤 | 14.50 | 14.50 | 持平 | 集市价 | ||
| 五 | 蔬 菜 | 大白菜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 3.25 | 3.75 | -13.33 | 集市价 |
| 西红柿 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 4.60 | 5.50 | -16.36 | 集市价 | ||
| 马铃薯 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 3.05 | 3.15 | 持平 | 集市价 | ||
| 青 菜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 3.45 | 4.10 | -15.85 | 集市价 | ||
| 包白菜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 2.95 | 3.40 | 持平 | 集市价 | ||
| 白花菜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 5.35 | 6.10 | -12.30 | 集市价 | ||
| 白萝卜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 2.75 | 3.00 | -8.33 | 集市价 | ||
| 莲 藕 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 8.10 | 8.10 | 持平 | 超市价 | ||
| 茄 子 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 5.15 | 5.40 | -4.63 | 集市价 | ||
| 大青椒 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 4.35 | 4.90 | -11.22 | 集市价 | ||
| 六 | 调料 | 大 蒜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 8.75 | 10.00 | -12.50 | 超市价 |
| 生 姜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 4.85 | 5.10 | -4.90 | 超市价 | ||
| 七 | 副食品 | 牛 奶(纯) | 欧亚纯牛奶250克 | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 持平 | 超市价 |
| 奶 粉(国产) | 雅士利金装1至4阶 段均价900克 | 元/桶 | 224.00 | 224.00 | 持平 | 超市价 | ||
| 奶 粉(进口) | 欧能多1至3阶段均价800克 | 元/桶 | 314.00 | 314.00 | 持平 | 超市价 | ||
| 绿 豆 | 散 装 | 元/公斤 | 11.80 | 11.60 | 1.72 | 超市价 | ||
| 白砂糖 | 散 装 | 元/公斤 | 5.98 | 5.98 | 持平 | 超市价 | ||
| 方便面 | 康师傅97克 | 元/袋 | 2.50 | 3.00 | -16.67 | 超市价 | ||
| 食用盐 | 白象牌特制加盐350克 | 元/袋 | 2.30 | 2.30 | 持平 | 超市价 | ||
| 酱 油 | 味事达380毫升 | 元/瓶 | 7.20 | 7.20 | 持平 | 超市价 | ||
| 白 醋 | 加加牌500毫升 | 元/瓶 | 4.80 | 4.80 | 持平 | 超市价 | ||
| 味 精 | 莲花牌400克 | 元/袋 | 7.20 | 7.20 | 持平 | 超市价 | ||
| 八 | 成品油 | 柴 油 | 0# | 元/升 | 6.79 | 6.58 | 3.19 | 加油站 |
| 汽 油 | 92号 | 元/升 | 7.21 | 7.00 | 3.00 | 加油站 | ||
| 汽 油 | 95号 | 元/升 | 7.73 | 7.50 | 3.07 | 加油站 | ||
| 九 | 液化气 | 罐 装 | 12公斤(净重) | 元/罐 | 140.00 | 140.00 | 持平 | 销售点 |
| 十 |
农业生 产资料 |
尿 素 | 金沙江牌含氮46%以上 | 元/袋 | 95.00 | 95.00 | 持平 | 销售点 |
| 普 钙 | 禄丰牌含钙12%-16% | 元/袋 | 35.50 | 35.50 | 持平 | 销售点 | ||
| 地 膜 | 厚0.014mm±0.002 | 元/公斤 | 15.00 | 15.00 | 持平 | 销售点 | ||
| 十一 | 建材 | 螺纹钢 | 昆钢产16-25㎜ | 元/吨 | 4340.00 | 4240.00 | 2.36 | 销售点 |
| 螺纹钢 | 昆钢产12-14㎜ | 元/吨 | 4505.00 | 4405.00 | 2.27 | 销售点 | ||
| 螺纹钢 | 昆钢产8-10㎜ | 元/吨 | 4480.00 | 4365.00 | 2.63 | 销售点 | ||
| 水 泥(盈江) | 建盈牌325 | 元/吨 | 382.50 | 382.50 | 持平 | 销售点 | ||
| 水 泥(盈江) | 建盈牌425 | 元/吨 | 440.00 | 440.00 | 持平 | 销售点 | ||
| 监测时间:2017年11月25日 | 制表:童云宏 | |||||||
滇公网安备 53310002000504号 滇ICP备17006881号-1 联系电话:0692-7173052
政府网站标识码:5331240003 邮箱:lcxfgj2016@yeah.net 地址:陇川县章凤镇友谊路2号 邮编:678700