| 陇川县2022年度财政衔接资金项目计划完成情况表 | |||||||||||||||||
| 填报单位:陇川县乡村振兴局 填报人:李媛 联系电话:0692-7173660 时间: 2022.06.30 | |||||||||||||||||
| 序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 建设内容 | 项目预算总投资(万元) | 是否属于边境小康村项目(是1、否0) | 是否属于产业项目(是1、否0) | 项目进度 | 资金支付进度 | 资金类别(中央、省级等) | 备注 | |||||||
| 是否开工(是1、否0) | (预计)开工时间 | 施工进度 | 是否完工(是1、否0) | (预计)完工时间 | 是否验收(是1、否0) | 是否审计(是1、否0) | 已报账金额(万元) | 报账率(%) | |||||||||
| 合计 | 12991.70 | 39 | 41 | 56 | 8 | 2 | 1 | 4579.45 | 35% | ||||||||
| 1 | 陇把镇人民政府 | 陇把镇吕良村蚕桑产业无害化处理项目 | 新建标准蚕沙池209个。 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 2022.06.22 | 50% | 2022.07.22 | 49.80 | 50% | 中央衔接资金 | ||||
| 2 | 陇把镇人民政府 | 陇把镇吕良村蚕桑产业基地土壤改良项目 | 采购甘蔗滤泥(12000吨)、硫酸钾型复合肥(3120包)。 | 180.00 | 1 | 1 | 1 | 2022.06.29 | 50% | 2022.07.08 | 89.34 | 50% | 中央衔接资金 | ||||
| 3 | 陇把镇人民政府 | 陇把镇龙安村迈窝、光英村民小组卫生无害化公厕建设项目 | 拆除原有旧公厕,新建2个8蹲位卫生无害化公厕。 | 50.00 | 1 | 1 | 2022.06.08 | 50% | 2022.07.22 | 24.95 | 50% | 中央衔接资金 | |||||
| 4 | 陇把镇人民政府 | 陇把镇边境村人居环境提升项目工程 | 建设9个公共洗手台(每个洗手台长2.37m、宽0.63m、包含两个洗手盆,成人洗手盆高0.7米、儿童洗手盆高0.46m),其中龙安村4个,吕良村5个。 | 9.28 | 1 | 1 | 2022.06.08 | 50% | 2022.07.22 | 4.64 | 50% | 中央衔接资金 | |||||
| 5 | 章凤镇人民政府 | 章凤镇芒弄粮油加工专业合作社建设项目(村集体经济) | 建设厂房1500平方,完善附属设施建设 | 150.00 | 1 | 1 | 0 | 2022.7.20 | 0 | 2022.12.20 | 0 | 中央衔接资金 | |||||
| 6 | 章凤镇人民政府 | 章凤镇拉勐村水产业发展配套设施建设项目 | 1建设村内水产养殖基地10亩、弄模小组实施引南宛河水支砌U型沟长6.2公里,建取水坝和蓄水池各一座;解决2045亩烟草、水稻、甘蔗灌溉问题;2、在弄秀小组新建灌溉水坝1座,资金25万元。 | 145.00 | 1 | 1 | 1 | 50% | 0 | 2022.12.20 | 72.20 | 50% | 中央衔接资金 | ||||
| 7 | 章凤镇人民政府 | 章凤镇拉勐村新寨爱国拥军示范村建设 | 1、新建拥军广场占地2亩;投资50万元。2、村内强边固防、爱国拥军、乡村振兴展板和墙体文化、标志建设,投资45万元。 3、在新寨一、二、三、四、六组党组织阵地建设拥军文化展板,投资25万元。 | 120.00 | 1 | 1 | 50% | 0 | 2022.12.20 | 59.80 | 50% | 中央衔接资金 | |||||
| 8 | 章凤镇人民政府 | 章凤镇弄贯村滇赛小组产业发展排灌沟渠建设项目(以工代赈) | 新建排灌沟渠1条1.8公里 | 100.00 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2022.8.31 | 100.00 | 100% | 中央衔接资金 | |||||
| 9 | 章凤镇人民政府 | 章凤镇迭撒村人居环境提升工程 | 弄彦、南等、姐海小组人居环境提升建设,排水沟建设3.6公里、道路围栏0.3公里、改建公厕1座 | 200.00 | 1 | 1 | 50% | 0 | 2022.12.20 | 99.65 | 50% | 中央衔接资金 | |||||
| 10 | 章凤镇人民政府 | 章凤镇芒拉村强边固防示范点建设 | 1.在永胜、贺闷建设特色文化墙2000米,投资200万元。2.在永胜一二三组、贺闷小组的4个党组织阵地新建公示栏及文化展板,投资50万元。 | 250.00 | 1 | 0 | 2022.7.20 | 0 | 2022.12.20 | 中央衔接资金 | |||||||
| 11 | 章凤镇人民政府 | 章凤镇拉勐村人居环境提升工程 | 1.弄模小组新建6蹲位无害化卫生公厕1座;2.腊宛自然村建设污水处理设施。 | 48.00 | 1 | 1 | 20% | 0 | 2022.12.20 | 24.00 | 50% | 中央衔接资金 | |||||
| 12 | 章凤镇人民政府 | 章风镇边境村人居环境提升项目工程 | 建设规格为2x1x1.5,3m3的公共洗手台65个、每个投入0.58万元(章凤村2个,迭撒村15个,芒拉村22个,拉勐村26个) | 37.70 | 1 | 1 | 60% | 0 | 2022.8.31 | 22.62 | 60% | 中央衔接资金 | |||||
| 13 | 章凤镇人民政府 | 章凤镇弄贯村以工代赈片区开发道路建设项目 | 1.光相村民小组新建混凝土道路1条2.34公里;2.滇丙村民小组新建混凝土道路1条1.8公里;3.滇赛村民小组新建混凝土道路1条0.66公里 | 380.00 | 1 | 30% | 0 | 2022.12.20 | 43.51 | 11% | 中央衔接资金 | ||||||
| 14 | 景罕镇人民政府 | 景罕镇曼晃村陇把傣村民小组民族特色民居修缮保护项目 | 民族特色村寨文旅融合特色民居修缮保护1000平方米。 | 40.00 | 1 | 中央衔接资金 | |||||||||||
| 15 | 景罕镇人民政府 | 景罕镇曼环易地扶贫搬迁安置点桑枝香菇产业基地附属工程基础设施建设项目 | 新建无菌车间200㎡;新建冷库100㎡ | 125.00 | 1 | 省级衔接资金 | |||||||||||
| 16 | 勐约乡人民政府 | 勐约乡瓦幕村发展壮大村集体经济项目 | 1.建设工程:新建60平方管理用房;架设线路500米,配置管理房照明设施;新建净水池1个、10立方米蓄水池1个、铺设灌溉管道500米;建设5亩基地钢丝网围栏。2.蔬菜种植:采购1000株种苗,20元/株(种苗种类:刷把菜、苦凉苞、窝萝尖、帕哈、帕贡菜、刺五加、树番茄)。3.流转土地5亩。4.土地改良5亩:土地开垦及开挖种植沟投入1万元;施农家肥10吨,每吨500元,计划投资0.5万元。 | 30.00 | 0 | 1 | 1 | 2022.06.01 | 60% | 0 | 2022.08.31 | 0 | 0 | 0.00 | 中央衔接(少数民族发展) | ||
| 17 | 勐约乡人民政府 | 勐约乡广瓦村温泉民族团结进步示范村(村集体经济)建设项目 | 1.投入资金35万元,用于菌包生产车间改造(地面平整)500m2,菌包接种车间建设(简易无菌车间)200m2,菌包培育车间改造(保温隔热板吊顶和围边)1000m2。2.投入资金50万元,用于采购安装日产1万袋(瓶)菌种生产线配套的全套设施设备:JB140原料搅拌机2台、筛选机1台、5米提升机1台、3.5米提升机1台、7米分料机1台、JM-2回旋装袋机扎口机1台、接袋机1台、输送带1台、菇木粉碎机1台、3T叉车1辆、常压灭菌锅1台、高压灭菌锅1台。3.投入资金15万元,用于安装S13-M-315kVA变压器一台,配套安装电杆、表箱、开关、变压器护帽等设备。 | 100.00 | 0 | 1 | 1 | 2022.06.08 | 40% | 0 | 2022.08.08 | 0 | 0 | 25.49 | 25% | 中央衔接(少数民族发展) | |
| 18 | 勐约乡人民政府 | 勐约乡营盘村发展壮大村集体经济项目 | 新建农特产品展销及休闲小吃区(建筑面积150平方,一层建筑,层高3米,砖木结构,小吃区内部配置)。 | 30.00 | 0 | 1 | 0 | 2022.08 | 0 | 0 | 中央衔接(少数民族发展) | ||||||
| 19 | 勐约乡人民政府 | 勐约乡帮中村民族村寨为民服务设施建设项目 | 投入项目资金20万元,用于帮中村委会260m2党组织阵地提升改造,具体为:墙体美化提升、楼地面及吊顶改造、走廊栏杆加设等。 | 20.00 | 0 | 1 | 2022.06 | 80% | 0 | 2022.08 | 0 | 0 | 中央衔接资金 | ||||
| 20 | 勐约乡人民政府 | 勐约乡广瓦村吕中二组人畜饮水巩固提升工程 | M7.5浆砌石挡墙51.84m3(长32m,高1.8m)、钢筋混凝土沉砂池2座、钢筋混凝土蓄水池1座(80m3)、DN32镀锌管280m、DN65镀锌管2000m、DN50镀锌管4900m、DN65/50闸阀14个。 | 60.67 | 0 | 0 | 2022.08 | 0 | 0 | 0 | 省级衔接资金 | ||||||
| 21 | 勐约乡人民政府 | 勐约乡营盘村勐龙小组蚕桑示范园建设项目 | 营盘村勐龙小组蚕桑示范园生产道路(砂石路)3.8公里,路面宽3.3米。 | 120.00 | 0 | 1 | 0 | 2022.08 | 0 | 0 | 0 | 省级衔接资金 | |||||
| 22 | 户撒阿昌族乡人民政府 | 户撒乡明社李芒呆蚕桑基地配套设施建设项目 | 项目总投资130万元,建设内容:进行蚕桑地土地平整、土壤改良133亩;改造灌溉设施2座水池;建设蚕棚1300平方米;发放蚕桑苗补助5.2万元。 | 130.00 | 1 | 1 | 2022.6.25 | 50% | 2022.8.31 | 36.55 | 28% | 中央衔接资金 | |||||
| 23 | 户撒阿昌族乡人民政府 | 户撒乡坪山傈僳族文旅融合发展建设项目(村集体经济) | 项目总投资580万元,建设内容:建设傈僳文化展示暨特色商品销售区,规划占地面积5亩,计划投资100万;建设傈僳餐饮文化体验区,规划占地面积5亩,计划投资50万;建设户外索道游览区,索道200米,计划投资200万;建设森林温泉康养区,规划占地面积10亩,计划投资230万。 | 460.00 | 1 | 1 | 1 | 2022.6.30 | 10% | 2022.12 | 229.13 | 50% | 中央衔接资金 | ||||
| 户撒阿昌族乡人民政府 | 120.00 | 省级衔接资金 | |||||||||||||||
| 24 | 户撒阿昌族乡人民政府 | 户撒乡坪山村垃圾中转站建设项目(压缩站) | 项目总投资550万元,建设内容:新建户撒乡坪山垃圾中转站一座,包含:物资储藏间、压缩站房、机坑、控制室,配套垃圾压缩机、水电设备、进场道路及环境保护设施。 | 550.00 | 1 | 2022.7.15 | 2022.12 | 中央衔接资金 | |||||||||
| 25 | 户撒阿昌族乡人民政府 | 保平村怕懂小组村集体合作社基础设施建设(村集体经济) | 项目总投资80万元,建设内容:1.村集体合作社基础设施建设:新建村集体菜籽油加工作坊一个,投入20万;2、村内道路硬化2000㎡,投入30万;3、新建稻田鱼养殖,包含田块整治和购买鱼苗,投入10万元;4、新建机耕路一条,长350米、宽4米(砂石路面)带一侧边沟,投入20万元; | 80.00 | 1 | 2022.7.30 | 2022.12 | 省级衔接资金 | |||||||||
| 26 | 王子树乡人民政府 | 王子树乡林下经济产业发展项目(村集体经济) | 发展林下经济400亩以及2万株胭脂果;发展苦良包150亩;发展黄精100亩;发展香椿100亩;发展刷巴菜100亩;发展胭脂果1万株。 | 120.00 | 1 | 1 | 2022.12.20 | 中央衔接资金 | |||||||||
| 27 | 王子树乡人民政府 | 王子树乡王子树村人居环境提升改造建设项目 | 新建村委会驻地10坑位卫生公厕1座(含化粪池、冲水箱等附属设施),新建村内道路(石板路)宽:1.5米,长300米; | 35.00 | 1 | 2022.12.20 | 17.50 | 50% | 中央衔接资金 | ||||||||
| 28 | 护国乡人民政府 | 护国乡护国村茶叶初制加工厂项目(村集体经济) | 1.地板硬化400平方米,6.4万元。2. 挡土墙长48米、基础84立方米、墙身403.2立方米、挖基155.52立方米,60.5万元 。3. 进茶厂道路400米长,3.5米宽硬化,12.3万元。4.建设厂房(茶叶储藏室):占地50平米,建筑面积100平米,40.8万元。 | 120.00 | 1 | 1 | 20% | 2022.12 | 95.76 | 80% | 中央衔接资金 | ||||||
| 29 | 护国乡人民政府 | 护国乡宝石场易地搬迁点烤烟房产业发展建设项目 |
1、场地平整:1326㎡,计划投资:0.5万。 2、生产用电设施:1项,计划投资:26.7万。 3、新建钢架拱棚:120㎡,计划投资:4.3万。 4、新建室外地坪硬化:200㎡,计划投资:3.2万。 5、新建烤烟房(砖混结构):245㎡,计划投资:42.3万。 |
77.00 | 1 | 2022.7.12 | 2022.12 | 省级衔接资金 | |||||||||
| 30 | 陇川县交通运输局 | 陇把镇龙安村乡村旅游核心区道路(乡村旅游观光道路)建设项目 | 建设养殖场区道路1.3公里,配置发电机、饲料颗粒、粉碎的设备 | 582.80 | 1 | 1 | 2022.7.15 | 2022.12.20 | 中央衔接资金 | ||||||||
| 31 | 陇川县教育体育局 | 2022年“雨露计划”资助项目 | 对高职高专、中职中专脱贫户和监测户学生进行资助(雨露计划3000生/年;东西协作5000生/年) | 170.00 | 1 | 上学期已发放 | 2022.12 | 103.35 | 61% | 中央衔接资金 | |||||||
| 32 | 陇川县教育体育局 | 2022年度东西协作项目 | 对就读职业教育东西协作计划的脱贫户和监测户36名学生,实施交通费补助(2400元/年/每生)及生活费补助(600元/月/每生) | 50.00 | 1 | 上学期已发放 | 2022.12 | 19.05 | 38% | 中央衔接资金 | |||||||
| 33 | 陇川县教育体育局 | 陇川县现代化边境小康村国家通用语言培训项目 | 国家通用语言培训 | 11.70 | 1 | 2022.7.15 | 2022.12 | 省级衔接资金 | |||||||||
| 34 | 陇川县科协 | 户撒乡坪山村猕猴桃产业发展项目 | 1、新建300亩标准化生产基地(含道路、沟渠等);2、对现有200亩低产果园进行改造。 | 220.00 | 1 | 1 | 1 | 2022.06 | 50% | 2022.12.20 | 116.01 | 53% | 中央衔接资金 | ||||
| 35 | 陇川县林业和草原局 | 陇川县国有林场苗木繁育及保障性苗圃基础设施建设项目 | 1、新建C25砼道路长445米,宽4米,加宽处理20㎡,道路总面积为1800㎡,道路软基处理265.3立方米,场地土方开挖及回填618m3;喷灌设施510米;新建围栏1040米及铁艺大门。2、开展场外造林:计划在陇川县国有林场林地内外发展乡土用材树种混交示范基地140亩 | 87.00 | 1 | 1 | 2022.05 | 30% | 0 | 2022.12 | 16.71 | 19.21% | 中央衔接资金 | ||||
| 36 | 陇川县乡村振兴局 | 2022年度小额信贷贴息 | 脱贫户及监测户小额信贷贴息 | 283.67 | 1 | 90% | 2022.12 | 263.81 | 93% | 中央衔接资金 | |||||||
| 陇川县乡村振兴局 | 116.33 | 2022.09 | 2022.12 | 省级衔接资金 | |||||||||||||
| 37 | 陇川县乡村振兴局 | 章凤镇迭撒村产业发展配套设施建设项目 | 在弄彦小组新建灌溉沟渠12千米,石坝1座;南等小组新建灌溉沟渠长3千米;曼彦小组新建灌溉沟渠长1千米。 | 260.00 | 1 | 1 | 1 | 10% | 2022.12 | 129.75 | 50% | 中央衔接资金 | |||||
| 38 | 陇川县乡村振兴局 | 章凤镇迭撒村仓储物流集散地建设项目 | 新建保鲜仓库1座,冻库1座,占地面积约10亩。 | 600.00 | 1 | 1 | 1 | 10% | 2022.12 | 298.20 | 50% | 中央衔接资金 | |||||
| 39 | 陇川县乡村振兴局 | 章凤镇芒拉村产业发展配套设施建设项目 | 新建永胜、芒岭、杞木窝产业机耕道路6条1.5千米。 | 40.00 | 1 | 1 | 1 | 10% | 2022.12 | 19.94 | 50% | 中央衔接资金 | |||||
| 40 | 陇川县乡村振兴局 | 2022年监测对象生产奖补项目 | 对全县监测对象在生产发展,增收示范带动效果明显的农户给予奖励和补助 | 200.00 | 1 | 2022.09 | 2022.12 | 中央衔接资金 | |||||||||
| 41 | 陇川县乡村振兴局 | 陇把镇吕良村曼崩至孟供蚕桑产业基地道路建设项目 |
新建蚕桑产业基地道路1.5千米,含挡土墙、边沟、路沿石等。 |
110.00 | 1 | 1 | 1 | 10% | 2022.12 | 54.83 | 50% | 中央衔接资金 | |||||
| 42 | 陇川县乡村振兴局 | 章凤镇芒拉村乡村旅游道路建设项目 | 新建乡村旅游道路10.3千米。 | 546.00 | 1 | 1 | 1 | 10% | 2022.12 | 270.54 | 50% | 中央衔接资金 | |||||
| 43 | 陇川县乡村振兴局 | 章凤镇迭撒村农村道路整体改造提升项目 | 新建迭撒、弄彦、姐海、拉丙三组村内道路6.5千米。 | 300.00 | 1 | 1 | 10% | 2022.12 | 149.80 | 50% | 中央衔接资金 | ||||||
| 44 | 陇川县乡村振兴局 | 章凤镇拉勐村邦掌村民小组村内道路改造提升项目 | 新建村内道路353米,排水沟913米。 | 50.00 | 1 | 1 | 10% | 2022.12 | 24.99 | 50% | 中央衔接资金 | ||||||
| 45 | 陇川县乡村振兴局 | 2022年度巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目管理费 | 从下达到县的衔接资金中,按照中央衔接资金最高不超过1%的比例安排项目管理费,用于2022年度项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。 | 37.00 | 1 | 1 | 37.00 | 100% | 中央衔接资金 | ||||||||
| 46 | 陇川县乡村振兴局 | 清平乡陆昆村产业灌发展附属设施建设项目 | 新建灌溉沟渠长1370米,宽1.5米,单孔钢筋混凝土圆管涵φ40cm8米,盖板6米。 | 45.00 | 1 | 2022.09 | 2022.12 | 省级衔接资金 | |||||||||
| 47 | 陇川县乡村振兴局 | 章风镇户弄村姐坎产业机耕道路建设 | 新建产业机耕道路长650米、宽4米。 | 80.00 | 1 | 2022.09 | 2022.12 | 省级衔接资金 | |||||||||
| 48 | 陇川县农业农村局 | 陇把镇吕良村连片蚕桑产业蚕棚改扩建项目 | 新建标准养蚕房20座;新建3~4龄蚕专用蚕室150座;扶持农户建设活动木质养蚕台11186㎡ | 350.00 | 1 | 1 | 1 | 2022.06 | 10% | 0 | 2022.09 | 0 | 0 | 98.04 | 28% | 中央衔接资金 | |
| 49 | 陇川县农业农村局 | 陇川县2020年农作物秸秆综合利用项目 | 新建:除尘系统1个;防尘罩1个;滚筒筛3台、输送带12条;料仓2个;生产厂房1640平方米;厂房地面硬化及厂房生产通道硬化2500.00平方米;购买机械生产设备(打包机、破碎机、细料粉碎机等);陇川县内甘蔗叶原材料采购。 | 140.00 | 1 | 2022.07 | 0 | 0 | 2022.10 | 0 | 0 | 省级衔接资金 | |||||
| 50 | 陇川县农业农村局 | 陇川县农村卫生公厕建设项目 | 建设农村卫生公厕11座,其中:边境小康村公厕5座。 | 55.00 | 1 | 0 | 0 | 2022.07 | 0 | 0 | 2022.12 | 0 | 0 | 省级衔接资金 | |||
| 51 | 陇川县民宗局 | 章凤镇芒弄村闷帕村民小组产业发展配套设施建设项目 | 新建排灌沟渠约0.9公里。 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 2022.6 | 15% | 0 | 2022.9 | 0 | 0 | 25.00 | 50% | 中央衔接资金 | |
| 52 | 陇川县民宗局 | 章凤镇芒弄边境农特产品交易市场建设项目 | 建设约400平方米农特产品交易市场,含基础配套设施。 | 70.00 | 1 | 1 | 1 | 2022.6 | 10% | 0 | 2022.10 | 0 | 0 | 32.50 | 46% | 中央衔接资金 | |
| 53 | 陇川县民宗局 | 陇把镇龙安村产业发展配套设施建设项目 | 修建加固整治新马卡河灌溉沟渠1.5公里及完善相关配套设施。 | 700.00 | 1 | 1 | 1 | 2022.4 | 42% | 0 | 2022.10 | 0 | 0 | 350.00 | 50% | 中央衔接资金 | |
| 54 | 陇川县民宗局 | 城子镇巴达村麻栗坝民族团结进步示范村(村集体经济)建设 | 发展壮大村集体经济,搭建钢结构、钢化玻璃顶特色民宿4间及附属设施建设。 | 100.00 | 1 | 1 | 2022.6 | 10% | 0 | 2022.10 | 0 | 0 | 49.80 | 50% | 中央衔接资金 | ||
| 55 | 陇川县民宗局 | 户撒乡坪山村小海岛民族团结进步示范村建设项目 | 村内道路硬化0.5公里,改造提升村庄排污设施、环境卫生整治等。 | 100.00 | 1 | 0 | 2022.7 | 0 | 2022.11 | 0 | 0 | 中央衔接资金 | |||||
| 56 | 陇川县民宗局 | 章风镇芒弄村帮批村民小组污水治理项目 | 新建排污沟1公里,含部分沟盖板。 | 50.00 | 1 | 1 | 2022.5 | 60% | 0 | 2022.9 | 0 | 0 | 25.00 | 50% | 中央衔接资金 | ||
| 57 | 陇川县民宗局 | 景罕镇广帕村壮铅民族团结进步示范村建设 | 新建通产业基地混凝土预制块道路1.2公里含排水边沟;实施少数民族聚居村人居环境整治遮雨棚建设200平方米、围栏150米。 | 100.00 | 1 | 2022.6 | 10% | 0 | 2022.10 | 0 | 0 | 46.95 | 47% | 中央衔接资金 | |||
| 58 | 陇川县民宗局 | 户撒乡坪山村坪山民族团结进步示范村建设项目 | 建设6蹲位卫生公厕1座、公共洗手池5个,改造提升村庄排污设施、环境卫生治理等。 | 150.00 | 1 | 0 | 2022.7 | 0 | 2022.11 | 0 | 0 | 中央衔接资金 | |||||
| 陇川县民宗局 | 2.90 | 中央衔接资金 | |||||||||||||||
| 59 | 陇川县民宗局 | 章凤镇芒弄村民族聚居村人居环境整治项目 | 实施南多、南兰、芒幸村民小组3个少数民族聚居村人居环境整治,1.南多村:晒场硬化200平方米、围栏150米、公共附属设施建设100平方米;2.南兰村:围栏200米、遮雨棚500平米、6蹲位卫生公厕1座、公共附属设施建设100平方米等;3.芒幸村:挡土墙修建800立方米。 | 200.00 | 1 | 1 | 2022.6 | 5% | 0 | 2022.10 | 0 | 0 | 96.00 | 48% | 中央衔接资金 | ||
| 60 | 陇川县民宗局 | 章凤镇芒弄村农村道路整体改造提升项目 | 实施芒弄村农村道路改造提升,水泥道路硬化2.6公里及部分配套附属设施建设。 | 150.00 | 1 | 1 | 2022.7 | 0 | 2022.10 | 0 | 0 | 中央衔接(少数民族发展) | |||||
| 陇川县民宗局 | 80.00 | 中央衔接资金 | |||||||||||||||
| 61 | 陇川县民宗局 | 户撒乡项姐村委会东么、宋项村民小组通村道路改造提升项目 | 新建通村水泥硬化道路0.83公里,宽4米。 | 50.00 | 1 | 2022.5 | 30% | 0 | 2022.9 | 0 | 0 | 25.00 | 50% | 中央衔接资金 | |||
| 62 | 陇川县民宗局 | 章凤镇章凤村南宛新村村内道路改造提升项目 | 新建村内水泥硬化道路0.5公里,宽4米,含部分盖板边沟。 | 50.00 | 1 | 2022.5 | 45% | 0 | 2022.9 | 0 | 0 | 25.00 | 50% | 中央衔接资金 | |||
| 63 | 陇川县民宗局 | 章凤镇芒拉村贺闷、芒岭村民小组农村道路改造提升项目 | 新建贺闷、芒岭小组水泥道路硬化1.2公里,含部分道路旁边沟及挡墙。 | 130.00 | 1 | 1 | 2022.6 | 50% | 0 | 2022.10 | 0 | 0 | 61.00 | 47% | 中央衔接资金 | ||
| 64 | 陇川县民宗局 | 陇川县少数民族发展任务项目(边境小康村180万元) | 1.在户撒乡坪山村坪山村民小组发展林下产业重楼种植40亩;2.陇把镇龙安村汉一、汉二村民小组遮雨棚建设640平方米,开展抵边6个村小组民族团结进步示范创建;3.陇把镇吕良村孟贡村民小组围栏建设167米,开展抵边6个村小组民族团结进步示范创建;4.陇把镇帮湾村野油坝村民小组6蹲位卫生公厕建设1座;5.新建章凤镇拉勐村丙午村民小组通村道路硬化0.76公里;6.开展三弘舞、水鼓舞、象脚鼓舞、瑙双、瑙巴,织歌舞传承活动各1场次;7.实施扶贫企业贷款贴息1项; | 255.00 | 1 | 0 | 2022.7 | 0 | 2022.11 | 0 | 0 | 省级衔接资金 | |||||
| 65 | 陇川县水利局 | 陇把镇龙安村乡村旅游供水保障工程 | 新建蓄水池1座,200立方米;安装饮水管网12公里。 | 300.00 | 1 | 0 | 1 | 2022.02 | 100% | 1 | 2022.05 | 1 | 0 | 300.00 | 100% | 中央衔接资金 | |
| 66 | 陇川县水利局 | 陇川县沿边村寨供水保障工程项目 |
保障陇川县边境沿线章凤镇、陇把镇、户撒乡共建设28处抵边联防所供水,其中,一级所7处,三级所21处。新建取水坝1座,前池1座,抽水机房1座,安装配水管网21.72km. |
129.96 | 1 | 0 | 1 | 2022.04 | 100% | 1 | 2022.05 | 1 | 0 | 128.28 | 100% | 中央衔接资金 | |
| 67 | 陇川县水利局 | 陇川县户撒乡坪山村农村供水保障工程 | 新建取水坝、新建前池,新建供水站,安装供水主管9.17km | 119.30 | 1 | 0 | 0 | 2022.07 | 0 | 2022.12 | 0 | 0 | 中央衔接资金 | ||||
| 68 | 陇川县水利局 | 章凤镇拉勐村农村供水保障工程 | 共改造输配水管网16.87km、水表龙头511个 | 259.50 | 1 | 0 | 0 | 2022.07 | 0 | 2022.12 | 0 | 0 | 210.00 | 81% | 中央衔接资金 | ||
| 69 | 陇川县水利局 | 章凤镇芒拉村农村供水保障工程 | 更换供水主管2.1km | 94.49 | 1 | 0 | 0 | 2022.07 | 0 | 2022.12 | 0 | 0 | 中央衔接资金 | ||||
| 70 | 陇川县水利局 | 章凤镇芒弄村人畜饮水工程建设 | 新建水塔1座,新建供水主管8km | 162.80 | 1 | 0 | 0 | 2022.07 | 0 | 2022.12 | 0 | 0 | 中央衔接资金 | ||||
| 71 | 陇川县水利局 | 章凤镇迭撒村拉影农村供水保障工程 | 共新建配水管网5.4km、水表龙头68个 | 40.00 | 1 | 0 | 0 | 2022.07 | 0 | 2022.12 | 0 | 0 | 中央衔接资金 | ||||
| 72 | 清平乡人民政府 | 清平乡清平村芒帮小组自动化蚕棚建设项目 | 建设自动化蚕棚1座、自动化养蚕设备及配套施设、道路等建设。 | 191.00 | 1 | 1 | 2022.06 | 30% | 2022.08 | 95.35 | 50% | 省级衔接资金 | |||||
| 73 | 景罕镇人民政府 | 景罕镇罕等村多晃易地扶贫搬迁安置点公共服务设施建设项目 |
1.新建村小组公共服务用房60㎡ 2.象脚鼓栏杆164m 3.新建彩钢瓦棚110㎡; 4.新建水泥混凝土地坪1280㎡; 5.拆除水泥混凝土地坪260m3 6.新建大门1道。 |
64.00 | 中央衔接资金 | ||||||||||||
| 74 | 陇川县乡村振兴局 | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-景罕镇罕等村冷库附属设施建设项目(村集体经济) | 钢架大棚分拣区建设960㎡,场地硬化3000㎡,仓库建设300㎡,厂房安全保障设施。 | 116.00 | 1 | 2022.09 | 2022.12 | 中央衔接资金 | |||||||||
| 75 | 王子树乡人民政府 | 王子树乡罗朗村产业道路建设项目 | 新建产业道路5.5公里及其附属设施 | 280.00 | 1 | 2022.12.20 | 中央衔接资金 | ||||||||||
| 76 | 王子树乡人民政府 | 王子树乡王子树村茶叶、草果等山货交易场所建设项目(村集体经济) | 新建王子树村茶叶、草果等特色山货交易场所,占地1.8亩。 | 95.00 | 1 | 2022.12.20 | 中央衔接资金 | ||||||||||
| 77 | 王子树乡人民政府 | 王子树乡王子树村坡坎、平山公厕改造提升项目 | 修缮王子树村公厕2座 | 5.00 | 2022.12.20 | 中央衔接资金 | |||||||||||
| 78 | 户撒阿昌族乡人民政府 | 户撒乡项姐村东么村民小组无害化卫生公厕建设项目 | 新建一座2个蹲坑的无害化卫生厕所 | 6.00 | 2022.7.10 | 2022.12 | 中央衔接资金 | ||||||||||
| 79 | 护国乡人民政府 | 邦掌村农科队养鸡场附属设施建设项目(村集体经济) | 1.地板硬化400平方米,6.4万元。2. 挡土墙长48米、基础84立方米、墙身403.2立方米、挖基155.52立方米,60.5万元 。3. 进茶厂道路400米长,3.5米宽硬化,12.3万元。4.建设厂房(茶叶储藏室):占地50平米,建筑面积100平米,40.8万元。 | 15.00 | 1 | 2022.7.15 | 2022.12 | 中央衔接资金 | |||||||||
| 80 | 清平乡人民政府 | 清平乡广外村蚕桑基地附属工程建设项目 | 广外村蚕桑基地<1>架设10m高电杆10根;8m高电杆20根。<2>三相电网4㎞及附属设施若干。 | 4.00 | 1 | 2022.07 | 2022.08 | 中央衔接资金 | |||||||||
| 81 | 陇川县农业农村局 | 千亿斤粮食基地建设项目 | 建设千亿斤粮食生产基地2.08万亩 | 80.00 | 0 | 0 | 1 | 2019.12 | 100% | 1 | 2020.10 | 1 | 1 | 80.00 | 100% | 中央衔接资金 | |
| 82 | 陇川县农业农村局 | 农作物高效节水灌溉项目 | 建设高标准农田0.86万亩 | 90.00 | 0 | 1 | 1 | 2019.12 | 100% | 1 | 2020.10 | 1 | 0 | 85.48 | 95% | 中央衔接资金 | |
| 83 | 陇川县交通运输局 | 陇川县村民小组通畅工程及村内道路建设项目 | 路基土石方工程4.8221万立方米,排水及防护工程22.4421百立方米,水泥混凝土预制块路面13.953千立方米,水泥混凝土路面45.5215千立方米,涵洞182米/28道,护栏70米,交通标志113块。 | 313.00 | 1 | 1 | 313.00 | 100% | 中央衔接资金 | ||||||||
