根据德宏州2024年普通高中招生工作方案通知,现将我县2024年初升高考生申报照顾加分资格审核结果进行公示,公示时间为2024年5月20日-5月27日。如对公示情况有疑问,请于5月27日前向陇川县招生考试委员会办公室反映。联系电话:0692-7176309、7103121。
| 2024年普通高中招生考生申报照顾加分资格审核统计表 | |||||
| 序号 | 学籍号 | 姓名 | 族别 | 照顾名称 | 学校名称 |
| 1 | 24331241010768 | 寸德芳 | 阿昌族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 2 | 24331241010019 | 丁思雨 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 3 | 24331241010910 | 番义昊 | 阿昌族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 4 | 24331241010021 | 方秋雨 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 5 | 24331241010022 | 龚仁宇 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 6 | 24331241010025 | 康立豪 | 阿昌族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 7 | 24331241010026 | 孔喊细 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 8 | 24331241010780 | 雷开明 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 9 | 24331241010030 | 李婧雯 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 10 | 24331241010041 | 瞿璐瑶 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 11 | 24331241010794 | 石春蕾 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 12 | 24331241010680 | 舒璟 | 阿昌族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 13 | 24331241010759 | 孙永尚 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 14 | 24331241010762 | 吴华昌 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 15 | 24331241010050 | 许茂洋 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 16 | 24331241010745 | 杨桂娜 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 17 | 24331241010752 | 叶祖凤 | 阿昌族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 18 | 24331241010841 | 岳美燕 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 19 | 24331241010179 | 板健云 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 20 | 24331241010182 | 寸代涛 | 阿昌族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 21 | 24331241010874 | 刀喊映 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 22 | 24331241010123 | 刀买顺 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 23 | 24331241010124 | 刀所艳 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 24 | 24331241010125 | 刀小恩 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 25 | 24331241010129 | 冯雷兴 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 26 | 24331241010130 | 冯双婷 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 27 | 24331241010131 | 韩启杰 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 28 | 24331241010132 | 郝帅 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 29 | 24331241010135 | 金佳俊 | 德昂族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 30 | 24331241010136 | 金树妮 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 31 | 24331241010137 | 金珠银 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 32 | 24331241010138 | 孔金宝 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 33 | 24331241010139 | 朗所艳 | 德昂族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 34 | 24331241010140 | 雷星 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 35 | 24331241010141 | 李灵强 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 36 | 24331241010143 | 沙岁明 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 37 | 24331241010145 | 石钱文 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 38 | 24331241010146 | 王芳程 | 傈僳族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 39 | 24331241010148 | 线雨乐 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 40 | 24331241010149 | 肖美亮 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 41 | 24331241010150 | 熊保明 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 42 | 24331241010152 | 许友云 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 43 | 24331241010155 | 杨景强 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 44 | 24331241010158 | 杨玉美珠 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 45 | 24331241010160 | 银补用 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 46 | 24331241010161 | 银小彭 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 47 | 24331241010162 | 银岩勇 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 48 | 24331241010163 | 尹蕊 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 49 | 24331241010164 | 岳生强 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 50 | 24331241010165 | 岳文静 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 51 | 24331241010167 | 赵加轲 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 52 | 24331241010168 | 赵顺美 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 53 | 24331241010169 | 曹祖丽 | 阿昌族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 54 | 24331241010908 | 崔本银 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 55 | 24331241010171 | 刀岩摆 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 56 | 24331241010172 | 刀岩闷 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 57 | 24331241010096 | 多福雁 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 58 | 24331241010097 | 方喊卖 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 59 | 24331241010098 | 方健明 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 60 | 24331241010099 | 冯亮碰 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 61 | 24331241010100 | 郭祥云 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 62 | 24331241010101 | 金小涛 | 德昂族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 63 | 24331241010102 | 李旺补 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 64 | 24331241010105 | 石妹星 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 65 | 24331241010106 | 孟定 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 66 | 24331241010108 | 瞿祥广 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 67 | 24331241010109 | 沙哇团 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 68 | 24331241010110 | 沙燕宝 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 69 | 24331241010111 | 线春明 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 70 | 24331241010863 | 线旺团 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 71 | 24331241010112 | 线相印 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 72 | 24331241010113 | 熊萍 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 73 | 24331241010114 | 熊岩健 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 74 | 24331241010115 | 许宝亮 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 75 | 24331241010116 | 许盛雯 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 76 | 24331241010117 | 许运芬 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 77 | 24331241010118 | 阳担进 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 78 | 24331241010119 | 杨冰 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 79 | 24331241010120 | 杨官泽 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 80 | 24331241010121 | 杨家芳 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 81 | 24331241010177 | 杨礼丹 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 82 | 24331241010196 | 余祖发 | 傈僳族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 83 | 24331241010197 | 张鑫蕊 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 84 | 24331241010198 | 赵仁月 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 85 | 24331241010199 | 周维荣 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 86 | 24331241010904 | 邹孙文玥 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 87 | 24331241010200 | 板林森 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 88 | 24331241010201 | 曹祖瑙 | 阿昌族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 89 | 24331241010202 | 刀所明 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 90 | 24331241010203 | 丁国庆 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 91 | 24331241010205 | 董果仙 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 92 | 24331241010207 | 段逢杏 | 阿昌族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 93 | 24331241010208 | 多岩宝 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 94 | 24331241010209 | 方建平 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 95 | 24331241010210 | 方林杰 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 96 | 24331241010211 | 冯林宝 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 97 | 24331241010212 | 龚晏宝 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 98 | 24331241010184 | 金建生 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 99 | 24331241010185 | 金美庆 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 100 | 24331241010186 | 金小云 | 德昂族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 101 | 24331241010187 | 赖金保 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 102 | 24331241010188 | 雷锦胜 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 103 | 24331241010189 | 雷美银 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 104 | 24331241010193 | 莲玉 | 德昂族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 105 | 24331241010194 | 排清慈 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 106 | 24331241010195 | 邵玉宝 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 107 | 24331241010370 | 腾哏美 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 108 | 24331241010372 | 王春玲 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 109 | 24331241010233 | 王怡雯 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 110 | 24331241010234 | 香文彬 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 111 | 24331241010236 | 许保兴 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 112 | 24331241010240 | 晏板所 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 113 | 24331241010242 | 杨宏民 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 114 | 24331241010245 | 银美 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 115 | 24331241010248 | 勇微 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 116 | 24331241010249 | 张涵馨 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 117 | 24331241010251 | 张相哏 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 118 | 24331241010900 | 张怡 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 119 | 24331241010253 | 寸欣怡 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 120 | 24331241010254 | 刀小英 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 121 | 24331241010255 | 德庆 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 122 | 24331241010865 | 董汤伟 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 123 | 24331241010256 | 方芮珍 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 124 | 24331241010257 | 方圆 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 125 | 24331241010258 | 冯小双 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 126 | 24331241010866 | 管哏卖 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 127 | 24331241010259 | 金小仙 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 128 | 24331241010260 | 朗阿兵 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 129 | 24331241010261 | 雷来宝 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 130 | 24331241010215 | 孟吞 | 德昂族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 131 | 24331241010216 | 彭昌娣 | 阿昌族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 132 | 24331241010867 | 钱丽娟 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 133 | 24331241010218 | 沙所板 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 134 | 24331241010219 | 尚正英 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 135 | 24331241010220 | 邵金林 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 136 | 24331241010221 | 腾二宝 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 137 | 24331241010222 | 宛小新 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 138 | 24331241010223 | 碗亮 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 139 | 24331241010224 | 王美欣 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 140 | 24331241010229 | 线光涛 | 傈僳族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 141 | 24331241010230 | 相晃 | 德昂族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 142 | 24331241010231 | 熊海波 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 143 | 24331241010232 | 许永亮 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 144 | 24331241010090 | 杨恩双 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 145 | 24331241010375 | 杨怡佳 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 146 | 24331241010377 | 岳保明 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 147 | 24331241010378 | 岳哏晃 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 148 | 24331241010379 | 岳宏保 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 149 | 24331241010380 | 张宽湘 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 150 | 24331241010381 | 张楠 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 151 | 24331241010382 | 赵丽红 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 152 | 24331241010383 | 赵兴薇 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 153 | 24331241010385 | 板梦退 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 154 | 24331241010386 | 保仙 | 德昂族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 155 | 24331241010875 | 寸玉宝 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 156 | 24331241010389 | 滇院分 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 157 | 24331241010390 | 刁祖红 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 158 | 24331241010391 | 丁阿梦 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 159 | 24331241010393 | 栋代妹 | 傈僳族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 160 | 24331241010394 | 方喊晃 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 161 | 24331241010395 | 方金亮 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 162 | 24331241010396 | 冯宏品 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 163 | 24331241010397 | 冯世明 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 164 | 24331241010398 | 冯相等 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 165 | 24331241010399 | 金晶 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 166 | 24331241010400 | 金么月 | 德昂族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 167 | 24331241010401 | 景宝灵 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 168 | 24331241010402 | 雷哏糯 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 169 | 24331241010403 | 雷宽扎 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 170 | 24331241010346 | 莫福安 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 171 | 24331241010347 | 赛喊板 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 172 | 24331241010348 | 王保银 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 173 | 24331241010351 | 肖宇菲 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 174 | 24331241010355 | 杨建富 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 175 | 24331241010360 | 杨美艳 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 176 | 24331241010362 | 杨香玲 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 177 | 24331241010364 | 杨莹欢 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 178 | 24331241010366 | 杨玉婷 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 179 | 24331241010087 | 银建芳 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 180 | 24331241010329 | 尹以坤 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 181 | 24331241010330 | 张俊 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 182 | 24331241010331 | 张智博 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 183 | 24331241010332 | 赵俊武 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 184 | 24331241010333 | 板小珍 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 185 | 24331241010334 | 常方萍 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 186 | 24331241010337 | 刀明川 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 187 | 24331241010338 | 刀相伦 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 188 | 24331241010882 | 刀小亮 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 189 | 24331241010339 | 刀艳明 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 190 | 24331241010340 | 董康 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 191 | 24331241010341 | 多明川 | 德昂族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 192 | 24331241010898 | 方健美 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 193 | 24331241010342 | 方燕平 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 194 | 24331241010343 | 方云方 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 195 | 24331241010344 | 冯小栓 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 196 | 24331241010345 | 胡彦灏 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 197 | 24331241010280 | 金成旻 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 198 | 24331241010281 | 金富 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 199 | 24331241010282 | 金志坚 | 德昂族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 200 | 24331241010283 | 雷星月 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 201 | 24331241010285 | 李莲芳 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 202 | 24331241010287 | 李云东 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 203 | 24331241010290 | 刘思语 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 204 | 24331241010291 | 刘湘买 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 205 | 24331241010273 | 宁悦 | 阿昌族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 206 | 24331241010274 | 瞿豪 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 207 | 24331241010275 | 石保凌 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 208 | 24331241010276 | 思双平 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 209 | 24331241010277 | 腾美萍 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 210 | 24331241010278 | 腾馨玉 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 211 | 24331241010263 | 许奥林 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 212 | 24331241010264 | 杨继 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 213 | 24331241010266 | 杨家橙 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 214 | 24331241010268 | 杨孟板 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 215 | 24331241010299 | 张安琴 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 216 | 24331241010300 | 张颖 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 217 | 24331241010294 | 板桂仙 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 218 | 24331241010295 | 宝喊买 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 219 | 24331241010309 | 刀保林 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 220 | 24331241010310 | 刀恩美 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 221 | 24331241010311 | 刀霍建 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 222 | 24331241010312 | 刀嘉林 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 223 | 24331241010313 | 董然杰 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 224 | 24331241010314 | 段惠灵 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 225 | 24331241010316 | 多赕彦 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 226 | 24331241010315 | 多金婷 | 德昂族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 227 | 24331241010317 | 方尹咩 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 228 | 24331241010318 | 冯德玉 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 229 | 24331241010319 | 冯江保 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 230 | 24331241010321 | 金广闷 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 231 | 24331241010322 | 景贺亮 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 232 | 24331241010323 | 孔来保 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 233 | 24331241010324 | 雷宝岩 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 234 | 24331241010325 | 雷小双 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 235 | 24331241010326 | 李木丹 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 236 | 24331241010328 | 李烨 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 237 | 24331241010302 | 沙冬平 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 238 | 24331241010303 | 尚糯扎 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 239 | 24331241010304 | 石喊落 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 240 | 24331241010305 | 石筱莹 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 241 | 24331241010307 | 天保 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 242 | 24331241010308 | 王凯乐 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 243 | 24331241010297 | 熊艳萍 | 德昂族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 244 | 24331241010419 | 杨家涛 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 245 | 24331241010420 | 杨静云 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 246 | 24331241010425 | 杨艳萍 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 247 | 24331241010441 | 岳勇新 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 248 | 24331241010408 | 刀安记 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 249 | 24331241010409 | 刀哏妹 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 250 | 24331241010410 | 刀美玲 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 251 | 24331241010455 | 刀岩细 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 252 | 24331241010411 | 董成益 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 253 | 24331241010412 | 杜财星 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 254 | 24331241010416 | 方美金 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 255 | 24331241010417 | 管石宝 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 256 | 24331241010418 | 郭露昇迈 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 257 | 24331241010083 | 金保娣 | 景颇族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 258 | 24331241010433 | 金相婉 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 259 | 24331241010434 | 金小妹 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 260 | 24331241010435 | 景国庆 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 261 | 24331241010436 | 赖建保 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 262 | 24331241010437 | 雷小林 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 263 | 24331241010438 | 雷燕保 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 264 | 24331241010918 | 李本丽 | 阿昌族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 265 | 24331241010873 | 勐英 | 德昂族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
| 266 | 24331241010427 | 明馨锐 | 傣族 | 五种当地世居少数民族 | 陇川县民族中学 |
