近日,省教育厅、省公安厅、省人力资源和社会保障厅、省自然资源厅4部门联合印发《云南省义务教育招生入学“一件事”工作方案》,进一步提升政务服务能力,推动义务教育招生入学“一件事”高效办理。
《方案》聚焦义务
根据《2024年陇川县骨干教师评选认定工作实施方案》要求,经基层学校推荐、县教育体育局资格审查,现对2024年度陇川县教育体育局拟认定140名县级骨干教师(具体名单见附件)予以公示。公示期为五天(2024年9月2日至9月6日)。
如公示人员不符合推荐条件或存在弄虚作假的情况,可向陇川县教育体育局人事股反映。
举报电话:陇川县教育体育局人事股:0692-7175946
地址:陇川县章凤镇卫国南路1号
附件:陇川县教育体育局拟认定2024年度县级骨干教师名单
陇川县教育体育局
2024年9月3日
陇川县教育体育局拟认定2024年度县级骨干教师人员名单
| 序号 | 单位 | 姓名 | 任教学科 | 备注 |
| 1 | 陇川县第一示范幼儿园 | 李玉 | 艺术 | 县级骨干教师 |
| 2 | 陇川县第一示范幼儿园 | 杨敏 | 科学 | 县级骨干教师 |
| 3 | 陇川县第二示范幼儿园 | 张丽菊 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 4 | 陇川县第二示范幼儿园 | 张微巍 | 语言 | 县级骨干教师 |
| 5 | 陇川县第三幼儿园 | 杨霞 | 语言 | 县级骨干教师 |
| 6 | 陇川县第三幼儿园 | 邹茜茜 | 社会 | 县级骨干教师 |
| 7 | 陇川县城子镇中心小学 | 尹召升 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 8 | 陇川县城子镇姐乌小学 | 韩云湘 | 道德与法治 | 县级骨干教师 |
| 9 | 陇川县城子镇慕水小学 | 刘永春 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 10 | 陇川县城子镇中心小学 | 李孟锁 | 英语 | 县级骨干教师 |
| 11 | 陇川县城子镇中心小学 | 杨庆华 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 12 | 陇川县城子镇中心小学 | 宋春花 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 13 | 陇川县城子镇中心小学 | 雷木玲 | 音乐 | 县级骨干教师 |
| 14 | 护国乡中心学校 | 杨朝娥 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 15 | 护国乡中心学校 | 杨贵芹 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 16 | 陇川县王子树乡九年一贯制学校 | 黄正兰 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 17 | 陇川县王子树乡九年一贯制学校 | 岱坎也 | 科学 | 县级骨干教师 |
| 18 | 陇川县王子树乡九年一贯制学校 | 贺润永 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 19 | 陇川县王子树乡曼线小学 | 董该艳 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 20 | 陇川县第一小学 | 喻亚玲 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 21 | 陇川县第一小学 | 郭云芬 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 22 | 陇川县第一小学 | 雷会芳 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 23 | 陇川县第一小学 | 陆秀梅 | 体育 | 县级骨干教师 |
| 24 | 陇川县第一小学 | 雷婵 | 英语 | 县级骨干教师 |
| 25 | 陇川县第一小学 | 刘凤娇 | 美术 | 县级骨干教师 |
| 26 | 陇川县第一小学 | 李兰 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 27 | 陇川县第一小学 | 杨恩怡 | 音乐 | 县级骨干教师 |
| 28 | 陇川县第一小学 | 穆雪梅 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 29 | 陇川县第一小学 | 郭雁平 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 30 | 陇川县第一小学 | 杨晓 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 31 | 陇川县清平乡中心学校 | 王方 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 32 | 陇川县清平乡中心学校 | 赵木成 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 33 | 勐约乡中心学校 | 许自软 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 34 | 勐约乡中心学校 | 杨彩菊 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 35 | 陇川县章凤镇中心小学 | 赵永娟 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 36 | 陇川县章凤镇中心小学 | 尹蜞 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 37 | 陇川县章凤镇拉影小学 | 孔小孟 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 38 | 陇川县章凤镇拉影小学 | 岳太昌 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 39 | 陇川县章凤镇芒拉小学 | 刀叶喊保 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 40 | 陇川县章凤镇拉勐小学 | 罗春燕 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 41 | 陇川县章凤镇弄贯小学 | 寸桂鸾 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 42 | 陇川县户撒乡腊撒小学 | 许元维 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 43 | 陇川县户撒乡芒东小学 | 欧阳祝英 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 44 | 陇川县户撒乡芒东小学 | 者艳琴 | 英语 | 县级骨干教师 |
| 45 | 陇川县户撒乡朗光小学 | 吕亚娟 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 46 | 陇川县户撒乡潘乐小学 | 向桂兰 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 47 | 陇川县户撒乡中心小学 | 张德香 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 48 | 陇川县户撒乡中心小学 | 李董蓉 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 49 | 陇川县第二小学 | 黄东梅 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 50 | 陇川县第二小学 | 张桥德 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 51 | 陇川县第二小学 | 李恩梅 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 52 | 陇川县第二小学 | 刘翠菊 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 53 | 陇川县第二小学 | 王文秀 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 54 | 陇川县第二小学 | 周鸿鸾 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 55 | 陇川县第二小学 | 李维芳 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 56 | 陇川县第二小学 | 尹兴爱 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 57 | 陇川县第二小学 | 徐加玲 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 58 | 陇川县第二小学 | 杨艳 | 英语 | 县级骨干教师 |
| 59 | 陇川县第二小学 | 赵祖香 | 音乐 | 县级骨干教师 |
| 60 | 陇川县民族小学 | 彭赞念 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 61 | 陇川县民族小学 | 马瑞 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 62 | 陇川县民族小学 | 李玲华 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 63 | 陇川县民族小学 | 王梅 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 64 | 陇川县民族小学 | 许有铭 | 体育 | 县级骨干教师 |
| 65 | 陇川县民族小学 | 许祖庆 | 音乐 | 县级骨干教师 |
| 66 | 陇川县民族小学 | 杨丽琼 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 67 | 陇川县民族小学 | 许胜明 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 68 | 陇川县民族小学 | 尹保细 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 69 | 陇川县民族小学 | 廖维标 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 70 | 陇川县景罕镇中心小学 | 段中播 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 71 | 陇川县景罕镇中心小学 | 黄丽平 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 72 | 陇川县景罕镇胜德小学 | 安摆 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 73 | 陇川县景罕镇赛号小学 | 唐丽萍 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 74 | 陇川县景罕镇曼晃小学 | 祁琪 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 75 | 陇川县景罕镇罕等小学 | 许存妹 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 76 | 陇川县景罕镇帮景小学 | 杨完美 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 77 | 陇川县陇把镇中心小学 | 张艳 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 78 | 陇川县陇把镇中心小学 | 杨从丽 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 79 | 陇川县陇把镇弄贤小学 | 皇春妹 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 80 | 陇川县陇把镇弄贤小学 | 窦木七 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 81 | 陇川县陇把镇中心小学 | 曹先存 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 82 | 陇川县陇把镇龙安民族小学 | 郑婷 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 83 | 陇川县陇把镇龙安民族小学 | 王定聪 | 道德与法治 | 县级骨干教师 |
| 84 | 陇川县第三中学 | 雷智慧 | 物理 | 县级骨干教师 |
| 85 | 陇川县第三中学 | 吴晓明 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 86 | 陇川县王子树乡九年一贯制学校 | 石有华 | 物理 | 县级骨干教师 |
| 87 | 陇川县王子树乡九年一贯制学校 | 施林萍 | 物理 | 县级骨干教师 |
| 88 | 陇川县第五中学 | 鲁闯成 | 历史 | 县级骨干教师 |
| 89 | 陇川县第五中学 | 戴萍 | 生物 | 县级骨干教师 |
| 90 | 陇川县第五中学 | 方成珍 | 物理 | 县级骨干教师 |
| 91 | 陇川县第五中学 | 杨从银 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 92 | 陇川县第五中学 | 寸时武 | 美术 | 县级骨干教师 |
| 93 | 陇川县第二中学 | 杨金国 | 化学 | 县级骨干教师 |
| 94 | 陇川县第二中学 | 李松庆 | 英语 | 县级骨干教师 |
| 95 | 陇川县第二中学 | 熊杰 | 体育 | 县级骨干教师 |
| 96 | 陇川县第二中学 | 宋芳美 | 物理 | 县级骨干教师 |
| 97 | 陇川县第二中学 | 张立勇 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 98 | 陇川县民族中学 | 杨晓涛 | 物理 | 县级骨干教师 |
| 99 | 陇川县民族中学 | 杨彩菊 | 物理 | 县级骨干教师 |
| 100 | 陇川县民族中学 | 许顺莉 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 101 | 陇川县民族中学 | 张朝望 | 英语 | 县级骨干教师 |
| 102 | 陇川县民族中学 | 朱素蓉 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 103 | 陇川县民族中学 | 凡丽琼 | 信息技术 | 县级骨干教师 |
| 104 | 陇川县民族中学 | 刘重阳 | 美术 | 县级骨干教师 |
| 105 | 陇川县民族中学 | 吴西西 | 历史 | 县级骨干教师 |
| 106 | 陇川县民族中学 | 王肇伟 | 英语 | 县级骨干教师 |
| 107 | 陇川县民族中学 | 董保菊 | 道德与法治 | 县级骨干教师 |
| 108 | 陇川县民族中学 | 施强龙 | 劳动技术 | 县级骨干教师 |
| 109 | 陇川县民族中学 | 余玲芳 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 110 | 陇川县第四中学 | 段必仙 | 体育与健康 | 县级骨干教师 |
| 111 | 陇川县第四中学 | 李花梅 | 历史 | 县级骨干教师 |
| 112 | 陇川县第四中学 | 尹杏芳 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 113 | 陇川县第四中学 | 喻天生 | 道德与法治 | 县级骨干教师 |
| 114 | 陇川县第四中学 | 李湘莲 | 英语 | 县级骨干教师 |
| 115 | 陇川县第一中学 | 李维彩 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 116 | 陇川县第一中学 | 张益慧 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 117 | 陇川县第一中学 | 赵家凤 | 英语 | 县级骨干教师 |
| 118 | 陇川县第一中学 | 施黎 | 生物 | 县级骨干教师 |
| 119 | 陇川县第一中学 | 左从珠 | 政治 | 县级骨干教师 |
| 120 | 陇川县第一中学 | 段越波 | 历史 | 县级骨干教师 |
| 121 | 陇川县第一中学 | 王润丽 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 122 | 陇川县第一中学 | 黄应莲 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 123 | 陇川县第一中学 | 黄安武 | 历史 | 县级骨干教师 |
| 124 | 陇川县第一中学 | 赵焕第 | 英语 | 县级骨干教师 |
| 125 | 陇川县第一中学 | 杨荣秋 | 生物 | 县级骨干教师 |
| 126 | 陇川县第一中学 | 段昌福 | 生物 | 县级骨干教师 |
| 127 | 陇川县第一中学 | 何晓 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 128 | 陇川县章凤完全中学 | 李金林 | 生物学 | 县级骨干教师 |
| 129 | 陇川县章凤完全中学 | 李祖爱 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 130 | 陇川县章凤完全中学 | 李志明 | 数学 | 县级骨干教师 |
| 131 | 陇川县章凤完全中学 | 张景悦 | 历史 | 县级骨干教师 |
| 132 | 陇川县章凤完全中学 | 徐文金 | 生物 | 县级骨干教师 |
| 133 | 陇川县章凤完全中学 | 崔光鑫 | 化学 | 县级骨干教师 |
| 134 | 陇川县章凤完全中学 | 李宗涵 | 语文 | 县级骨干教师 |
| 135 | 陇川县章凤完全中学 | 周苏萍 | 政治 | 县级骨干教师 |
| 136 | 陇川县章凤完全中学 | 张光林 | 物理 | 县级骨干教师 |
| 137 | 陇川县章凤完全中学 | 李仕改 | 生物 | 县级骨干教师 |
| 138 | 陇川县职业高级中学 | 王万琳 | 中餐烹饪 | 县级骨干教师 |
| 139 | 陇川县职业高级中学 | 许元虎 | 思想政治 | 县级骨干教师 |
| 140 | 陇川县职业高级中学 | 张从良 | 汽车运用与维修 | 县级骨干教师 |
滇公网安备 53310002000504号 滇ICP备17006881号-1 联系电话:0692-7911016
政府网站标识码:5331240003 邮箱:540756139@qq.com 地址:陇川县清平乡街道1号 邮编:678712