|
部门支出总表 |
||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 436.32 | 329.95 | 106.37 |
| 20101 | 人大事务 | 4.5 | 4.5 | |
| 2010104 | 人大会议 | 2.5 | 2.5 | |
| 2010108 | 代表工作 | 2 | 2 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 431.82 | 329.95 | 101.87 |
| 2010301 | 行政运行 | 329.95 | 329.95 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 101.87 | 101.87 | |
| 207 | 文化传媒与体育支出 | 1.8 | 1.8 | |
| 20701 | 文化 | 1.8 | 1.8 | |
| 2020109 | 群众文化 | 1.8 | 1.8 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.15 | 109.15 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 109.15 | 109.15 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 109.15 | 109.15 | |
| 213 | 农林水支出 | 5.84 | 5.84 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 5.84 | 5.84 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.84 | 5.84 | |
| 合 计 | 553.11 | 439.1 | 114.01 | |
滇公网安备 53310002000504号 滇ICP备17006881号-1 联系电话:0692-7911016
政府网站标识码:5331240003 邮箱:540756139@qq.com 地址:陇川县清平乡街道1号 邮编:678712