|
基本支出预算表 |
||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 经济分类科目 | 合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 280.98 | ||||||
| 30101 | 基本工资 | 141.24 | ||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 139.74 | ||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 58.24 | ||||||
| 30201 | 办公费 | 17.25 | ||||||
| 30206 | 电费 | 0.6 | ||||||
| 30207 | 邮电费 | 3 | ||||||
| 30210 | 交通费 | 7 | ||||||
| 30211 | 差旅费 | 3 | ||||||
| 30215 | 会议费 | 8 | ||||||
| 30216 | 培训费 | 4 | ||||||
| 30217 | 招待费 | 10 | ||||||
| 30228 | 工会经费 | 5.39 | ||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 113.89 | ||||||
| 30302 | 退休费 | 108.05 | ||||||
| 30305 | 生活补助 | 5.84 | ||||||
| 310 | 其他资本性支出 | 100 | ||||||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 100 | ||||||
滇公网安备 53310002000504号 滇ICP备17006881号-1 联系电话:0692-7911016
政府网站标识码:5331240003 邮箱:540756139@qq.com 地址:陇川县清平乡街道1号 邮编:678712