|
财政拨款收支预算总表 |
|||
| 单位:万元 | |||
| 一、本年收入 | 553.11 | 一、本年支出 | 553.11 |
| (一)一般公共预算 | 553.11 | (一) 一般公共服务支出 | 436.32 |
| 1、本级财力 | 553.11 | (二) 外交支出 | |
| 2、专项收入 | (三) 国防支出 | ||
| 3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | ||
| 4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | ||
| 5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | ||
| 6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | 1.80 | |
| (二)政府性基金预算 | (八) 社会保障和就业支出 | 109.15 | |
| (三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | ||
| 二、上年结转 | (十) 节能环保支出 | ||
| (十一) 城乡社区支出 | |||
| (十二) 农林水支出 | 5.84 | ||
| (十三) 交通运输支出 | |||
| (十四) 资源勘探信息等支出 | |||
| (十五) 商业服务业等支出 | |||
| (十六) 金融支出 | |||
| (十七) 援助其他地区支出 | |||
| (十八) 国土海洋气象等支出 | |||
| (十九) 住房保障支出 | |||
| (二十) 粮油物资储备支出 | |||
| (二十一) 预备费 | |||
| (二十二) 其他支出 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 553.11 | 支出总计 | 553.11 |
滇公网安备 53310002000504号 滇ICP备17006881号-1 联系电话:0692-7911016
政府网站标识码:5331240003 邮箱:540756139@qq.com 地址:陇川县清平乡街道1号 邮编:678712