| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.30 | 17.30 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.30 | 17.30 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.30 | 17.30 | |
| 213 | 农林水支出 | 208.42 | 108.42 | 100.00 |
| 211305 | 扶贫 | 208.42 | 108.42 | 100.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 108.42 | 108.42 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 -自然村整村推进县级配套 | 100.00 | 100.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.09 | 9.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.09 | 9.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.09 | 9.09 | |
| 合 计 | 234.81 | 134.81 | 100 | |
滇公网安备 53310002000504号 滇ICP备17006881号-1