| 单位:万元 | ||||||||
| 经济分类科目 | 合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 101.05 | 101.05 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 101.05 | 101.05 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 7.82 | 7.82 | |||||
| 30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 30205 | 水费 | 0.40 | 0.40 | |||||
| 30206 | 电费 | 0.42 | 0.42 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.94 | 25.94 | |||||
| 合计 | 134.81 | 134.81 | ||||||
滇公网安备 53310002000504号 滇ICP备17006881号-1