| 陇川县陇把镇人民政府2016年支出预算表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 功能科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | |||||||
| 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 2016年 | 2015年 | 同比增(减)% | 2016年 | 2015年 | 同比增(减)% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 487.92 | 507.29 | -3.82% | 13.96 | 12.99 | 7.47% | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 402.21 | 432.18 | -6.93% | 3.88 | 2.91 | 33.33% | ||
| 01 | 人大事务 | 2.91 | -100.00% | ||||||
| 04 | 人大会议 | 2.00 | 1.5 | 33.33% | |||||
| 08 | 代表工作 | 1.88 | 1.41 | 33.33% | |||||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 402.21 | 432.18 | -6.93% | |||||
| 01 | 行政运行 | 402.21 | 432.18 | -6.93% | |||||
| 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||||||||
| 29 | 群众团体事务 | ||||||||
| 01 | 行政运行 | ||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1.80 | 1.8 | ||||||
| 01 | 文化 | 1.80 | 1.8 | ||||||
| 09 | 群众文化 | 1.80 | 1.8 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 5.00 | 5 | ||||||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5 | ||||||
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 3.28 | 3.28 | ||||||
| 07 | 农村综合改革 | 3.28 | 3.28 | ||||||
| 99 | 其他农村综合改革支出 | 3.28 | 3.28 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.71 | 75.11 | 14.11% | |||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 85.71 | 75.11 | 14.11% | |||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 85.71 | 75.11 | 14.11% | |||||
滇公网安备 53310002000504号 滇ICP备17006881号-1 联系电话:0692-7966405
政府网站标识码:5331240003 邮箱:963504889@qq.com 地址:陇川县陇把镇农贸路1号 邮编:678704