陇川县教育体育局

陇川县2025年初升高特长生专业考试成绩公示

浏览量:24949    作者: 日期:2025/5/7

根据陇川县普通高中招生特长生专业考试实施细则(陇招办发〔2023〕1号)文件要求,现将2025年初升高特长生专业考试成绩公示,公示时间5月7日--13日,如对公示情况有疑问,请于5月13日前向陇川县招生考试委员会办公室反映。联系电话:0692-7176309、7103121。

 

陇川县教育体育局

2025年5月7日

 

序号 报考号 姓名 报考类别 成绩
1 TYM01 张智 体育类(男) 43.5
2 TYM02 雷叶森 体育类(男) 缺考
3 TYM03 相星宇 体育类(男) 60.1
4 TYM04 祝达高 体育类(男) 64.7
5 TYM05 保勒南 体育类(男) 32.7
6 TYM06 杨善斌 体育类(男) 53.1
7 TYM07 董继爽 体育类(男) 58.1
8 TYM08 董干双 体育类(男) 40.6
9 TYM09 杨荣学 体育类(男) 61.4
10 TYM10 王彭涛 体育类(男) 35.4
11 TYM11 杨新呈 体育类(男) 69.3
12 TYM12 李杨本坚 体育类(男) 26.1
13 TYM13 杨恩达 体育类(男) 14.7
14 TYM14 刀勒崩 体育类(男) 58.3
15 TYM15 冯小吞 体育类(男) 缺考
16 TYM16 佟恩俊 体育类(男) 41.2
17 TYM17 胡能鑫 体育类(男) 51
18 TYM18 石干育 体育类(男) 缺考
19 TYM19 李兴明 体育类(男) 54.2
20 TYM20 张益江 体育类(男) 60.2
21 TYM21 赵国锦 体育类(男) 58.5
22 TYM22 瞿祥海 体育类(男) 35.2
23 TYM23 腾亮 体育类(男) 缺考
24 TYM24 许三毅 体育类(男) 16.3
25 TYM25 杨荣富 体育类(男) 36.6
26 TYM26 陈正宇 体育类(男) 32.7
27 TYM27 彭武帅 体育类(男) 70.6
28 TYM28 张文龙 体育类(男) 缺考
29 TYM29 张博成 体育类(男) 55.3
30 TYM30 李茂杰 体育类(男) 70.3
31 TYM31 岳翁想 体育类(男) 40.3
32 TYM32 董运华 体育类(男) 15.7
33 TYM33 张福鑫 体育类(男) 54.1
34 TYM34 刘有新 体育类(男) 52.1
35 TYM35 祁祥硕 体育类(男) 58.7
36 TYM36 董世豪 体育类(男) 55.5
37 TYM37 杨有志 体育类(男) 38.7
38 TYM38 董诗强 体育类(男) 26.7
39 TYM39 杨永凡 体育类(男) 66.8
40 TYM40 施文德 体育类(男) 49.01
41 TYM41 唐永祥 体育类(男) 40.31
42 TYM42 伍俊男 体育类(男) 缺考
43 TYM43 李正康 体育类(男) 44.4
44 TYM44 胡能显 体育类(男) 缺考
45 TYM45 马添财 体育类(男) 43.2
46 TYM46 孔陇泽 体育类(男) 缺考
47 TYM47 管文云 体育类(男) 48.4
48 TYM48 阙进磊 体育类(男) 37.4
49 TYM49 李智霖 体育类(男) 42
50 TYM50 孙永川 体育类(男) 49.5
51 TYM51 梁兆旺 体育类(男) 38.3
52 TYM52 董书龙 体育类(男) 缺考
53 TYM53 廖发科 体育类(男) 39.6
54 TYM54 闫茂淋 体育类(男) 27.5
55 TYM55 金乐洋 体育类(男) 69.3
56 TYM56 沙国涛 体育类(男) 85.2
57 TYM57 张陇增 体育类(男) 38.3
58 TYM58 董诗琦 体育类(男) 24.9
59 TYM59 孙干吨 体育类(男) 59.9
60 TYM60 唐恩钦 体育类(男) 59.6
61 TYM61 王金鑫 体育类(男) 49.9
62 TYM62 罗本智 体育类(男) 42.8
63 TYM63 恩孔达卫 体育类(男) 缺考
64 TYM64 童早卷 体育类(男) 57.3
65 TYM65 麻顺宝 体育类(男) 68.1
66 TYM66 张尔鑫 体育类(男) 缺考
67 TYM67 尹增辉 体育类(男) 缺考
68 TYM68 雷景成 体育类(男) 56.9
69 TYM69 蔺应琦 体育类(男) 52.6
70 TYM70 杨茂财 体育类(男) 45
71 TYM71 赵艺均 体育类(男) 缺考
72 TYM72 陈宝行 体育类(男) 44.3
73 TYM73 革定宏 体育类(男) 49.6
74 TYM74 刀纲 体育类(男) 47.1
75 TYM75 杨连邦 体育类(男) 32
76 TYM76 杨广德继 体育类(男) 42.4
77 TYM77 张浩铭 体育类(男) 缺考
78 TYM78 李见祖 体育类(男) 62.2
79 TYM79 李加伟 体育类(男) 71.71
80 TYM80 彭勒央 体育类(男) 缺考
81 TYM81 孙腊任 体育类(男) 76.2
82 TYM82 刀威富 体育类(男) 39.8
83 TYM83 刘斌 体育类(男) 60.7
84 TYM84 施富全 体育类(男) 25.5
85 TYM85 李勒旺 体育类(男) 53.5
86 TYM86 虞正鹏 体育类(男) 70.4
87 TYM87 金弄卷 体育类(男) 28.7
88 TYM88 王安云 体育类(男) 59.4
89 TYM89 石成升 体育类(男) 36.5
90 TYM90 唐永康 体育类(男) 21.9
91 TYM91 杨荣明 体育类(男) 75.3
92 TYM92 管潮云 体育类(男) 15.5
93 TYM93 彭光俊 体育类(男) 35.3
94 TYM94 张良欢 体育类(男) 52.7
95 TYM95 张玉 体育类(男) 缺考
96 TYM96 马蜓南 体育类(男) 37.2
97 TYM97 郑必升 体育类(男) 69.9
98 TYM98 刘潇 体育类(男) 32.9
99 TYM99 田守亮 体育类(男) 52.9
100 TYM100 尊统干翁 体育类(男) 36
101 TYM101 相喊 体育类(男) 51.6
102 TYM102 张保亮 体育类(男) 49.4
103 TYM103 许定瑞 体育类(男) 42.7
104 TYM104 董翁买 体育类(男) 76
105 TYM105 邵敬宗 体育类(男) 57.5
106 TYM106 黎明浩 体育类(男) 20.5
107 TYM107 闫信昌 体育类(男) 48.6
108 TYM108 杨兆德 体育类(男) 56.6
109 TYM109 杨定涵 体育类(男) 缺考
110 TYM110 杨家乐 体育类(男) 44.6
111 TYM111 岳早坤迈 体育类(男) 缺考
112 TYM112 张占燃 体育类(男) 53.2
113 TYM113 周福康 体育类(男) 缺考
114 TYM114 朱远鹏 体育类(男) 25.4
115 TYM115 蔡顺财 体育类(男) 15.6
116 TYM116 彭扎新 体育类(男) 68.5
117 TYM117 雷永生 体育类(男) 25.5
118 TYM118 朱纪铭 体育类(男) 53.7
119 TYM119 段雷星 体育类(男) 缺考
120 TYM120 董书程 体育类(男) 49.8
121 TYM121 乔生旺 体育类(男) 缺考
122 TYM122 邵维凯 体育类(男) 57.5
123 TYM123 韩啟安 体育类(男) 缺考
124 TYM124 黄忠明 体育类(男) 缺考
125 TYM125 赵维成 体育类(男) 46.9
126 TYM126 刘振锋 体育类(男) 51
127 TYM127 李宏瑞 体育类(男) 缺考
128 TYM128 郭兆胜 体育类(男) 54.21
129 TYM129 普山富 体育类(男) 43.5
130 TYM130 杨茂健 体育类(男) 49.4
131 TYM131 濮永杨 体育类(男) 42.3
132 TYM132 窦文强 体育类(男) 41.5
133 TYM133 方吞进 体育类(男) 47.11
134 TYM134 刀岩旺 体育类(男) 缺考
135 TYM135 李文强 体育类(男) 34.1
136 TYM136 马麻三 体育类(男) 49.31
137 TYM137 刀李俊宇 体育类(男) 30.1
138 TYM138 何正龙 体育类(男) 18.5
139 TYM139 刀嘉祺 体育类(男) 19.5
140 TYM140 安正玮 体育类(男) 缺考
141 TYM141 王栋 体育类(男) 62.2
142 TYM142 排早坤 体育类(男) 缺考
143 TYM143 段生平 体育类(男) 39
144 TYM144 董大伟 体育类(男) 56.4
145 TYM145 冯成高 体育类(男) 39.4
146 TYM146 杨世杰 体育类(男) 54.4
147 TYM147 曹家良 体育类(男) 50.2
148 TYM148 杨志 体育类(男) 33.7
149 TYM149 郭涛 体育类(男) 缺考
150 TYM150 韦夏立 体育类(男) 24.3
151 TYM151 金院方 体育类(男) 33.3
152 TYM152 皮从国 体育类(男) 17.8
153 TYM153 鲁健腾 体育类(男) 49.4
154 TYM154 石明 体育类(男) 53.71
155 TYM155 李程浩 体育类(男) 35.7
156 TYW01 李金湘 体育类(女) 61.4
157 TYW02 陈景 体育类(女) 47.9
158 TYW03 熊丽微 体育类(女) 62.2
159 TYW04 郭子钰 体育类(女) 54.1
160 TYW05 尚马元 体育类(女) 55.2
161 TYW06 李姝祺 体育类(女) 36.5
162 TYW07 蔡慧萍 体育类(女) 12
163 TYW08 金相若 体育类(女) 15.5
164 TYW09 杨小换 体育类(女) 12.4
165 TYW10 陈佳佳 体育类(女) 43.1
166 TYW11 张自丽 体育类(女) 55
167 TYW12 柳钰 体育类(女) 58.5
168 TYW13 刘亚莉 体育类(女) 19.4
169 TYW14 黄欣怡 体育类(女) 30.4
170 TYW15 何紫叶 体育类(女) 59.1
171 TYW16 李婧怡 体育类(女) 55.8
172 TYW17 范美馨 体育类(女) 44.4
173 TYW18 蒋雯丽 体育类(女) 46.2
174 TYW19 唐南扎 体育类(女) 17.3
175 TYW20 彭扎锐翁 体育类(女) 54.2
176 TYW21 吴珊珊 体育类(女) 46.1
177 TYW22 郑丽欢 体育类(女) 22.2
178 TYW23 尹永乐 体育类(女) 15.7
179 YY01 丁宽丽 音乐类 缺考
180 YY02 董云 音乐类 47.75
181 YY03 李文孝 音乐类 68.625
182 YY04 李南桑 音乐类 65.625
183 YY05 黄欣怡 音乐类 62
184 YY06 王进秋 音乐类 68.5
185 YY07 董书艳 音乐类 缺考
186 YY08 彭欣怡 音乐类 64.5
187 YY09 许馨琦 音乐类 缺考
188 YY10 岳雅丽 音乐类 缺考
189 YY11 刘鑫盈 音乐类 49
190 YY12 周玉润 音乐类 61.875
191 YY14 周金凤 音乐类 59.5
192 YY15 黄微 音乐类 50
193 YY16 杨连超 音乐类 89.25
194 YY17 窦玉兰 音乐类 59
195 YY18 杨祖微 音乐类 缺考
196 YY19 陈左娣 音乐类 47.25
197 YY20 张紫露 音乐类 71.5
198 YY21 尹萍芬 音乐类 缺考
199 YY23 赵晓兰 音乐类 46.25
200 YY24 蔡智岚 音乐类 67.5
201 YY25 腾湘丽 音乐类 61.25
202 YY26 谭祖燕 音乐类 51.5
203 YY27 金亚丽 音乐类 缺考
204 YY28 杨紫 音乐类 68.75
205 YY29 孔玉南 音乐类 缺考
206 YY30 多宝进 音乐类 缺考
207 YY31 杨润菲 音乐类 65.5
208 YY32 何祖孟 音乐类 54.75
209 YY33 欧丽清 音乐类 缺考
210 YY34 马崩宗 音乐类 55.5
211 YY35 许胜佳 音乐类 56.75
212 YY36 丁志华 音乐类 48.25
213 YY37 杨钰芳 音乐类 51.75
214 YY38 蔡佳庆 音乐类 缺考
215 YY39 谭宝玉 音乐类 57
216 YY40 孙汐瑶 音乐类 53.75
217 YY41 谭昆翁 音乐类 50.25
218 YY42 蔺芯娜 音乐类 55
219 YY43 刘杨春 音乐类 47.75
220 YY44 许瑞珍 音乐类 缺考
221 YY45 谭文明 音乐类 54.5
222 WD01 陈秀一 舞蹈类 78.75
223 WD02 吴倩倩 舞蹈类 缺考
224 WD03 银相宝 舞蹈类 66.5
225 WD04 蔡新妹 舞蹈类 60
226 WD05 张东艳 舞蹈类 71
227 WD06 排丽芳 舞蹈类 缺考
228 WD07 周祖妍 舞蹈类 67.25
229 WD08 谭清梅 舞蹈类 73.5
230 WD09 王明嫣 舞蹈类 67
231 WD10 木然南帮 舞蹈类 64
232 WD11 李依林 舞蹈类 67.25
233 WD12 杨祺昕 舞蹈类 69.25
234 WD13 方凤云 舞蹈类 72.75
235 WD14 李睿丹 舞蹈类 65.5
236 WD15 杨佳欣 舞蹈类 73
237 WD16 聂丽秋 舞蹈类 缺考
238 WD17 保南买 舞蹈类 59
239 WD18 岳相宽 舞蹈类 缺考
240 WD19 濮金鑫 舞蹈类 83.75
241 WD20 刘仙买 舞蹈类 62
242 WD21 赵冰艳 舞蹈类 72.25
243 WD22 董立春 舞蹈类 83.5
244 WD23 赵水贤 舞蹈类 75.5
245 WD24 冯丽微 舞蹈类 72.75
246 WD25 金宽丽 舞蹈类 73.75
247 WD26 董书吉 舞蹈类 80.5
248 WD27 武明珠 舞蹈类 64.5
249 WD28 金相喊 舞蹈类 76.75
250 WD29 罗茂佳 舞蹈类 71.75
251 WD30 沙珍妮 舞蹈类 66.5
252 WD31 石木玲 舞蹈类 71.75
253 WD32 银美慧 舞蹈类 69.75
254 WD33 孙丽 舞蹈类 68
255 WD34 刀宝秀 舞蹈类 缺考
256 WD35 许然蕙 舞蹈类 65.5
257 WD36 金所板 舞蹈类 68.75
258 WD37 李妹 舞蹈类 缺考
259 WD38 许相帕 舞蹈类 83.5
260 WD39 石周银 舞蹈类 缺考
261 WD40 石成果 舞蹈类 66.5
262 WD41 彭娜 舞蹈类 63
263 WD42 毛官努 舞蹈类 68
264 MS01 杨健志 美术类 59.57
265 MS02 排早丁 美术类 缺考
266 MS03 杨家翔 美术类 84
267 MS04 罗文芳 美术类 90.21
268 MS05 雷英 美术类 90.64
269 MS06 毛兴蓉 美术类 90.57
270 MS07 线小针 美术类 缺考
271 MS08 封安贝 美术类 95.14
272 MS09 常美莲 美术类 84.64
273 MS10 邹同杰 美术类 缺考
274 MS11 朗应波 美术类 80.86
275 MS12 段雪娜 美术类 92.07
276 MS13 杨天平 美术类 83.57
277 MS14 余会兰 美术类 84.14
278 MS15 张兴跃 美术类 79.71
279 MS16 杨韩香 美术类 84.93
280 MS17 余春波 美术类 59.43
281 MS18 何杳 美术类 82.93
282 MS19 雷玉平 美术类 88.07
283 MS20 何蕾蕾 美术类 89.21
284 MS21 钟浩文 美术类 84
285 MS22 张金晶 美术类 73.79
286 MS23 佘成玉 美术类 72.36
287 MS24 杨定智 美术类 缺考
288 MS25 王吞亮 美术类 缺考
289 MS26 李格桑 美术类 74.36
290 MS27 李微 美术类 75.5
291 MS28 尹能慧 美术类 75.07
292 MS29 余春荣 美术类 85.14
293 MS30 岳宽双 美术类 73.14
294 MS31 张欣怡 美术类 84.64
295 MS32 杨继娟 美术类 91.29
296 MS33 杨定辉 美术类 64.79
297 MS34 杨立玲 美术类 95.14
298 MS35 岳扎英 美术类 80
299 MS36 董宽南 美术类 79.36
300 MS37 尚秉屹 美术类 54.36
301 MS38 穆佳蕊 美术类 85.36
302 MS39 张一帆 美术类 78.71
303 MS40 董金仙 美术类 73.86
304 MS41 赵金慧 美术类 78.71
305 MS42 段晶晶 美术类 82.64
306 MS43 李果果 美术类 缺考
307 MS44 尹永琳 美术类 95.64
308 MS45 岳京川 美术类 65.71
309 MS46 郑国强 美术类 69
310 MS47 杨志辉 美术类 69.86
311 MS48 方相晃 美术类 73.86