陇川县教育体育局

德宏州高中阶段学校招生考生照顾项目资格审查公示

浏览量:5321    作者: 日期:2023/5/11
德宏州高中阶段学校招生考生照顾项目资格审查公示
序号 学籍号 姓名 族别 照顾名称 班级 初中毕业学校
1 23331241010794 曹洪林 阿昌族 五种当地世居少数民族 431班 陇川县民族中学
2 23331241010068 刀彦竹 傣族 五种当地世居少数民族 431班 陇川县民族中学
3 23331241010757 丁欣窈 景颇族 五种当地世居少数民族 431班 陇川县民族中学
4 23331241010694 段冯康 傣族 五种当地世居少数民族 431班 陇川县民族中学
5 23331241010780 韩玉美 傣族 五种当地世居少数民族 431班 陇川县民族中学
6 23331241010703 金晓婷 傣族 五种当地世居少数民族 431班 陇川县民族中学
7 23331241010484 雷树强 傣族 五种当地世居少数民族 431班 陇川县民族中学
8 23331241010052 李嫣然 傣族 五种当地世居少数民族 431班 陇川县民族中学
9 23331241010224 李圆圆 阿昌族 五种当地世居少数民族 431班 陇川县民族中学
10 23331241010181 马仙迈 景颇族 五种当地世居少数民族 431班 陇川县民族中学
11 23331241010088 濮于丹 景颇族 五种当地世居少数民族 431班 陇川县民族中学
12 23331241010779 尹舒洁 景颇族 五种当地世居少数民族 431班 陇川县民族中学
13 23331241010110 保相焕 德昂族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
14 23331241010391 蔡岁咪 傣族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
15 23331241010256 刀奥宇 景颇族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
16 23331241010659 刀保新 傣族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
17 23331241010006 刀保元 傣族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
18 23331241010535 刀金银 傣族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
19 23331241010550 刀买顺 傣族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
20 23331241010206 董书宝 景颇族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
21 23331241010516 段小美 傣族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
22 23331241010526 方建明 傣族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
23 23331241010396 方平 傣族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
24 23331241010514 方吞也 傣族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
25 23331241010457 风小伦 傣族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
26 23331241010304 黄圆顺 阿昌族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
27 23331241010449 金美恩 傣族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
28 23331241010741 金岩吞 傣族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
29 23331241010286 孔扎英 景颇族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
30 23331241010446 朗所润 傣族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
31 23331241010350 雷勇明 傣族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
32 23331241010629 李春妹 傣族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
33 23331241010262 泡哲宽扎 景颇族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
34 23331241010311 阙祎琳 阿昌族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
35 23331241010579 沙相腿 傣族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
36 23331241010603 小影 傣族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
37 23331241010103 谢喊美 傣族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
38 23331241010385 杨连秀 景颇族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
39 23331241010853 杨荣启 景颇族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
40 23331241010361 银妹朋 傣族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
41 23331241010829 张千慧 德昂族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
42 23331241010373 张志六 景颇族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
43 23331241010525 赵豪杰 傣族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
44 23331241010674 金小晃 傣族 五种当地世居少数民族 432班 陇川县民族中学
45 23331241010455 蔡宝 傣族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
46 23331241010521 寸岩载 傣族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
47 23331241010077 丁海莹 景颇族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
48 23331241010429 多叶星 傣族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
49 23331241010608 郭晃亮 傣族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
50 23331241010662 孔进林 傣族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
51 23331241010028 赖四丽 阿昌族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
52 23331241010500 朗宝团 傣族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
53 23331241010458 朗红英 傣族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
54 23331241010739 朗小闷 傣族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
55 23331241010221 李美仙 景颇族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
56 23331241010461 李仁庆 景颇族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
57 23331241010399 李绍文 德昂族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
58 23331241010421 李燕华 傣族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
59 23331241010348 毛正雄 德昂族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
60 23331241010496 明宏明 傣族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
61 23331241010338 聂子棋 傣族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
62 23331241010745 撒宛旺 傣族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
63 23331241010646 石湘玲 傣族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
64 23331241010855 石鑫 景颇族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
65 23331241010261 石正生 景颇族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
66 23331241010422 双学庆 傣族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
67 23331241010430 孙所玉 傣族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
68 23331241010356 锁玉 德昂族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
69 23331241010445 万祖来 傣族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
70 23331241010583 王健星 傣族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
71 23331241010805 王丽芳 景颇族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
72 23331241010531 相冒 傣族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
73 23331241010789 熊玉斌 阿昌族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
74 23331241010211 闫信芬 傣族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
75 23331241010635 杨杰 傣族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
76 23331241010400 杨麦恩 傣族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
77 23331241010624 岳艳美 傣族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
78 23331241010254 扎利翁拉 景颇族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
79 23331241010339 赵蓉 景颇族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
80 23331241010545 赵玉婷 景颇族 五种当地世居少数民族 433班 陇川县民族中学
81 23331241010456 蔡美云 傣族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
82 23331241010515 陈以婷 景颇族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
83 23331241010196 刀保平 傣族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
84 23331241010163 段重啟 景颇族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
85 23331241010231 多国桯 傣族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
86 23331241010501 方焕来 傣族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
87 23331241010382 方玲 傣族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
88 23331241010451 冯贵林 傣族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
89 23331241010751 冯岁保 傣族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
90 23331241010417 冯祖德 傣族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
91 23331241010210 金明 傣族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
92 23331241010474 金小岩 傣族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
93 23331241010285 金昕钰 景颇族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
94 23331241010746 孔靖泠 傣族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
95 23331241010573 朗相帽 傣族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
96 23331241010643 雷雨杰 傣族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
97 23331241010459 李喊旺 傣族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
98 23331241010186 李勒智 景颇族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
99 23331241010390 莲玉 傣族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
100 23331241010450 梁兆静 阿昌族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
101 23331241010540 孟银强 傣族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
102 23331241010452 彭仙扎 景颇族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
103 23331241010689 祁发玲 景颇族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
104 23331241010644 沙喊艳 傣族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
105 23331241010376 石旺明 德昂族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
106 23331241010366 顺保 德昂族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
107 23331241010380 谈安保 德昂族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
108 23331241010822 唐香英 景颇族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
109 23331241010173 腾小伦 傣族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
110 23331241010798 徐洁 阿昌族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
111 23331241010027 徐兴蕊 傣族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
112 23331241010275 闫莹双 景颇族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
113 23331241010423 杨恒志 傣族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
114 23331241010513 银哏俩 傣族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
115 23331241010749 银俩 傣族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
116 23331241010416 岳旺摆 傣族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
117 23331241010487 张艳明 傣族 五种当地世居少数民族 434班 陇川县民族中学
118 23331241010433 刀文英 傣族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
119 23331241010395 董瑞端 景颇族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
120 23331241010353 董桑楠 景颇族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
121 23331241010141 董诗能 景颇族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
122 23331241010766 杜宝厚 傣族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
123 23331241010431 多荣美 傣族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
124 23331241010607 方龙亮 傣族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
125 23331241010604 冯妹焕 傣族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
126 23331241010174 金宝 傣族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
127 23331241010447 金喊美 傣族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
128 23331241010357 金珠 德昂族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
129 23331241010306 景仙够 阿昌族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
130 23331241010845 孔天莹 傣族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
131 23331241010197 朗宝石 傣族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
132 23331241010750 朗喊团 傣族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
133 23331241010551 雷贵生 傣族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
134 23331241010160 雷瑞杰 景颇族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
135 23331241010119 李廷杰 傈僳族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
136 23331241010185 排南翁 景颇族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
137 23331241010806 尚先班 景颇族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
138 23331241010606 石宏明 傣族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
139 23331241010564 石美恩 傣族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
140 23331241010680 万美婧 傣族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
141 23331241010486 王保爱 傣族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
142 23331241010647 王建德 傣族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
143 23331241010597 王健秋 傣族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
144 23331241010485 向退信 傣族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
145 23331241010790 熊立涛 阿昌族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
146 23331241010668 叶宝萍 傣族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
147 23331241010633 银联英 傣族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
148 23331241010738 岳爱华 傣族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
149 23331241010379 张么晃 德昂族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
150 23331241010778 张宇恒 傣族 五种当地世居少数民族 435班 陇川县民族中学
151 23331241010585 板喊摆 傣族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
152 23331241010420 板赛碗 傣族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
153 23331241010019 刀保英 傣族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
154 23331241010627 刀云丽 傣族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
155 23331241010105 丁炳 景颇族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
156 23331241010340 董嘉利 景颇族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
157 23331241010335 方红英 傣族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
158 23331241010425 方旺摆 傣族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
159 23331241010658 冯明 傣族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
160 23331241010403 甘儒飞 德昂族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
161 23331241010469 龚所静 傣族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
162 23331241010176 何开新 傣族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
163 23331241010586 金喊用 傣族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
164 23331241010194 景自明 傣族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
165 23331241010742 雷碰伦 傣族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
166 23331241010497 雷平 傣族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
167 23331241010642 孟金亮 傣族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
168 23331241010519 潘银丽 傣族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
169 23331241010504 钱文安 傣族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
170 23331241010209 石丽努 景颇族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
171 23331241010657 苏程 傣族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
172 23331241010788 苏江丽 阿昌族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
173 23331241010663 所玉 傣族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
174 23331241010208 通文迈 景颇族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
175 23331241010313 熊过英 傣族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
176 23331241010438 熊佳婷 阿昌族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
177 23331241010571 许福院 傣族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
178 23331241010470 许鸾英 傣族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
179 23331241010785 杨丽金 傣族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
180 23331241010560 岳哏月 傣族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
181 23331241010665 岳书英 景颇族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
182 23331241010576 张启光 德昂族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
183 23331241010384 张玉婷 傣族 五种当地世居少数民族 436班 陇川县民族中学
184 23331241010561 板喊摆 傣族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
185 23331241010454 菜喊静 傣族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
186 23331241010463 刀保晃 傣族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
187 23331241010744 刀喊伴 傣族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
188 23331241010388 刀丽平 傣族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
189 23331241010588 刀美玉 傣族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
190 23331241010510 刀小赛 傣族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
191 23331241010539 段润芹 景颇族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
192 23331241010204 方建华 傣族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
193 23331241010669 冯保健 傣族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
194 23331241010824 冯小团 傣族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
195 23331241010460 盖壮宛 傣族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
196 23331241010555 管所云 傣族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
197 23331241010162 黄干桑 景颇族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
198 23331241010263 黄果旺 景颇族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
199 23331241010645 金所明 傣族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
200 23331241010435 金秀平 傣族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
201 23331241010524 雷锦华 傣族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
202 23331241010120 李黔雨 傣族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
203 23331241010192 聂欢 阿昌族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
204 23331241010098 欧阳云亚 景颇族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
205 23331241010258 排欣怡 景颇族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
206 23331241010270 排早选 景颇族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
207 23331241010572 宛方明 傣族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
208 23331241010641 魏庆容 傣族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
209 23331241010490 阳屯亮 傣族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
210 23331241010410 杨方宝 德昂族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
211 23331241010419 杨金宝 傣族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
212 23331241010548 杨欣怡 傣族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
213 23331241010198 银金林 傣族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
214 23331241010078 尹智伟 阿昌族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
215 23331241010509 张小相 德昂族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
216 23331241010375 张新玲 德昂族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
217 23331241010296 左晨雨 傣族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
218 23331241010351 左正保 傣族 五种当地世居少数民族 437班 陇川县民族中学
219 23331241010773 板恩晃 傣族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
220 23331241010360 蔡喊碰 傣族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
221 23331241010771 曾定帅 景颇族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
222 23331241010489 寸家明 傣族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
223 23331241010567 刀承明 傣族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
224 23331241010342 方宝兰 傣族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
225 23331241010786 冯红玉 傣族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
226 23331241010424 冯金宝 傣族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
227 23331241010488 管吴茂盛 傣族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
228 23331241010804 何退扎 景颇族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
229 23331241010552 金团英 傣族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
230 23331241010838 孔莹 景颇族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
231 23331241010145 来干么 景颇族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
232 23331241010743 雷金保 傣族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
233 23331241010810 李春艳 阿昌族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
234 23331241010851 李佳乐 傣族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
235 23331241010495 李净涛 傣族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
236 23331241010394 李瑞杰 景颇族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
237 23331241010666 李云霞 傣族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
238 23331241010600 亮冷 傣族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
239 23331241010686 刘显飞 傣族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
240 23331241010371 孟喊润 傣族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
241 23331241010426 莫承川 傣族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
242 23331241010317 穆坤先 景颇族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
243 23331241010364 聂丽佳 傣族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
244 23331241010512 彭扎南 景颇族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
245 23331241010599 腾哏晃 傣族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
246 23331241010507 腾小吞 傣族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
247 23331241010695 熊丽美 阿昌族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
248 23331241010336 杨胆兴 傣族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
249 23331241010331 杨晃亮 德昂族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
250 23331241010362 杨雪 景颇族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
251 23331241010537 银亮 傣族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
252 23331241010553 银小英 傣族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
253 23331241010024 张宏芳 德昂族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
254 23331241010179 张雁兵 傣族 五种当地世居少数民族 438班 陇川县民族中学
255 23331241010735 板喊蓉 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
256 23331241010367 板盈青 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
257 23331241010575 保元 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
258 23331241010719 蔡如玉 傈僳族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
259 23331241010298 寸瑞 阿昌族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
260 23331241010651 刀喊旺 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
261 23331241010511 刀吞旺 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
262 23331241010415 刀相争 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
263 23331241010146 段红晶 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
264 23331241010370 范贤梅 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
265 23331241010214 方莲 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
266 23331241010462 方旺腊 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
267 23331241010398 方小芳 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
268 23331241010848 管威 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
269 23331241010322 何礼翔 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
270 23331241010849 胡德杰 景颇族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
271 23331241010334 建明 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
272 23331241010378 金涛 德昂族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
273 23331241010288 孔桑利 景颇族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
274 23331241010740 朗岩软 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
275 23331241010590 雷喊板 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
276 23331241010720 李相买 景颇族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
277 23331241010381 鸾也 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
278 23331241010692 吕所苹 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
279 23331241010536 莫老桥 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
280 23331241010453 彭果东 景颇族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
281 23331241010795 钱馨妍 景颇族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
282 23331241010337 瞿发喜 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
283 23331241010191 石桥亮 景颇族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
284 23331241010626 旺保 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
285 23331241010518 项小伦 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
286 23331241010605 小开 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
287 23331241010064 许洋 景颇族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
288 23331241010466 许祖林 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
289 23331241010625 燕景 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
290 23331241010121 杨连政 阿昌族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
291 23331241010332 杨艳萍 德昂族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
292 23331241010436 岳喊铁 傣族 五种当地世居少数民族 439班 陇川县民族中学
293 23331241010434 白颜希 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
294 23331241010592 板彦保 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
295 23331241010066 陈薪如 景颇族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
296 23331241010441 寸宛玉 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
297 23331241010581 刀合生 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
298 23331241010574 刀老进 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
299 23331241010369 刀梅亮 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
300 23331241010631 刀帕实 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
301 23331241010444 多喊亮 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
302 23331241010479 方美艳 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
303 23331241010143 金保新 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
304 23331241010253 金贵新 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
305 23331241010343 金旺管 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
306 23331241010062 金晓凤 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
307 23331241010347 金盈欢 德昂族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
308 23331241010736 景保林 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
309 23331241010589 朗安保 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
310 23331241010365 朗宝宁 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
311 23331241010508 朗旺摆 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
312 23331241010775 李微微 景颇族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
313 23331241010177 马国胜 景颇族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
314 23331241010493 美伦 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
315 23331241010491 沙哏凹 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
316 23331241010473 石所明 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
317 23331241010852 石延枫 景颇族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
318 23331241010717 汤钰欣 景颇族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
319 23331241010411 田甜 景颇族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
320 23331241010660 万嘉保 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
321 23331241010139 万先琴 阿昌族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
322 23331241010520 王原川 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
323 23331241010648 魏庆宏 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
324 23331241010602 相柳 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
325 23331241010763 熊果变 景颇族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
326 23331241010359 银锁明 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
327 23331241010102 张小梅 德昂族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
328 23331241010565 赵恩艳 傣族 五种当地世居少数民族 440班 陇川县民族中学
329 23331241010601 板相晃 傣族 五种当地世居少数民族 441班 陇川县民族中学
330 23331241010533 陈艳冰 傣族 五种当地世居少数民族 441班 陇川县民族中学
331 23331241010330 刀喊静 德昂族 五种当地世居少数民族 441班 陇川县民族中学
332 23331241010595 刀相玉 傣族 五种当地世居少数民族 441班 陇川县民族中学
333 23331241010355 刀云斌 傣族 五种当地世居少数民族 441班 陇川县民族中学
334 23331241010758 丁蓉 景颇族 五种当地世居少数民族 441班 陇川县民族中学
335 23331241010358 董继容 德昂族 五种当地世居少数民族 441班 陇川县民族中学
336 23331241010341 董诗宝 景颇族 五种当地世居少数民族 441班 陇川县民族中学
337 23331241010522 董书攀 傣族 五种当地世居少数民族 441班 陇川县民族中学
338 23331241010632 方武星 傣族 五种当地世居少数民族 441班 陇川县民族中学
339 23331241010354 冯恩瑞 傣族 五种当地世居少数民族 441班 陇川县民族中学
