陇川县工业和商务科技局

科技局部门预算及“三公”经费公开表

浏览量:32391    作者: 日期:2019/5/8
部门公开表1
财政拨款收支预算总表
部门:陇川县科技局 单位:万元
一、本年收入 240.37 一、本年支出
(一)一般公共预算 240.37   (一) 一般公共服务支出
  1、本级财力 240.37   (二) 外交支出
  2、专项收入   (三) 国防支出
  3、执法办案补助   (四) 公共安全支出
  4、收费成本补偿   (五) 教育支出
  5、财政专户管理的收入   (六) 科学技术支出 219.42
  6、国有资源(资产)有偿使用收入   (七) 文化体育与传媒支出
(二)政府性基金预算   (八) 社会保障和就业支出 12.36
(三)国有资本经营预算   (九) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转   (十) 节能环保支出
  (十一) 城乡社区支出
  (十二) 农林水支出
  (十三) 交通运输支出  
  (十四) 资源勘探信息等支出  
  (十五) 商业服务业等支出  
  (十六) 金融支出  
  (十七) 援助其他地区支出  
  (十八) 国土海洋气象等支出  
  (十九) 住房保障支出 8.59
  (二十) 粮油物资储备支出  
  (二十一) 预备费  
  (二十二) 其他支出  
二、结转下年
收入总计 240.37 支出总计 240.37

 

部门公开表2
一般公共预算支出表
部门:陇川县科技局                                                               单位:万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
206 科学技术支出 219.42  95.92  123.50 
20601   科学技术管理事务 135.92  95.92  40.00 
2060101     行政运行 95.92  95.92 
2060199     其他科学技术管理事务支出 40.00  40.00 
20607 科学技术普及 48.50  48.50 
2060702   科普活动 28.50  28.50 
2060799   其他科学技术普及支出 20.00  20.00 
20608 科技交流与合作 30.00  30.00 
2060899   其他科技交流与合作支出 30.00  30.00 
20699 其他科学技术支出 5.00  5.00 
2069901   科技奖励 5.00  5.00 
208 社会保障和就业支出 12.36  12.36 
20805   行政事业单位离退休 12.36  12.36 
2080501     行政单位离退休 12.36  12.36 
221 住房保障支出 8.59  8.59 
22102   住房改革支出 8.59  8.59 
2210201     住房公积金 8.59  8.59 
     240.37  116.87  123.50 

 

部门公开表3
基本支出预算表
部门:陇川县科技局                                                                        单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 89.22  89.22 
30101   基本工资 29.74  29.74 
30102   津贴补贴 59.48  59.48 
302 商品和服务支出 6.90  6.90 
30201   办公费 3.80  3.80 
30205   水费 0.20  0.20 
30206   电费 0.20  0.20 
30211   差旅费 0.50  0.50 
30213   维修(护)费 0.10  0.10 
30215   会议费 0.20  0.20 
30216   培训费 0.40  0.40 
30217   公务接待费 0.50  0.50 
30231   公务用车运行维护费 0.60  0.60 
30299   其他商品和服务支出 0.40  0.40 
303 对个人和家庭的补助 20.75  20.75 
30302   退休费 12.16  12.16 
30311   住房公积金 8.59  8.59 

 

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门:陇川县科技局(含科协) 单位:万元
2016年预算数 2017年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
8 8 4 4 7 7 3 4

 

部门公开表6
部门收支总表
部门:陇川县科技局 单位:万元
一、一般公共预算 240.37 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算 二、外交支出
三、国有资本经营预算 三、国防支出
四、事业收入 四、公共安全支出
五、事业单位经营收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出 219.42
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 12.36
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 8.59
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
收入总计 240.37 支出总计 240.37

 

部门公开表7
部门收入总表
部门:陇川县科技局 单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
206 科学技术支出 219.42  219.42 
20601   科学技术管理事务 135.92  135.92 
2060101     行政运行 95.92  95.92 
2060199     其他科学技术管理事务支出 40.00  40.00 
20607 科学技术普及 48.50  48.50 
2060702   科普活动 28.50  28.50 
2060799   其他科学技术普及支出 20.00  20.00 
20608 科技交流与合作 30.00  30.00 
2060899   其他科技交流与合作支出 30.00  30.00 
20699 其他科学技术支出 5.00  5.00 
2069901   科技奖励 5.00  5.00 
208 社会保障和就业支出 12.36  12.36 
20805   行政事业单位离退休 12.36  12.36 
2080501     行政单位离退休 12.36  12.36 
221 住房保障支出 8.59  8.59 
22102   住房改革支出 8.59  8.59 
2210201     住房公积金 8.59  8.59 
     240.37 240.37

 

部门公开表8
部门支出总表
部门:陇川县科技局 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
206 科学技术支出 219.42  95.92  123.50 
20601   科学技术管理事务 135.92  95.92  40.00 
2060101     行政运行 95.92  95.92 
2060199     其他科学技术管理事务支出 40.00  40.00 
20607 科学技术普及 48.50  48.50 
2060702   科普活动 28.50  28.50 
2060799   其他科学技术普及支出 20.00  20.00 
20608 科技交流与合作 30.00  30.00 
2060899   其他科技交流与合作支出 30.00  30.00 
20699 其他科学技术支出 5.00  5.00 
2069901   科技奖励 5.00  5.00 
208 社会保障和就业支出 12.36  12.36 
20805   行政事业单位离退休 12.36  12.36 
2080501     行政单位离退休 12.36  12.36 
221 住房保障支出 8.59  8.59 
22102   住房改革支出 8.59  8.59 
2210201     住房公积金 8.59  8.59 
     240.37  116.87  123.50 


文章来源:县科技局