| 陇川县防震减灾局2016年预算收支表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 收入项目 | 2016年预算数 | 上年预算数 | 同比增(减)% | 支出项目 | 2016年预算数 | 上年预算数 | 同比增(减)% |
| 一般公共预算财政拨款 | 42.24 | 45.31 | -6.77% | 一般公共预算支出 | 42.24 | 45.31 | -6.77% |
| 政府性基金预算财政拨款 | 一、基本支出 | 23.34 | 26.69 | -12.55% | |||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 1.工资福利支出 | 16.19 | 19.58 | ||||
| ①在职人员工资 | 16.19 | 19.58 | |||||
| ②长聘及定补人员工资 | |||||||
| 2.商品和服务支出 | 2.06 | 2.73 | |||||
| ①在职公用经费 | 2.01 | 2.68 | |||||
| ②离退休公用经费 | 0.05 | 0.05 | |||||
| … | |||||||
| 3.对个人和家庭的补助 | 5.09 | 4.38 | |||||
| ①离退休工资 | 5.09 | 4.38 | |||||
| 二、项目支出 | 18.90 | 18.62 | 1.5% | ||||
| 1.工资福利支出 | |||||||
| ①具体项目名称 | |||||||
| … | |||||||
| 2.商品和服务支出 | 18.90 | 18.62 | |||||
| ①防震减灾工作经费 | 18.90 | 18.62 | |||||
| … | |||||||
| 3.对个人和家庭的补助 | |||||||
| ①具体项目名称 | |||||||
| … | |||||||
| 4.债务利息支出 | |||||||
| ①具体项目名称 | |||||||
| … | |||||||
| 5.债务还本支出 | |||||||
| ①具体项目名称 | |||||||
| … | |||||||
| 政府性基金预算支出 | |||||||
| 国有资本经营预算支出 | |||||||
| 本年收入合计 | 42.24 | 45.31 | 本年支出合计 | 42.24 | 45.31 | ||
| 陇川县防震减灾局2016年支出预算表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 功能科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | |||||||
| 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 2016年 | 2015年 | 同比增(减)% | 2016年 | 2015年 | 同比增(减)% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 23.34 | 26.69 | -12.55% | 18.90 | 18.62 | 1.5% | |||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 18.25 | 22.31 | -18.2% | |||||
| 04 | 地震事务 | 18.25 | 22.31 | ||||||
| 01 | 行政运行 | 18.25 | 22.31 | 18.90 | 18.62 | 1.5% | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.09 | 4.38 | 16.21% | |||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 5.09 | 4.38 | ||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.09 | 4.38 | ||||||
| …… | |||||||||
滇公网安备 53310002000504号 滇ICP备17006881号-1 联系电话:0692-7172350
政府网站标识码:5331240003 邮箱:978204115@qq.com 地址:陇川县章凤镇友谊路三象派出所旁 邮编:678700