附件: 陇川县基础教育学校三、四、五级校长评定人员名单
| 陇川县基础教育学校三四五级校长职级评定人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 行政职务 | 评定职级 |
| 1 | 刘永然 | 陇川县第一小学 | 校长 | 三级 |
| 2 | 邹桂兵 | 陇川县章凤镇中心学校 | 校长 | 三级 |
| 3 | 许胜昌 | 陇川县第二小学 | 书记校长 | 三级 |
| 4 | 寸待刚 | 陇川县清平乡中心学校 | 校长 | 三级 |
| 5 | 辉发林 | 陇川县第一示范幼儿园 | 书记园长 | 三级 |
| 6 | 杨庆舒 | 陇川县第一小学 | 支部书记 | 三级 |
| 7 | 王双院 | 王子树乡九年一贯制学校 | 校长 | 三级 |
| 8 | 梁勇超 | 陇川县陇把镇中心学校 | 校长 | 三级 |
| 9 | 杨恩学 | 陇川县户撒乡中心学校 | 校长 | 三级 |
| 10 | 寸待旭 | 陇川县第五中学 | 校长 | 三级 |
| 11 | 韩啟明 | 陇川县第四中学 | 校长 | 三级 |
| 12 | 孙继宽 | 陇川县第三中学 | 校长 | 三级 |
| 13 | 杨建江 | 陇川县第二中学 | 校长 | 三级 |
| 14 | 杨双进 | 陇川县民族中学 | 副校长 | 三级 |
| 15 | 穆文忠 | 陇川县户撒乡中心小学 | 校长 | 三级 |
| 16 | 李兆华 | 陇川县民族中学 | 副校长 | 三级 |
| 17 | 韩永州 | 陇川县勐约乡中心学校 | 校长 | 三级 |
| 18 | 杨朝省 | 陇川县第一中学 | 副校长 | 三级 |
| 19 | 许有龙 | 陇川县城子镇姐乌小学 | 校长 | 四级 |
| 20 | 徐加燕 | 陇川县户撒乡幼儿园 | 园长 | 四级 |
| 21 | 董爱娟 | 陇川县城子镇幼儿园 | 园长 | 四级 |
| 22 | 寸晗 | 陇川县景罕镇罕等小学 | 校长 | 四级 |
| 23 | 杨荣庄 | 陇川县民族中学 | 副校长 | 四级 |
| 24 | 黄正虎 | 陇川县第四中学 | 副校长 | 四级 |
| 25 | 杨新忠 | 陇川县第一中学 | 副校长 | 四级 |
| 26 | 金小忠 | 王子树乡九年一贯制学校 | 副校长 | 四级 |
| 27 | 李晓龙 | 陇川县第五中学 | 副校长 | 四级 |
| 28 | 邵维富 | 王子树乡九年一贯制学校 | 副校长 | 四级 |
| 29 | 杨荣锡 | 陇川县第四中学 | 副校长 | 四级 |
| 30 | 唐勒退 | 陇川县护国乡幸福小学 | 校长 | 四级 |
| 31 | 罗增强 | 陇川县第一小学 | 副校长 | 四级 |
| 32 | 杨记荣 | 陇川县民族中学 | 副校长 | 四级 |
| 33 | 丁加良 | 陇川县第一中学 | 党政办主任 | 四级 |
| 34 | 冯祖红 | 陇川县民族中学 | 校长助理 | 四级 |
| 35 | 岳太平 | 陇川县章凤镇拉影小学 | 校长 | 四级 |
| 36 | 向光明 | 陇川县陇把镇龙安民族小学 | 校长 | 四级 |
| 37 | 王德生 | 陇川县景罕镇平山小学 | 校长 | 四级 |
| 38 | 许元开 | 陇川县章凤镇弄贯小学 | 书记校长 | 四级 |
| 39 | 王伟 | 陇川县景罕镇胜德小学 | 校长 | 四级 |
| 40 | 杨恩党 | 陇川县护国乡中心小学 | 副校长 | 四级 |
| 41 | 王大应 | 陇川县第二小学 | 副书记党政办主任 | 四级 |
| 42 | 刀安国 | 景罕镇弄冒交通希望小学 | 校长 | 四级 |
| 43 | 李兴存 | 陇川县清平乡中心学校 | 副校长 | 四级 |
| 44 | 朱任华 | 陇川县陇把镇拉线小学 | 校长 | 四级 |
| 45 | 邵宗林 | 陇川县户撒乡潘乐小学 | 校长 | 四级 |
| 46 | 彭兴卓 | 陇川县户撒乡弄混小学 | 校长 | 四级 |
| 47 | 蒙翔 | 陇川县户撒乡腊撒小学 | 校长 | 四级 |
| 48 | 蔺以标 | 陇川县户撒乡户早小学 | 校长 | 四级 |
| 49 | 李本用 | 陇川县章凤镇拉勐小学 | 校长 | 四级 |
| 50 | 钱凯 | 陇川县户撒乡明社小学 | 校长 | 四级 |
| 51 | 李腊苗 | 陇川县户撒乡芒回小学 | 校长 | 四级 |
| 52 | 杨从相 | 陇川县章凤镇芒拉小学 | 校长 | 四级 |
| 53 | 董保科 | 陇川县户撒乡朗光小学 | 校长 | 四级 |
| 54 | 鲁周仓 | 陇川县景罕镇赛号小学 | 校长 | 四级 |
| 55 | 常华勇 | 陇川县章凤完全中学 | 党政办主任 | 五级 |
| 56 | 廖维标 | 陇川县民族小学 | 副校长、办公室主任 | 五级 |
| 57 | 李勒堵 | 陇川县清平乡中心学校 | 德育主任 | 五级 |
| 58 | 鲍况南 | 陇川县章凤镇中心幼儿园 | 园长 | 五级 |
| 59 | 罗清萍 | 陇川县城子镇姐乌幼儿园 | 园长 | 五级 |
| 60 | 梁桂圣 | 陇川县第二中学 | 政教副主任 | 五级 |
| 61 | 尹哏板 | 陇川县清平乡幼儿园 | 园长 | 五级 |
| 62 | 赵芸琳 | 陇川县第二示范幼儿园 | 副园长 | 五级 |
| 63 | 刘云芳 | 陇川县章凤镇芒拉幼儿园 | 园长 | 五级 |
| 64 | 段明院 | 陇川县户撒乡中心小学 | 德育主任 | 五级 |
| 65 | 保英 | 陇川县王子树乡中心幼儿园 | 园长 | 五级 |
| 66 | 熊杰 | 陇川县第二中学 | 总务主任 | 五级 |
| 67 | 陆长应 | 陇川县章凤镇腊宛小学 | 校长 | 五级 |
| 68 | 何超 | 陇川县清平乡陆昆小学 | 校长 | 五级 |
| 69 | 尚永兵 | 陇川县清平乡弄弄小学 | 校长 | 五级 |
| 70 | 李开幸 | 陇川县户撒乡保平小学 | 校长 | 五级 |
| 71 | 赵霖兴 | 陇川县王子树乡盆都小学 | 校长 | 五级 |
| 72 | 雷斌 | 陇川县陇把镇邦湾小学 | 校长 | 五级 |
| 73 | 瞿发强 | 陇川县陇把镇弄贤小学 | 校长 | 五级 |
| 74 | 余加增 | 陇川县章凤镇同心小学 | 校长 | 五级 |
| 75 | 岩相 | 陇川县景罕镇曼晃小学 | 校长 | 五级 |
| 76 | 段春华 | 陇川县陇把镇吕良小学 | 校长 | 五级 |
| 77 | 赵兴洪 | 陇川县户撒乡隆光小学 | 校长 | 五级 |
| 78 | 石建川 | 陇川县户撒乡中寨小学 | 校长 | 五级 |
| 79 | 董敏 | 陇把镇户岛小学附属幼儿园 | 校长 | 五级 |
| 80 | 尚勒定 | 陇川县第三中学 | 副校长 | 五级 |
| 81 | 董诗文 | 陇川县景罕镇帮景小学 | 校长 | 五级 |
| 82 | 胡翔 | 陇川县王子树乡曼线小学 | 校长 | 五级 |
滇公网安备 53310002000504号 联系电话:0692-7933002 政府网站标识码:5331240003 邮箱:669823284@qq.com 地址:陇川县户撒乡项姐村政民路1号 邮编:678706