| 未享受产业扶贫项目的建档立卡贫困户情况统计表 | |||||||||
| 上报单位:户撒乡人民政府 领导签字: 时间:2017.12.12 | |||||||||
| 序号 | 村委会 | 村民小组 | 户主姓名 | 扶持计划 | 备注 | 备注2 | |||
| 种类(牛、猪、蚕桑等) | 数量 | 单位(头、亩等) | 金额(元) | ||||||
| 279 | 潘乐村委会 | 大曼别 | 熊关六 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 未脱贫 | |
| 280 | 潘乐村委会 | 大曼别 | 银兴乐 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 已脱贫 | |
| 281 | 潘乐村委会 | 大曼别 | 熊波龙 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 已脱贫 | |
| 282 | 潘乐村委会 | 大曼别 | 熊真发 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 已脱贫 | |
| 283 | 潘乐村委会 | 姐别 | 熊买焕 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 未脱贫 | |
| 284 | 潘乐村委会 | 姐别 | 赖芬团 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 已脱贫 | |
| 285 | 潘乐村委会 | 姐别 | 熊元全 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 已脱贫 | |
| 286 | 潘乐村委会 | 姐别 | 熊翁云 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 未脱贫 | |
| 287 | 潘乐村委会 | 姐别 | 熊七安 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 已脱贫 | |
| 288 | 潘乐村委会 | 姐别 | 钟东云 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 未脱贫 | |
| 289 | 潘乐村委会 | 江蚌 | 喃爱凹 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 已脱贫 | |
| 290 | 潘乐村委会 | 江蚌 | 赖忠义 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 已脱贫 | |
| 291 | 潘乐村委会 | 江蚌 | 赖三保 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 已脱贫 | |
| 292 | 潘乐村委会 | 江蚌 | 雷磨帅 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 未脱贫 | |
| 293 | 潘乐村委会 | 小曼别 | 熊 生 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 已脱贫 | |
| 294 | 潘乐村委会 | 小曼别 | 银应生 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 已脱贫 | |
| 295 | 潘乐村委会 | 曼板 | 包有生 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 已脱贫 | |
| 296 | 潘乐村委会 | 曼板 | 沙青有 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 已脱贫 | |
| 297 | 潘乐村委会 | 贺勐 | 石保弟 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 已脱贫 | |
| 298 | 潘乐村委会 | 芒朽 | 岳新有 | 肥料 | 袋 | 3000 | 已脱贫 | 全家外出务工,家里无劳动力 | |
| 299 | 潘乐村委会 | 芒朽 | 赖钱有 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 已脱贫 | |
| 300 | 潘乐村委会 | 曼俄 | 赖新元 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 已脱贫 | |
| 301 | 潘乐村委会 | 曼俄 | 喃允生 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 未脱贫 | |
| 302 | 潘乐村委会 | 曼旦 | 赖小三 | 肥料 | 袋 | 3000 | 已脱贫 | 全家外出务工,家里无劳动力 | |
| 303 | 潘乐村委会 | 曼孔 | 曹田有 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 已脱贫 | |
| 304 | 潘乐村委会 | 曼孔 | 曹新有 | 肥料 | 袋 | 3000 | 已脱贫 | 全家外出务工,家里无劳动力 | |
| 305 | 潘乐村委会 | 曼板 | 包买德 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 新纳入 | |
| 306 | 潘乐村委会 | 贺勐 | 石小好 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 新纳入 | |
| 307 | 潘乐村委会 | 贺勐 | 彭老旺 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 新纳入 | |
| 308 | 潘乐村委会 | 曼俄 | 雷老七 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 新纳入 | |
| 309 | 潘乐村委会 | 曼板 | 沙长摆 | 仔猪 | 4 | 头 | 3000 | 新纳入 | |
滇公网安备 53310002000504号 联系电话:0692-7933002 政府网站标识码:5331240003 邮箱:669823284@qq.com 地址:陇川县户撒乡项姐村政民路1号 邮编:678706