| 重要商品价格监测日报表 | ||||||||||
| 填报单位:陇川县发展和改革局 | 填报人员:童云宏 | 填报日期:2021年 4 月 3 日 | ||||||||
| 类别 | 品种、品牌 | 规格 | 计价单位 | 当日价格 | 备注 | |||||
| 集贸市场 |
较上周 价格 |
较上周 涨跌% |
超市(药店) | 较上周价格 |
较上周 涨跌% |
陇川县新农贸市场 佳佳乐购物广场 |
||||
|
蔬菜 (13) |
大白菜 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 持平 | 3.60 | 3.60 | 持平 | ||
| 小白菜 | 6.00 | 6.00 | 持平 | 7.00 | 7.0 | 持平 | ||||
| 大苦菜 | 7.00 | 6.00 | 16.7 | 6.60 | 6.60 | 持平 | ||||
| 小苦菜 | 7.00 | 6.00 | 16.7 | 6.60 | 6.60 | 持平 | ||||
| 白萝卜 | 4.00 | 3.00 | 33.3 | 3.20 | 3.20 | 持平 | ||||
| 土豆 | 3.00 | 2.00 | 50.0 | 3.00 | 3.00 | 持平 | ||||
| 西红柿 | 3.00 | 4.00 | -25.0 | 3.00 | 3.00 | 持平 | ||||
| 小莲白 | 2.00 | 2.00 | 持平 | 2.40 | 2.40 | 持平 | ||||
| 茄子 | 6.00 | 5.00 | 20.0 | 5.20 | 5.20 | 持平 | ||||
| 韭菜 | 6.00 | 6.00 | 持平 | 6.60 | 6.60 | 持平 | ||||
| 皱皮椒 | 8.00 | 8.00 | 持平 | 7.40 | 7.40 | 持平 | ||||
| 生姜 | 10.00 | 10.00 | 持平 | 13.80 | 13.80 | 持平 | ||||
| 大蒜 | 8.00 | 10.00 | -20.0 | 7.60 | 7.60 | 持平 | ||||
|
粮、油、肉、蛋、食盐 (13) |
带皮猪后腿肉 | 普通 | 元/公斤 | 46.00 | 46.00 | 持平 | 43.80 | 43.80 | 持平 | |
| 带皮猪五花肉 | 普通 | 46.00 | 46.00 | 持平 | 43.80 | 43.80 | 持平 | |||
| 猪排骨 | 普通 | 46.00 | 46.00 | 持平 | 45.80 | 45.80 | 持平 | |||
| 牛肉(炖肉) | 普通 | 100.00 | 100.00 | 持平 | ||||||
| 白条鸡 | 普通 | 22.00 | 22.00 | 持平 | 25.80 | 25.80 | 持平 | |||
| 带骨羊肉 | 普通 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 鸡蛋 | 普通 | 元/公斤 | 14.00 | 14.00 | 持平 | 13.00 | 13.00 | 持平 |
平均16至18个为1公斤 以17个作为计算标准 |
|
| 当地主销大米(德优8号) | 普通、散装 | 元/公斤 | 6.00 | 6.00 | 持平 | 7.00 | 7.00 | 持平 | 如无相应品种、品牌、规格,各地可自行确定,一经确定,不再变动。 | |
| 东北大米 | 普通、散装 | |||||||||
| 面粉(高筋小麦粉) | 志情缘(河南) | 5.80 | 5.80 | 持平 | ||||||
| 金龙鱼食用调和油 |
5L桶装 (1升=1.8市斤)=9市斤 |
元/桶 (5L) |
62.00 | 62.00 | 持平 | |||||
| 当地主销菜籽油 | 90.00 | 90.00 | 持平 | 72.00 | 72.00 | 持平 | ||||
| 白象牌食盐 | 500克袋装 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 持平 | |||||
| 鱼类 | 草鱼 | 元/公斤 | 18.00 | 18.00 | 持平 | 15.40 | 15.40 | 持平 | ||
| 罗非鱼 | 元/公斤 | 14.00 | 14.00 | 持平 | 15.40 | 15.40 | 持平 | |||
| 水果 | 香蕉 | 元/公斤 | 4.76 | 4.76 | 持平 | 品种以当地主销为主 | ||||
| 苹果 | 新疆红富士 | 元/公斤 | 持平 | 13.00 | 13.00 | 持平 | 品种以当地主销为主 | |||
|
医药用品 (7) |
一次性医用口罩 | 国产 | 元/个 | 0.50 | 0.50 | 持平 | 采集药店价格。品牌以当地主销为主,如无相应品种、规格,各地可自行确定,一经确定,不再变动。采价药店:一心堂 | |||
| N95口罩 | 防尘为主 | 16.00 | 16.00 | 持平 | ||||||
| 84消毒液 | 600g瓶装 | 元/瓶 | 9.90 | 9.90 | 持平 | |||||
| 酒精(昆明蓝天) |
75%乙醇 500毫升 |
6.00 | 6.00 | 持平 | ||||||
| 板蓝根 | 片剂瓶装 | 4.50 | 4.50 | 持平 | ||||||
| 连花清瘟胶囊 | 盒装(0.35g*24粒) | 元/盒 | 21.90 | 21.90 | 持平 | |||||
| 抗病毒颗粒 | 盒装(4g*20袋) | 46.90 | 46.90 | 持平 | ||||||
|
日用品 (3) |
肥皂(立白牌250克) | 普通 | 元/块 | 5.50 | 5.50 | 持平 | 采集超市价格。品牌、规格以当地主销为主,一经确定,不再变动。 | |||
| 香皂(舒肤佳108克) | 普通 | 元/块 | 5.00 | 5.00 | 持平 | |||||
| 洗衣粉(立白牌) | 1000g袋装 | 元/袋 | 12.50 | 12.50 | 持平 | |||||
| 注:本表数据由州、市发展改革委汇总平均各县、市、区数据后上报。(40-2)=38个品种 | ||||||||||
滇公网安备 53310002000504号 滇ICP备17006881号-1 联系电话:0692-7173052
政府网站标识码:5331240003 邮箱:lcxfgj2016@yeah.net 地址:陇川县章凤镇友谊路2号 邮编:678700