| 2018年11月25日陇川县部分重要商品价格监测表 | ||||||||
| 编制单位:陇川县发展和改革局 | 单位:元 | |||||||
|
序 号 |
类别 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 超市集市零售平均价格 | 备注 | ||
|
本期 价格 |
上期 价格 |
比上期 ±% |
||||||
| 一 | 粮 食 | 五得利高筋面粉 | 特等粉 | 元/公斤 | 6.00 | 6.00 | 持平 | 销售点 |
| 201米 | 标一 | 元/公斤 | 6.00 | 6.00 | 持平 | 集市价 | ||
| 德优8号 | 标一 | 元/公斤 | 5.60 | 5.60 | 持平 | 集市价 | ||
| 德优16号 | 标一 | 元/公斤 | 5.33 | 5.20 | 2.50 | 集市价 | ||
| 小软米 | 标一 | 元/公斤 | 7.40 | 7.40 | 持平 | 集市价 | ||
| 中晚籼米(杂) | 标一 | 元/公斤 | 3.87 | 3.53 | 9.63 | 集市价 | ||
| 玉 米 | 一级 | 元/公斤 | 2.33 | 2.33 | 持平 | 集市价 | ||
| 二 | 食用油 | 菜籽油 | 散 装 | 元/公斤 | 16.00 | 16.00 | 持平 | 集市价 |
| 香满园菜籽油 | 一级菜籽油 | 元/5升 | 49.80 | 49.90 | 持平 | 超市价 | ||
| 金龙鱼菜籽油 | 纯 香 | 元/5升 | 52.90 | 52.90 | 持平 | 超市价 | ||
| 金龙鱼调和油 | 第二代食用调和油 | 元/5升 | 59.90 | 59.90 | 持平 | 超市价 | ||
| 鲁花花生油 | 一级压榨花生油 | 元/5升 | 149.90 | 149.90 | 持平 | 超市价 | ||
| 三 | 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 后腿肉 | 元/公斤 | 26.40 | 25.40 | 3.94 | 集市价 |
| 牛 肉 | 新鲜去骨(净瘦肉) | 元/公斤 | 61.33 | 60.00 | 2.22 | 集市价 | ||
| 鸡 肉 | 白条鸡 | 元/公斤 | 22.60 | 21.93 | 3.06 | 集市价 | ||
| 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/个 | 0.69 | 0.70 | -1.43 | 超市价 | ||
| 生 猪 | 出栏价 | 元/公斤 | 15.80 | 15.47 | 2.13 | 集市价 | ||
| 四 | 水产品 | 罗非鱼 | 750克左右 | 元/公斤 | 14.85 | 15.05 | -1.33 | 集市价 |
| 草 鱼 | 750克左右 | 元/公斤 | 14.85 | 15.05 | -1.33 | 集市价 | ||
| 鲤 鱼 | 750克左右 | 元/公斤 | 14.85 | 15.05 | -1.33 | 集市价 | ||
| 五 | 蔬 菜 | 大白菜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 3.55 | 3.95 | -10.13 | 集市价 |
| 西红柿 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 5.65 | 7.75 | -27.10 | 集市价 | ||
| 马铃薯 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 3.60 | 3.50 | 2.86 | 集市价 | ||
| 青 菜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 3.50 | 3.50 | 持平 | 集市价 | ||
| 包白菜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 3.60 | 3.85 | -6.49 | 集市价 | ||
| 白花菜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 4.85 | 4.70 | 3.19 | 集市价 | ||
| 白萝卜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 3.10 | 3.15 | -1.59 | 集市价 | ||
| 莲 藕 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 8.60 | 8.10 | 6.17 | 超市价 | ||
| 茄 子 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 4.95 | 5.00 | -1.00 | 集市价 | ||
| 大青椒 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 5.65 | 5.75 | -1.74 | 集市价 | ||
| 六 | 调料 | 大 蒜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 6.10 | 6.00 | 1.67 | 超市价 |
| 生 姜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 5.10 | 4.60 | 10.87 | 超市价 | ||
| 七 | 副食品 | 牛 奶(纯) | 欧亚纯牛奶250克 | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 持平 | 超市价 |
| 奶 粉(国产) | 雅士利金装1至4阶 段均价900克 | 元/桶 | 338.00 | 338.00 | 持平 | 超市价 | ||
| 奶 粉(进口) | 欧能多1至3阶段均价800克 | 元/桶 | 398.00 | 398.00 | 持平 | 超市价 | ||
| 绿 豆 | 散 装 | 元/公斤 | 10.40 | 11.00 | -5.45 | 超市价 | ||
| 白砂糖 | 散 装 | 元/公斤 | 6.60 | 6.00 | 10.00 | 超市价 | ||
| 方便面 | 康师傅97克 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 持平 | 超市价 | ||
| 食用盐 | 白象牌特制加盐350克 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 持平 | 超市价 | ||
| 酱 油 | 味事达380毫升 | 元/瓶 | 7.00 | 7.00 | 持平 | 超市价 | ||
| 白 醋 | 加加牌500毫升 | 元/瓶 | 5.00 | 5.00 | 持平 | 超市价 | ||
| 味 精 | 莲花牌400克 | 元/袋 | 7.20 | 7.20 | 持平 | 超市价 | ||
| 八 | 成品油 | 柴 油 | 0# | 元/升 | 7.31 | 7.72 | -5.31 | 加油站 |
| 汽 油 | 92号 | 元/升 | 7.71 | 8.12 | -5.05 | 加油站 | ||
| 汽 油 | 95号 | 元/升 | 8.26 | 8.70 | -5.06 | 加油站 | ||
| 九 | 液化气 | 罐 装 | 12公斤(净重) | 元/罐 | 140.00 | 140.00 | 持平 | 销售点 |
| 十 |
农业生 产资料 |
尿 素 | 金沙江牌含氮46%以上 | 元/袋 | 109.00 | 109.00 | 持平 | 销售点 |
| 普 钙 | 禄丰牌含钙16% | 元/袋 | 38.00 | 38.00 | 持平 | 销售点 | ||
| 地 膜 | 厚0.014mm±0.002 | 元/公斤 | 15.00 | 15.00 | 持平 | 销售点 | ||
| 十一 | 建材 | 螺纹钢 | 昆钢产18-25㎜ | 元/吨 | 4305.00 | 4515.00 | -4.65 | 销售点 |
| 螺纹钢 | 昆钢产12-14㎜ | 元/吨 | 4485.00 | 4695.00 | -4.47 | 销售点 | ||
| 螺纹钢 | 昆钢产8-10㎜ | 元/吨 | 4410.00 | 4685.00 | -5.87 | 销售点 | ||
| 高 线 | 昆钢产6# | 元/吨 | 3835.00 | 4625.00 | -17.08 | 销售点 | ||
| 水 泥(盈江) | 建盈牌325 | 元/吨 | 447.00 | 425.00 | 5.18 | 销售点 | ||
| 水 泥(盈江) | 建盈牌425 | 元/吨 | 470.00 | 450.00 | 4.44 | 销售点 | ||
| 监测时间:2018年11月25日 | 制表:童云宏 | |||||||
滇公网安备 53310002000504号 滇ICP备17006881号-1 联系电话:0692-7173052
政府网站标识码:5331240003 邮箱:lcxfgj2016@yeah.net 地址:陇川县章凤镇友谊路2号 邮编:678700