| 2018年3月15日陇川县部分重要商品价格监测表 | ||||||||
| 编制单位:陇川县发展和改革局 | 单位:元 | |||||||
|
序 号 |
类别 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 超市集市零售平均价格 | 备注 | ||
|
本期 价格 |
上期 价格 |
比上期 ±% |
||||||
| 一 | 粮 食 | 富强粉 | 特级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 持平 | 销售点 |
| 201米 | 标一 | 元/公斤 | 6.00 | 6.00 | 持平 | 集市价 | ||
| 德优8号 | 标一 | 元/公斤 | 6.10 | 5.60 | 8.93 | 集市价 | ||
| 德优16号 | 标一 | 元/公斤 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 集市价 | ||
| 小软米 | 标一 | 元/公斤 | 6.70 | 6.70 | 持平 | 集市价 | ||
| 中晚籼米(杂) | 标一 | 元/公斤 | 3.30 | 3.30 | 持平 | 集市价 | ||
| 玉 米 | 一级 | 元/公斤 | 2.30 | 2.20 | 4.55 | 集市价 | ||
| 二 | 食用油 | 菜籽油 | 散 装 | 元/公斤 | 14.00 | 14.50 | -3.45 | 集市价 |
| 香满园菜籽油 | 一级菜籽油 | 元/5升 | 49.90 | 49.90 | 持平 | 超市价 | ||
| 金龙鱼菜籽油 | 纯 香 | 元/5升 | 52.90 | 52.90 | 持平 | 超市价 | ||
| 金龙鱼调和油 | 第二代食用调和油 | 元/5升 | 59.90 | 59.90 | 持平 | 超市价 | ||
| 鲁花花生油 | 一级压榨花生油 | 元/5升 | 149.90 | 149.90 | 持平 | 超市价 | ||
| 三 | 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 后腿肉 | 元/公斤 | 23.87 | 25.20 | -5.28 | 集市价 |
| 牛 肉 | 新鲜去骨(净瘦肉) | 元/公斤 | 65.00 | 67.00 | -2.99 | 集市价 | ||
| 鸡 肉 | 白条鸡 | 元/公斤 | 19.50 | 17.00 | 14.71 | 集市价 | ||
| 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/公斤 | 0.71 | 0.73 | -2.74 | 超市价 | ||
| 生 猪 | 出栏价 | 元/公斤 | 12.50 | 14.50 | -13.79 | 集市价 | ||
| 四 | 水产品 | 罗非鱼 | 750克左右 | 元/公斤 | 14.00 | 13.33 | 5.03 | 集市价 |
| 草 鱼 | 750克左右 | 元/公斤 | 15.00 | 14.00 | 7.14 | 集市价 | ||
| 鲤 鱼 | 750克左右 | 元/公斤 | 14.67 | 14.00 | 4.79 | 集市价 | ||
| 五 | 蔬 菜 | 大白菜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 3.47 | 3.47 | 持平 | 集市价 |
| 西红柿 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 3.33 | 4.13 | -19.37 | 集市价 | ||
| 马铃薯 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 2.87 | 2.93 | -2.05 | 集市价 | ||
| 青 菜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 3.27 | 3.00 | 9.00 | 集市价 | ||
| 包白菜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 3.07 | 3.07 | 持平 | 集市价 | ||
| 白花菜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 4.33 | 4.20 | 3.10 | 集市价 | ||
| 白萝卜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 2.60 | 3.07 | -15.31 | 集市价 | ||
| 莲 藕 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 9.27 | 10.27 | -9.74 | 超市价 | ||
| 茄 子 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 4.80 | 5.20 | -7.69 | 集市价 | ||
| 大青椒 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 5.87 | 7.67 | -23.47 | 集市价 | ||
| 六 | 调料 | 大 蒜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 8.39 | 7.80 | 7.56 | 超市价 |
| 生 姜 | 新鲜散装 | 元/公斤 | 7.20 | 5.27 | 36.62 | 超市价 | ||
| 七 | 副食品 | 牛 奶(纯) | 欧亚纯牛奶250克 | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 持平 | 超市价 |
| 奶 粉(国产) | 雅士利金装1至4阶 段均价900克 | 元/桶 | 338.00 | 338.00 | 持平 | 超市价 | ||
| 奶 粉(进口) | 欧能多1至3阶段均价800克 | 元/桶 | 398.00 | 398.00 | 持平 | 超市价 | ||
| 绿 豆 | 散 装 | 元/公斤 | 11.00 | 11.00 | 持平 | 超市价 | ||
| 白砂糖 | 散 装 | 元/公斤 | 6.00 | 6.00 | 持平 | 超市价 | ||
| 方便面 | 康师傅97克 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 持平 | 超市价 | ||
| 食用盐 | 白象牌特制加盐350克 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 持平 | 超市价 | ||
| 酱 油 | 味事达380毫升 | 元/瓶 | 7.00 | 7.00 | 持平 | 超市价 | ||
| 白 醋 | 加加牌500毫升 | 元/瓶 | 4.80 | 4.80 | 持平 | 超市价 | ||
| 味 精 | 莲花牌400克 | 元/袋 | 7.20 | 7.20 | 持平 | 超市价 | ||
| 八 | 成品油 | 柴 油 | 0# | 元/升 | 6.76 | 6.92 | -2.31 | 加油站 |
| 汽 油 | 92号 | 元/升 | 7.18 | 7.33 | -2.05 | 加油站 | ||
| 汽 油 | 95号 | 元/升 | 7.69 | 7.85 | -2.04 | 加油站 | ||
| 九 | 液化气 | 罐 装 | 12公斤(净重) | 元/罐 | 140.00 | 140.00 | 持平 | 销售点 |
| 十 |
农业生 产资料 |
尿 素 | 金沙江牌含氮46%以上 | 元/袋 | 100.00 | 95.00 | 5.26 | 销售点 |
| 普 钙 | 禄丰牌含钙16% | 元/袋 | 40.00 | 40.00 | 持平 | 销售点 | ||
| 地 膜 | 厚0.014mm±0.002 | 元/公斤 | 15.00 | 15.00 | 持平 | 销售点 | ||
| 十一 | 建材 | 螺纹钢 | 昆钢产16-25㎜ | 元/吨 | 4325.00 | 4365.00 | -0.92 | 销售点 |
| 螺纹钢 | 昆钢产12-14㎜ | 元/吨 | 4470.00 | 4530.00 | -1.32 | 销售点 | ||
| 螺纹钢 | 昆钢产8-10㎜ | 元/吨 | 4425.00 | 4480.00 | -1.23 | 销售点 | ||
| 高 线 | 昆钢产6#.8#.10# | 元/吨 | 4340.00 | 4440.00 | -2.25 | 销售点 | ||
| 水 泥(盈江) | 建盈牌325 | 元/吨 | 400.00 | 420.00 | -4.76 | 销售点 | ||
| 水 泥(盈江) | 建盈牌425 | 元/吨 | 430.00 | 450.00 | -4.44 | 销售点 | ||
| 上报时间:2018年3月15日 | 制表:童云宏 | |||||||
滇公网安备 53310002000504号 滇ICP备17006881号-1 联系电话:0692-7173052
政府网站标识码:5331240003 邮箱:lcxfgj2016@yeah.net 地址:陇川县章凤镇友谊路2号 邮编:678700