陇川县财政局2021年行财股社保口直达资金分配情况(第一批)
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、党中央、国务院和财政部关于建立特别转移支付机制决策部署,为加强我县财政直达资金管理信息公开,提高财政直达资金使用效益和透明度,实现阳光化运行、常态化公开,保障贫困群众知情权、参与权和监督权,现将予以公开。截至2021年3月31日上级财政下达陇川县行财股社保口直达资金11210.98万元。现将直达资金分配情况进行公示,分配明细详见《陇川县财政局2021年行财股社保口直达资金分配表(第一批)》
附件:陇川县财政局2021年行财股社保口直达资金分配表(第一批)
陇川县财政局
2021年4月13日
| 陇川县财政局2021年行财股社保口直达资金分配表(第一批) | |||
| 编制单位:陇川县财政局 单位:万元 | |||
| 序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 金额(万元) |
| 1 | 民政局 | 2021年中央困难群众救助补助资金(城市低保) | 110 |
| 2 | 民政局 | 2021年中央困难群众救助补助资金(农村低保) | 1800 |
| 3 | 民政局 | 2021年中央困难群众救助补助资金(临时救助) | 170 |
| 4 | 民政局 | 2021年中央困难群众救助补助资金(城乡特困) | 200 |
| 5 | 民政局 | 2021年中央困难群众救助补助资金(孤儿补助) | 260 |
| 6 | 民政局 | 2021年中央困难群众救助补助资金(流浪乞讨) | 71 |
| 7 | 住建局 | 2021年中央农村危房改造补助资金 | 1023.12 |
| 8 | 退役军人事务局 | 2021年中央优抚对象医疗保障经费(1-6级残疾军人) | 1.44 |
| 9 | 退役军人事务局 | 2021年中央优抚对象医疗保障经费(其他优抚对象) | 26.52 |
| 10 | 退役军人事务局 | 2021年中央优抚对象补助经费(伤残抚恤) | 55.56 |
| 11 | 退役军人事务局 | 2021年中央优抚对象补助经费(死亡抚恤) | 14.23 |
| 12 | 退役军人事务局 | 2021年中央优抚对象医疗保障经费(在乡复员退伍军人生活补助) | 82 |
| 13 | 退役军人事务局 | 2021年中央优抚对象补助经费(其他优抚支出) | 221.98 |
| 14 | 人社局 | 2021年城乡居民基本养老保险中央财政补助经费 | 2167 |
| 15 | 卫健局 | 2021年计划生育中央补助资金 | 93.58 |
| 16 | 卫健局 | 2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金 | 199.95 |
| 17 | 民政局 | 2021年省级城乡困难群众救助补助资金(农村低保) | 157 |
| 18 | 民政局 | 2021年省级城乡困难群众救助补助资金(临时救助) | 200 |
| 19 | 卫健局 | 2021年基本药物制度中央补助资金 | 68.14 |
| 20 | 中医院 | 2021年基本药物制度中央补助资金 | 23.32 |
| 21 | 户撒卫生院 | 2021年基本药物制度中央补助资金 | 21.32 |
| 22 | 城子卫生院 | 2021年基本药物制度中央补助资金 | 30.54 |
| 23 | 护国卫生院 | 2021年基本药物制度中央补助资金 | 2.73 |
| 24 | 景罕镇卫生院 | 2021年基本药物制度中央补助资金 | 27.77 |
| 25 | 章凤镇社区卫生服务中心 | 2021年基本药物制度中央补助资金 | 12.9 |
| 26 | 医保局 | 2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 | 6.7 |
| 27 | 人社局 | 2021年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 1120 |
| 28 | 人社局 | 2021年中央就业补助资金 | 600 |
| 29 | 医保局 | 2021年中央财政医疗救助补助资金 | 899.01 |
| 30 | 退役军人事务局 | 2021年省级优抚对象补助经费(三属) | 0.1 |
| 31 | 退役军人事务局 | 2021年省级优抚对象补助经费(两参人员) | 42.04 |
| 32 | 退役军人事务局 | 2021年省级优抚对象补助经费(带病回乡) | 1.98 |
| 33 | 退役军人事务局 | 2021年省级优抚对象补助经费(在乡复员退伍军人) | 0.96 |
| 34 | 退役军人事务局 | 2021年省级优抚对象医疗保障经费 | 0.03 |
| 35 | 退役军人事务局 | 2021年省级优抚对象医疗保障经费 | 1.74 |
| 36 | 残联 | 2021年残疾人事业发展补助资金 | 13 |
| 37 | 卫健局 | 2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金 | 1049.06 |
| 38 | 卫健局 | 2021年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央 补助资金 | 200 |
| 39 | 卫健局 | 2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度省级补助村卫生室资金 | 41.58 |
| 40 | 护国卫生院 | 2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度省级补助资金 | 3.6 |
| 41 | 勐约卫生院 | 2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度省级补助资金 | 6.78 |
| 42 | 王子树卫生院 | 2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度省级补助资金 | 17.91 |
| 43 | 清平卫生院 | 2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度省级补助资金 | 12.39 |
| 44 | 卫健局 | 2021年计划生育省级补助资金 | 74 |
| 45 | 医保局 | 2021年第一批省级城乡医疗救助补助资金 | 80 |
| 合计 | 11210.98 | ||
主办单位:陇川县人民政府
滇公网安备 53310002000504号 滇ICP备17006881号-1 联系电话:0692-7173146 政府网站标识码:5331240003 邮箱:312631816@qq.com 地址:陇川县章凤镇同心路34号 邮编:678700