| 陇川县二〇一九年行政事业性收费项目标准 | ||||||
| 序号 | 执收部门 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备注 |
| 1 | 教育系统 | 幼儿园 | ||||
| (1)保教费(一级三等) | 元/生、月 | 550.00 | 德发改收费[2017]424号 | |||
| (2)保教费(二级一等) | 元/生、月 | 320.00 | 陇发改价格〔2019〕7号 | |||
| (3)保教费(等外级) | 元/生、月 | 200.00 | 陇发改价格〔2019〕7号 | |||
| 学前班 | ||||||
| (1)保教费 | 元/生、月 | 100.00 | 陇发改价格〔2019〕7号;陇教体NO.201940 | |||
| 住校生住宿费 | ||||||
| (1)普通高中住宿费 | 元/生、学期 | 80.00 | 云计收费[2002]749号 | |||
| (2)职业高中住宿费 | 元/生、学期 | 80.00 | 云计收费[2002]749号 | |||
| 学费 | ||||||
| (1)普通高级中学 | 元/生、学期 | 400.00 | 云发改收费[2004]536号 | |||
| 考试考务费 | ||||||
| (1)初中学业水平考试报名费 | 元/人、科次 | 10.00 | 云财综[2012]74号 | |||
| (2)初中学业水平考试报名费(体育) | 元/人、科次 | 15.00 | 云财综[2012]74号 | 从学校公用经费中列支 | ||
| (3)高中学业水平考试报名费 | 元/人、科次 | 12.00 | 云财综[2012]74号 | |||
| (4)高中高考(文化考试3+X) | 元/人、次 | 130.00 | 云价收费[2011]85号 | |||
| (5)高中高考英语听力 | 元/人、次 | 30.00 | 云价收费[2011]85号 | |||
| (6)高中高考英语口语 | 元/人、次 | 40.00 | 云价收费[2011]85号 | |||
| 2 | 卫生和计划生育局 | 社会扶养费 |
(一)非农业人口夫妻违法多生育一个子女的,对双方分别按照省统计部门公布的上年度全省城镇居民年人均可支配收入的5至10倍计征;(二)农业人口夫妻违法多生育一个子女的,对双方分别按照地州市统计部门公布的上年度地州市农民年人均纯收入的5至8倍计征;(三) 违法多生育一个子女的夫妻,一方是非农业人口,另一方是农业人口的,按照本款(一)、(二)项分别计征。 |
云政发[2002]110号;德人口发[2013]46号 | 社会抚养费由乡镇人民政府征收,所收社会抚养费直接上缴财政非税 | |
| 3 | 公安系统 | 出入境通行证 | ||||
| (1)一次有效 | 元/证 | 15.00 | 发改价格[2017]1186号 | |||
| (2)多次有效 | 元/证 | 50.00 | 云发改收费[2007]1488号 | |||
| 护照 | ||||||
| (1)因私普通护照 | 元/证 | 120.00 | 发改价格[2019]914号 | |||
| (2)护照加注 | 每项/次 | 20.00 | 价费字[1993]164号 | |||
| 大陆居民往来台湾通行证 | 元/证 | 80.00 | 发改价格[2017]1186号 | |||
| (1)签注、加注、延期 | 元/项、次 | 15.00 | 发改价格[2017]1186号 | |||
| (2)多次签注 | 元/项、次 | 80.00 | 发改价格[2017]1186号 | |||
| 往来港澳通行证 | ||||||
| (1)前往港澳通行证 | 元/证 | 40.00 | 发改价格[2017]1186号 | |||
| (2)往来港澳通行证 | 元/证 | 60.00 | 发改价格[2019]914号 | |||
| (3)一次有效签注 | 元 | 15.00 | 发改价格[2017]1186号 | |||
| (4)多次有效签注 | 元 | 80.00 | 发改价格[2017]1186号 | |||
| 外国人出入境 | 元/证 | 100.00 | 公通字(1996)89号 | |||
| 居民身份证工本费 | ||||||
| (1)第二代居民身份证工本费 | 元/证 | 20.00 | 发改价格[2003]2322号;财税〔2018〕37号 | 自2018年4月1日起,根据财税〔2018〕37号文件规定停征首次申领居民身份证工本费。换领20元、补领40元。 | ||
| (2)临时第二代居民身份证 | 元/证 | 10.00 | 发改价格[2003]2322号 | |||
| 机动车号牌工本费 | 含号牌专用固封装置及号牌安装费用,补发按标准执行 | |||||
| (1)号牌专用固封装置 | 元/个 | 1.00 | 发改价格[2004]2831号 | 单独补发 | ||
| (2)汽车号牌(反光) | 元/副 | 100.00 | 发改价格[2004]2831号 | 不反光80.00元 | ||
| (3)摩托车号牌(反光) | 元/副 | 70.00 | 发改价格[2004]2831号 | 不反光50.00元。实发一个,收费减半 | ||
| (4)挂车号牌(反光) | 元/面 | 50.00 | 发改价格[2004]2831号 | 不反光30.00元 | ||
| (5)三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌(反光) | 元/副 | 40.00 | 发改价格[2004]2831号 | 不反光25.00元 | ||
| (6)机动车临时号牌 | 元/张 | 5.00 | 发改价格[2004]2831号 | |||
| (7)机动车铁质号牌架及同类产品 | 元/只 | 5.00 | 发改价格[2004]2831号 | 车主自愿,含安装费 | ||
| (8)机动车铝合金号牌架及同类产品 | 元/只 | 10.00 | 发改价格[2004]2831号 | 车主自愿,含安装费 | ||
| 机动车证书工本费 | ||||||
| (1)机动车行驶证 | 元/本 | 10.00 | 发改价格[2017]1186号 | 补发按标准执行 | ||
| (2)临时行驶证 | 元/本 | 10.00 | 发改价格[2004]2831号 | |||
| (3)机动车登记证书 | 元/证 | 10.00 | 发改价格[2004]2831号 | |||
| (4)机动车驾驶证 | 元/证 | 10.00 | 发改价格[2004]2831号 | |||
| 交通法规及相关知识考试费(科目一) | ||||||
| (1)汽车(含轮式自行机械车)、摩托车 | 元/人、次 | 60.00 | 云发改收费[2006]1010号 | 微机无纸化 | ||
| (2)三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机考试 | 元/人、次 | 50.00 | 同上 | 微机无纸化 | ||
| (3)未使用微机无纸化考试 | 元/人、次 | 20.00 | 同上 | 所有机动车 | ||
| 机动车场地驾驶考试费(科目二) | ||||||
| (1)汽车(含轮式自行机械车)使用红外线桩考仪 | 元/人、次 | 240.00 | 云发改收费[2006]1010号 | |||
| (2)汽车(含轮式自行机械车)未使用红外线桩考仪 | 元/人、次 | 150.00 | 同上 | |||
| (3)摩托车 | 元/人、次 | 80.00 | 同上 | |||
| (4)三轮车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)联合收割机考试 | 元/人、次 | 100.00 | 同上 | 含挂接农机具或田间作业考试 | ||
| 机动车道路驾驶考试费(科目三) | ||||||
| (1)汽车(含轮式自行机械车) | 元/人、次 | 270.00 | 云发改收费[2006]1010号 | |||
| (2)摩托车 | 元/人、次 | 140.00 | 同上 | |||
| (3)三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机 | 元/人、次 | 150.00 | 同上 | |||
| 机动车驾驶员教育培训费(记满12分) | 元/人、次 | 150.00 | 云发改收费[2005]595号 | 含教材及资料费用 | ||
| 临时入境机动车牌证工本费 | ||||||
| (1)《临时入境机动车号牌和行驶证》工本费 | 元/证 | 10.00 | 发改价格[2017]1186号 | |||
| (2)《临时机动车驾驶许可证》工本费 | 元/证 | 10.00 | 发改价格[2008]1575号 | 入境不超过三个月 | ||
| 4 | 住房和城乡规划建设局 | 城市道路占用费 | ||||
| (1)建筑施工临时占道(主干道中的车行道) | 元/天、平方米 | 0.50 | 云价房发[1996]248号 | 按照云发改物价[2019]425号规定降低30%收取费用 | ||
| (2)经营性占道(主干道中的空地路肩) | 元/天、平方米 | 0.60 | 云价房发[1996]248号 | |||
| (3)经营性临街雨篷(不含地面占道、主干道) | 元/年、平方米 | 40.00 | 云价房发[1996]248号 | |||
| (4)车辆临时停放(机动车、车行路道) | 元/天、平方米 | 0.70 | 云价房发[1996]248号 | |||
| (5)城市道路的广告牌(按立面面积) | 元/年、平方米 | 200.00 | 云价房发[1996]248号、德价非字[1996]106号 | |||
| (6)其他道路的占用费 | 按文件执行 | 云价房发[1996]248号 | ||||
| 5 | 不动产登记中心 | 不动产登记费 | ||||
| (1)不动产登记费(住宅类) | 元/件 | 80元/件 | 发改价格[2016]2559号;云财非税[2019]14号 | 1.申请办理车库、车位、储藏室不动产记核发不动产权属证书或登记证明的,按住宅类收取登记费。 2.住宅类不动产登记收费(含一本不动产权证书)。每增加一本证书加收证书工本费10元。 3.减半收费(依文件执行,不收取第一本不动产权属证书的工本费)。 4.免收不动产登记费(依文件执行,含第一本不动产权属证书的工本费) | ||
| (2)不动产登记费(非住宅类) | 元/件 | 550元/件 | 发改价格[2016]2559号;云财非税[2019]14号 | 1.非住宅类不动产登记收费(含一本不动产权证书)。每增加一本证书加收证书工本费10元。 2.减半收费(依文件执行,不收取第一本不动产权属证书的工本费)。每增加一本证书加收证书工本费10元。 3.免收不动产登记费(依文件执行,含第一本不动产权属证书的工本费) | ||
| 6 | 法院 | 诉讼费 | 按文件规定执行 | 国务院令第481号 | ||
| 7 | 国土局 | 耕地开垦费(三类) | 元/亩 | 云价综合[2011]18号、云价综合[2011]116号 | ||
| 一般农田旱地 | 元/亩 | 9000.00 | 同上 | |||
| 基本农田 | 元/亩 | 12000.00 | 同上 | |||
| 一般农田水田(含菜地) | 元/亩 | 10500.00 | 同上 | |||
| 土地闲置费 | 元/亩 | 年产值4倍 | 云南省土地管理条例第31号公告 | |||
| 8 | 水利局 | 水资源费 | ||||
| 工业取水 | 元/m3 | 0.15-0.25 |
云价价格[2011]128号 德发改价格[2012]299号 |
江河取水 | ||
| 元/m3 | 0.2-0.3 | 湖泊取水 | ||||
| 元/m3 | 0.25-0.5 | 城市规划区外普通地下冷水 | ||||
| 元/m3 | 不低于城市供水平均价格 | 城市规划区内普通地下冷水 | ||||
| 元/m3 | 0.5 | 城市规划区外地下热水 | ||||
| 元/m3 | 1.5 | 城市规划区内地下热水 | ||||
| 生活取水 | 元/m3 | 0.1-0.2 | 江河取水 | |||
| 元/m3 | 0.15-0.25 | 湖泊取水 | ||||
| 元/m3 | 0.2-0.4 | 城市规划区外普通地下冷水 | ||||
| 元/m3 | 不低于城市供水平均价格 | 城市规划区内普通地下冷水 | ||||
| 元/m3 | 0.5 | 城市规划区外地下热水 | ||||
| 元/m3 | 1.5 | 城市规划区内地下热水 | ||||
| 水利发电取水(小型) | 元/度 | 0.004 | 江河取水 | |||
| 水利发电取水(中型) | 元/度 | 0.007 | 江河取水 | |||
| 水利发电取水(大型) | 元/度 | 0.008 | 江河取水 | |||
| 火电发电用水 | 元/度 | 0.015 | 江河取水 | |||
| 元/度 | 0.02 | 湖泊、地下水 | ||||
| 其他取水 | 元/m3 | 0.15-0.25 | 江河取水 | |||
| 元/m3 | 0.2-0.4 | 湖泊取水 | ||||
| 元/m3 | 0.4-0.8 | 城市规划区外普通地下冷水 | ||||
| 元/m3 | 不低于城市供水平均价格 | 城市规划区内普通地下冷水 | ||||
| 元/m3 | 0.5 | 城市规划区外地下热水 | ||||
| 元/m3 | 1.5 | 城市规划区内地下热水 | ||||
| 水土保持补偿费 | ||||||
| 水土保持补偿费 | 元/m2 | 每平方米不超过1.7元 | 发改价格[2017]1186号 | 一般性生产建设项目 | ||
| 元/m2 | 每平方米不超过1.4元 | 开采矿场资源的,建设期间按一般性生产建设项目收费。开采期间除石油、天然气外的按开采量征收;石油、天然气按油、气生产井占地面积按年征收。 | ||||
| 元/m3 | 0.3-1.4 | 取土、挖砂(河道采砂除外)采石及烧制砖、瓦、瓷、石灰的 | ||||
| 元/m3 | 0.3-1.4 | 排放废弃土、石、渣 | ||||
滇公网安备 53310002000504号


