当前位置:

2020年陇川县上半年(1-6月)城镇公租住房租赁补贴发放名单公示

浏览量:6850   作者:  日期:2020/7/31

根据《德宏州廉租住房保障办法》﹙德政第〔2009〕22号)、《关于公布德宏州公共租赁住房管理办法的通告》﹙德政规20182号)文的规定,我局于2020年7月13日完成了县内公租房申请人员的调查及审核,现将上半年(1-6月)100户符合发放租赁补贴的公租房保障对象进行公示。

公示期为15天,即2020年7月31—2020年8月14日,欢迎广大群众进行监督。

公示期内,任何组织和个人对公示情况有异议,请以书面形式向县住建局住房保障和房地产管理股举报。

监督举报电话:18908825638(许章)   

邮箱:152614097@qq.com

举报通信地址和地点:陇川县住房和城乡建设局住房保障和房地产管理股

 

附件1:2020年上半年(1-6月)陇川县城镇公共租赁住房补贴发放花名册

 

 

陇川县住房和城乡建设局

                            2020年7 月31日

陇川县城镇公共租赁住房补贴发放花名册
(2020年上半年1-6月)
序号 姓名 身份证 档级 保障标准(元/月) 保障月数(月) 保障金额(元)
1 杨清凤 533124********0021 200 6 1200 
2 张雪佳 532932********0926 200 6 1200 
3 石金春 533124********0022 200 6 1200 
4 魏永智 533124********2710 200 6 1200 
5 李金葵 533124********2748 200 6 1200 
6 赵元芳 533124********0043 200 6 1200 
7 杨永庆 533124********3024 200 6 1200 
8 潘玮 533102********2413 200 6 1200 
9 岳庆芬 533124********3021 200 6 1200 
10 蒋天禄 533124********3359 200 6 1200 
11 杨昌云 533023********2128 200 6 1200 
12 杨雪莲 533124********2125 200 6 1200 
13 杨恩应 533124********051X 200 6 1200 
14 张莉 533124********1220 200 6 1200 
15 张祝彩 533022********3323 200 6 1200 
16 尹明菊 533124********0927 200 6 1200 
17 张桂莲 533124********3325 200 6 1200 
18 赖金仙 533124********0681 200 6 1200 
19 闪清一 533124********2415 200 6 1200 
20 王毅 533124********0012 200 6 1200 
21 姚丽 533124********2729 200 5 1000 
22 郭存芬 533124********0625 200 6 1200 
23 刘勇 530102********2717 200 6 1200 
24 段智翠 533124********3323 200 6 1200 
25 石永丽 533124********0028 200 6 1200 
26 马木锐 533124********2508 200 6 1200 
27 郭聪留 533124********1222 200 5 1000 
28 韩贵芳 533124********1568 200 6 1200 
29 黄正元 533124********0012 200 6 1200 
30 子文芳 533222********4628 200 6 1200 
31 张定康 533124********0319 200 6 1200 
32 刀琳辛 533124********0019 200 6 1200 
33 李荣赛 533124********2428 200 2 400 
34 罗洪会 533124********2768 200 6 1200 
35 海丰 500226********3970 200 2 400 
36 岳元丁 533124********1229 200 6 1200 
37 杨雪 533124********2742 200 6 1200 
38 李娟梅 533124********3327 200 6 1200 
39 杨淑娟 533222********4621 200 6 1200 
40 叶连清 533124********2718 200 6 1200 
41 陈南华 533124********3325 200 6 1200 
42 刀跃春 533124********1223 200 6 1200 
43 黄正耀 533124********121X 200 6 1200 
44 黄金仙 533124********122X 200 6 1200 
45 刘俊昌 533124********2714 200 6 1200 
46 朗小云 533124********0313 200 5 1000 
47 王秀兰 533124********2763 200 6 1200 
48 向彦蓉 533124********2743 200 6 1200 
49 龚济仙 533122********1620 200 6 1200 
50 卢华明 533124********3314 200 6 1200 
51 刘国兴 533124********0017 200 6 1200 
52 王彩艳 533124********3349 200 6 1200 
53 何从芬 533124********0922 200 6 1200 
54 王琼珍 533124********3341 200 6 1200 
55 齐飞龙 533124********0016 200 6 1200 
56 张早英 533001********2746 200 6 1200 
57 杨本章 533103********1231 200 6 1200 
58 张之亮 533124********2737 200 6 1200 
59 李国玉 533124********2720 200 6 1200 
60 郭彩莲 533124********0624 200 6 1200 
61 余在霞 533023********1920 200 6 1200 
62 曾春兰 533124********0048 200 4 800 
63 许云仙 533124********4229 200 6 1200 
64 黄春平 533124********1221 200 6 1200 
65 何绍丽 533022********3323 200 6 1200 
66 普海英 533124********302X 200 6 1200 
67 江正炳 533124********2415 200 6 1200 
68 陈忠波 533124********2716 200 6 1200 
69 杨文君 533122********1425 200 6 1200 
70 周燕青 533124********2742 200 6 1200 
71 周丽雪 533124********3028 200 6 1200 
72 李琦 533124********2438 200 6 1200 
73 管红莲 533123********3624 200 6 1200 
74 董倩 533124********2726 200 6 1200 
75 卢伟 533124********0610 200 6 1200 
76 马铁林 533124********0617 200 6 1200 
77 黄相弟 533124********1225 200 6 1200 
78 杨红凤 533124********0040 200 6 1200 
79 刘芳菊 533124********2825 200 6 1200 
80 石翠林 533124********1246 200 1 200 
81 李明川 533124********2714 200 6 1200 
82 雷红艳 533124********3343 200 6 1200 
83 甘如玉 533023********3943 200 6 1200 
84 杨涛 533124********0911 200 6 1200 
85 相哏 533124********2723 200 6 1200 
86 尹加辉 533124********0918 200 6 1200 
87 张鸿深 533124********0017 200 6 1200 
88 阿翠 533124********3328 200 6 1200 
89 杨春霞 533124********3323 200 6 1200 
90 和丽珍 533124********3324 200 6 1200 
91 段世敏 533123********1163 200 3 600 
92 李兴福 533124********0018 200 3 600 
93 段祝杏 533022********0221 200 3 600 
94 杨菊平 533124********3326 200 3 600 
95 任永顺 533124********0016 200 2 400 
96 龚焕娣 533123********114x 200 2 400 
97 钏思敏 533123********0824 200 4 800 
98 黄雪梅 533103********0224 200 1 200 
99 唐金艳 533124********0023 200 1 200 
100 童南买 533124********1522 200 1 200 
101 合计 109000 

文章来源:陇川住建局