根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和省政府工作安排, 陇川县团委 (单位名称)使用财政拨款安排“三公”经费2015年预算安排情况如下:
陇川县 团委
2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
|
|
单位:万元 |
||
|
项 目 |
本年预算数 |
上年预算数 |
同比增(减)﹪ |
|
合 计 |
2 |
2 |
|
|
1、因公出国(境)费 |
|
|
|
|
2、公务接待费 |
1 |
1 |
|
|
3、公务用车费 |
1 |
1 |
|
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
1 |
1 |
|
|
(2)公务用车购置 |
|
|
|
2015年与上年同比“三公”经费增长 ﹪的原因(分项目说明):
备注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
| 陇川县团委2015年预算收支表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 收入项目 | 2015年预算数 | 上年预算数 | 同比增(减)% | 支出项目 | 2015年预算数 | 上年预算数 | 同比增(减)% |
| 一、财政拨款 | 87.49 | 34.19 | 155.80 | 一、基本支出 | 32.30 | 24.19 | 33.50 |
| 1、本级财力安排 | 87.49 | 34.19 | 155.80 | 1.工资福利支出 | 28.28 | 22.57 | |
| ①在职人员工资 | 28.28 | ||||||
| ②长聘及定补人员工资 | |||||||
| 2.商品和服务支出 | 4.02 | 1.62 | |||||
| ①在职公用经费 | 4.02 | ||||||
| ②离退休公用经费 | |||||||
| … | |||||||
| 3.对个人和家庭的补助 | |||||||
| ①离退休工资 | |||||||
| 二、项目支出 | 55.19 | 10.00 | |||||
| 1.工资福利支出 | |||||||
| ①具体项目名称 | |||||||
| … | |||||||
| 2.商品和服务支出 | 25.78 | ||||||
| ①团委专项经费 | 5.98 | ||||||
| 2)乡镇农场团委经费 | 5.00 | ||||||
| 3)青少年团委救助及预防青少年违法犯罪工作经费 | 12.80 | ||||||
| 4)团委开展五.四活动及全县青年文明号评选经费 | 2.00 | ||||||
| … | |||||||
| 3.对个人和家庭的补助 | 29.41 | ||||||
| ①村居委会团委书记补助 | 8.76 | ||||||
| 2)大学生志愿者补助 | 20.65 | ||||||
| 4.债务利息支出 | |||||||
| ①具体项目名称 | |||||||
| … | |||||||
| 5.债务还本支出 | |||||||
| ①具体项目名称 | |||||||
| … | |||||||
| … | |||||||
| 本年收入合计 | 87.49 | 34.19 | 155.80 | 本年支出合计 | 87.49 | 34.19 | 155.80 |
| 陇川县团委2015年支出预算表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 功能科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | |||||||
| 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 2015年 | 2014年 | 同比增(减)% | 2015年 | 2014年 | 同比增(减)% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 32.30 | 24.19 | 33.50 | 55.19 | 10.00 | 451.90 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.30 | 24.19 | 33.50 | 55.19 | 10.00 | 451.90 | ||
| 29 | 群众团体事务 | 32.30 | 24.19 | 33.50 | 10.00 | -100.00 | |||
| 01 | 行政运行 | 32.30 | 24.19 | 33.50 | 19.74 | 10.00 | 97.40 | ||
| 99 | 其他群众团体事务支出 | 35.45 | 0.00 | ||||||
| …… | |||||||||
滇公网安备 53310002000504号


