| 共青团陇川县委2014年预算收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 收入项目 | 2014年预算 | 支出项目 | 2014年预算 |
| 一、公共财政预算 | 34.19 | 一、基本支出 | 24.19 |
| 1、本级财力安排 | 34.19 | 1.工资福利支出 | 22.57 |
| 2.商品和服务支出 | 1.62 | ||
| 3.对个人和家庭的补助 | |||
| 二、项目支出 | 10 | ||
| 1.专项工作经费 | 10 | ||
| 本年收入合计 | 34.19 | 本年支出合计 | 34.19 |
| 共青团陇川县委2014年预算收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 收入项目 | 2014年预算 | 支出项目 | 2014年预算 |
| 一、公共财政预算 | 34.19 | 一、基本支出 | 24.19 |
| 1、本级财力安排 | 34.19 | 1.工资福利支出 | 22.57 |
| 2.商品和服务支出 | 1.62 | ||
| 3.对个人和家庭的补助 | |||
| 二、项目支出 | 10 | ||
| 1.专项工作经费 | 10 | ||
| 本年收入合计 | 34.19 | 本年支出合计 | 34.19 |
主办单位:陇川县人民政府 承办:陇川县人民政府办公室
滇ICP备17006881号-1
滇公网安备 53310002000504号
政府网站标识码:5331240003 常见问题 政务热线:0692-7176756