| 陇川县委统战部2014年公共财政支出预算总表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 功能科目编码 | 单位名称(科目) | 年初预算数 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 58.71 | 54.71 | 4 | |||
| 陇川县委统战部 | 58.71 | 54.71 | 4 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.78 | 31.78 | 4 | ||
| 34 | 统战事务 | 35.78 | 31.78 | 4 | ||
| 01 | 行政运行 | 35.78 | 31.78 | 4 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.93 | 22.93 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 22.93 | 22.93 | |||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.93 | 22.93 | |||
滇公网安备 53310002000504号


