各乡(镇)人民政府:
为进一步巩固农村税费改革成果,解决取消村提留、乡统筹和“两工”后村级公益事业建设投入的矛盾和困难,加快农村基础设施建设和社会事业发展,促进社会主义新农村建设,陇川县人民政府根据各乡(镇)村级公益事业建设一事一议财政奖补项目申报情况,通过专题调研后,结合省、州、县项目申报要求和陇川县实际,现将2011年各乡(镇)申报第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补项目批复给你们,并结合项目建设情况安排第二批省级财政奖补资金320万元,请各乡镇按照项目建设内容认真组织实施,加强项目资金管理,专款专用,充分发挥资金使用效益,按时完成村级公益事业一事一议财政将补项目建设。
附:陇川县2011年度第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目资金批复汇总表
二〇一一年十月二十八日
| 陇川县2011年度第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目资金批复汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(签章): | 填报时间: 2011年10月28日 | 单位:元、个 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目 类型 |
项目 状态 |
投资概算 | ||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 村委会 | 村民小组、自然村 | 户数 | 人口 | 劳动力 | 资金来源 总 额 |
村民 筹资 |
村民 捐资 |
投工 投劳(个) |
以劳 折资 |
以物 折资 |
以资 代劳 | 村集体投入 | 社会 捐赠 |
整合其他财政资金 | 批准财政奖补资金 | |||||||||
| 个数 | 名称 | 合 计 | 中央、 省级 |
州级 | 县级 | 乡级 | |||||||||||||||||||
| 1 | 文化活动室 | 章凤 | 芒弄 | 1 | 帮批 | 24 | 95 | 50 | 活动室 | 立项 | 200000 | 1900 | 39100 | 150 | 9000 | 100000 | 50000 | 50000 | |||||||
| 2 | 村内道路 | 弄贯 | 1 | 多公 | 50 | 242 | 105 | 道路 | 立项 | 180000 | 4840 | 46260 | 315 | 18900 | 50000 | 60000 | 60000 | ||||||||
| 章凤镇 | 2 | 74 | 337 | 155 | 380000 | 6740 | 85360 | 465 | 27900 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 文化室建设 | 景罕镇 | 广帕 | 1 | 帮景 | 66 | 309 | 139 | 活动场所 | 立项 | 259200 | 9270 | 26530 | 1390 | 83400 | 40000 | 100000 | 100000 | |||||||
| 2 | 文化室建设 | 罕等 | 1 | 广等 | 73 | 297 | 144 | 活动场所 | 立项 | 240000 | 8910 | 54690 | 1440 | 86400 | 40000 | 50000 | 50000 | ||||||||
| 3 | 道路建设 | 景罕 | 1 | 鱼塘寨 | 22 | 93 | 50 | 活动场所 | 立项 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||||||
| 4 | 文化室建设 | 景罕 | 1 | 景罕 | 36 | 146 | 78 | 活动场所 | 立项 | 286000 | 4380 | 34820 | 780 | 46800 | 200000 | 200000 | |||||||||
| 5 | 文化室建设 | 景罕 | 1 | 东大沟 | 50 | 227 | 96 | 活动场所 | 立项 | 432000 | 6810 | 67590 | 960 | 57600 | 200000 | 100000 | 100000 | ||||||||
| 6 | 文化室建设 | 景罕 | 1 | 芭蕉寨 | 13 | 58 | 31 | 活动场所 | 立项 | 276100 | 1740 | 15760 | 310 | 18600 | 40000 | 200000 | 200000 | ||||||||
| 7 | 文化室建设 | 曼面 | 1 | 老抗寨 | 53 | 248 | 143 | 活动场所 | 立项 | 302400 | 7440 | 19160 | 1430 | 85800 | 90000 | 100000 | 100000 | ||||||||
| 景罕镇 | 7 | 313 | 1378 | 681 | 0 | 1895700 | 38550 | 218550 | 6310 | 378600 | 0 | 0 | 120000 | 90000 | 200000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 公共活动室 | 陇把镇 | 龙安 | 1 | 汉二队 | 77 | 296 | 148 | 公共活动场所 | 立项 | 99352 | 8288 | 5544 | 592 | 35520 | 50000 | 50000 | ||||||||
| 2 | 道路建设 | 邦外 | 1 | 邦外二队 | 33 | 125 | 71 | 道路 | 立项 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | ||||||||||||
| 陇把镇 | 2 | 110 | 421 | 219 | 149352 | 8288 | 5544 | 592 | 35520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 文化室 | 城子 | 巴达 | 1 | 卡弄中 | 25 | 110 | 50 | 文化室 | 立项 | 110000 | 1100 | 2900 | 100 | 6000 | 100000 | 100000 | ||||||||
| 2 | 道路 | 撒定 | 1 | 邦瓦岭上 | 44 | 230 | 150 | 道路 | 立项 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | ||||||||||||
| 3 | 道路 | 城子 | 1 | 下麻粟坝 | 77 | 330 | 200 | 道路 | 立项 | 131000 | 6600 | 400 | 400 | 24000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 4 | 围墙、晒场 公厕 | 扎多 | 1 | 平阳 | 64 | 250 | 150 | 围墙、晒场公厕 | 立项 | 62000 | 2500 | 500 | 150 | 9000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 5 | 道路 | 磨水 | 1 | 六队 | 69 | 240 | 150 | 道路 | 立项 | 625000 | 750 | 45000 | 150000 | 430000 | 430000 | ||||||||||
| 城子镇 | 5 | 279 | 1160 | 700 | 1028000 | 10200 | 3800 | 1400 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 弹石路建设 | 清平 | 广外 | 1 | 早洞 | 78 | 318 | 150 | 道路 | 立项 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | |||||||||||
| 2 | 水泥路建设 | 广林 | 1 | 新二社 | 15 | 72 | 60 | 道路 | 立项 | 182400 | 600 | 36000 | 46400 | 100000 | 100000 | ||||||||||
| 清平乡 | 2 | 93 | 390 | 210 | 482400 | 0 | 0 | 600 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46400 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 文化活动室建设 | 王子树 | 岗巴 | 1 | 新岗巴 | 35 | 156 | 70 | 公共活动场所 | 立项 | 113560 | 1560 | 700 | 42000 | 70000 | 70000 | |||||||||
| 2 | 道路建设 | 盆都 | 1 | 滚汉 | 67 | 238 | 134 | 道路 | 立项 | 232780 | 2380 | 1340 | 80400 | 150000 | 150000 | ||||||||||
| 3 | 道路建设 | 邦东 | 1 | 邦中景 | 20 | 82 | 40 | 道路 | 立项 | 64820 | 820 | 400 | 24000 | 40000 | 40000 | ||||||||||
| 王子树乡 | 3 | 122 | 476 | 244 | 411160 | 4760 | 0 | 2440 | 146400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 围墙及大门建设 | 护国 | 邦掌村委会 | 1 | 邦掌下景 | 60 | 216 | 124 | 公共活动场所 | 立项 | 76640 | 4320 | 372 | 22320 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 护国乡 | 1 | 60 | 216 | 124 | 76640 | 4320 | 0 | 372 | 22320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 文化活动室 | 户撒 | 明社 | 1 | 铅勒 | 56 | 236 | 170 | 公共活动场所 | 立项 | 254920 | 4720 | 170 | 10200 | 200000 | 40000 | 40000 | ||||||||
| 2 | 道路 | 明社 | 1 | 老混下 | 45 | 205 | 110 | 道路 | 立项 | 167300 | 4100 | 220 | 13200 | 150000 | 150000 | ||||||||||
| 3 | 沟渠 | 隆光 | 1 | 芒弄 | 53 | 281 | 160 | 水利 | 立项 | 74820 | 5620 | 320 | 19200 | 50000 | 50000 | ||||||||||
| 4 | 石板路及其他 | 保平 | 1 | 怕懂 | 56 | 267 | 150 | 道路 | 立项 | 63340 | 5340 | 300 | 18000 | 40000 | 40000 | ||||||||||
| 5 | 水泥路 | 保平 | 1 | 帮傲 | 23 | 111 | 50 | 道路 | 立项 | 31220 | 2220 | 150 | 9000 | 20000 | 20000 | ||||||||||
| 户撒乡 | 5 | 233 | 1100 | 640 | 591600 | 22000 | 0 | 1160 | 69600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 道路建设 | 勐约 | 营盘 | 1 | 闷帕新二组 | 46 | 189 | 98 | 道路 | 立项 | 350000 | 3780 | 16820 | 490 | 29400 | 250000 | 50000 | 50000 | |||||||
| 2 | 道路建设 | 帮中 | 1 | 尹帽 | 52 | 220 | 120 | 道路 | 立项 | 261600 | 4520 | 21080 | 600 | 36000 | 200000 | 200000 | |||||||||
| 3 | 道路建设 | 瓦幕 | 1 | 张嘎 | 44 | 191 | 90 | 道路 | 立项 | 127000 | 450 | 27000 | 100000 | 100000 | |||||||||||
| 勐约乡 | 3 | 142 | 600 | 308 | 738600 | 8300 | 37900 | 1540 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 全县合计 | 30 | 0 | 1426 | 6078 | 3281 | 0 | 5753452 | 103158 | 351154 | 14879 | 892740 | 0 | 0 | 270000 | 90000 | 846400 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | ||||
滇公网安备 53310002000504号


