各乡镇人民政府:
为进一步巩固农村税费改革成果,解决取消村提留、乡统筹和“两工”后村级公益事业建设投入的矛盾和困难,加快农村基础设施建设和社会事业发展,促进社会主义新农村建设,陇川县人民政府根据各乡镇村级公益事业建设一事一议财政奖补项目申报情况,通过专题调研后,结合省、州、县项目申报要求和陇川县实际,现将2011年各乡镇申报村级公益事业建设一事一议财政奖补项目批复给你们,并结合项目建设情况安排省级财政奖补资金288万元,请各乡镇按照项目建设内容认真组织实施,加强项目资金管理,专款专用,充分发挥资金使用效益,按时完成村级公益事业一事一议财政将补项目建设。
附:陇川县2011年度村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目资金批复汇总表
二O
|
陇川县2011年度村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目资金批复汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(签章): | 填报时间: 2011年6月15日 | 单位:元、个 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目 类型 |
项目 状态 |
投资概算 | ||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 村委会 | 村民小组、自然村 | 户数 | 人口 | 劳动力 | 资金来源 总 额 |
村民 筹资 |
村民 捐资 |
投工 投劳(个) |
以劳 折资 |
以物 折资 |
以资 代劳 | 村集体投入 | 社会 捐赠 |
整合其他财政资金 | 批准财政奖补资金 | |||||||||
| 个数 | 名称 | 合 计 | 中央、 省级 |
州级 | 县级 | 乡级 | |||||||||||||||||||
| 1 | 文化活动室 | 章凤镇 | 弄贯 | 1 | 费弄 | 72 | 315 | 200 | 立项 | 169000 | 6300 | 20000 | 600 | 36000 | 66700 | 40000 | 40000 | ||||||||
| 2 | 道路硬化 | 章凤镇 | 章凤 | 1 | 屯兴 | 108 | 462 | 150 | 立项 | 138000 | 9240 | 10000 | 450 | 27000 | 51760 | 40000 | 40000 | ||||||||
| 3 | 道路硬化 | 章凤镇 | 章凤 | 1 | 晃相一 | 60 | 280 | 90 | 立项 | 140800 | 5600 | 18000 | 270 | 16200 | 21000 | 80000 | 80000 | ||||||||
| 4 | 道路硬化 | 章凤镇 | 章凤 | 1 | 营盘德昂一 | 49 | 210 | 70 | 立项 | 108400 | 4200 | 14700 | 210 | 12600 | 36900 | 40000 | 40000 | ||||||||
| 5 | 道路硬化 | 章凤镇 | 迭撒 | 1 | 曼彦一 | 60 | 262 | 85 | 立项 | 435300 | 5240 | 30000 | 255 | 15300 | 304760 | 80000 | 80000 | ||||||||
| 6 | 道路硬化 | 章凤镇 | 拉勐 | 1 | 丙午 | 63 | 276 | 90 | 立项 | 228200 | 5520 | 12000 | 270 | 16200 | 154480 | 40000 | 40000 | ||||||||
| 7 | 村内道路 | 章凤镇 | 拉勐 | 1 | 弄秀一 | 57 | 255 | 150 | 立项 | 518000 | 5100 | 25500 | 450 | 27000 | 330400 | 130000 | 130000 | ||||||||
| 章凤镇 | 7 | 469 | 2060 | 835 | 1737700 | 41200 | 130200 | 2505 | 150300 | 0 | 0 | 966000 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 道路建设 | 景罕镇 | 广帕 | 1 | 政安 | 27 | 115 | 68 | 立项 | 280200 | 2300 | 37100 | 680 | 40800 | 100000 | 60000 | 40000 | 40000 | |||||||
| 2 | 弹石路建设 | 景罕镇 | 罕等 | 1 | 弄缓一 | 57 | 250 | 166 | 立项 | 316400 | 5000 | 11800 | 1660 | 99600 | 100000 | 40000 | 60000 | 60000 | |||||||
| 3 | 文化室建设 | 景罕镇 | 景罕 | 1 | 鱼塘寨 | 22 | 93 | 50 | 立项 | 217000 | 1860 | 15140 | 500 | 30000 | 100000 | 70000 | 70000 | ||||||||
| 4 | 文化室建设 | 景罕镇 | 曼胆 | 1 | 巴弄 | 35 | 160 | 70 | 立项 | 228000 | 3200 | 12800 | 700 | 42000 | 60000 | 40000 | 70000 | 70000 | |||||||
| 5 | 文化室建设 | 景罕镇 | 罕等 | 1 | 罕等 | 59 | 249 | 102 | 立项 | 500800 | 4980 | 54620 | 1020 | 61200 | 80000 | 200000 | 100000 | 100000 | |||||||
| 6 | 文化室建设 | 景罕镇 | 景罕 | 1 | 毛家寨 | 27 | 108 | 53 | 立项 | 201200 | 2160 | 27240 | 530 | 31800 | 20000 | 30000 | 90000 | 90000 | |||||||
| 7 | 文化室建设 | 景罕镇 | 曼软 | 1 | 上旦戈 | 37 | 157 | 80 | 立项 | 243000 | 3140 | 31860 | 800 | 48000 | 60000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||
| 景罕镇 | 7 | 264 | 1132 | 589 | 0 | 1986600 | 22640 | 190560 | 5890 | 353400 | 0 | 0 | 420000 | 420000 | 100000 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 文化活动室 | 陇把镇 | 龙安 | 1 | 广英 | 55 | 200 | 115 | 立项 | 144800 | 4600 | 25000 | 920 | 55200 | 10000 | 50000 | 50000 | ||||||||
| 2 | 道路建设 | 陇把镇 | 邦外 | 1 | 邦外二队 | 33 | 125 | 71 | 立项 | 355100 | 2500 | 30000 | 710 | 42600 | 180000 | 100000 | 100000 | ||||||||
| 3 | 道路建设 | 陇把镇 | 帮湾 | 1 | 大社 | 28 | 134 | 62 | 立项 | 321220 | 4020 | 60000 | 620 | 37200 | 70000 | 100000 | 50000 | 50000 | |||||||
| 陇把镇 | 3 | 116 | 459 | 248 | 821120 | 11120 | 115000 | 2250 | 135000 | 0 | 0 | 10000 | 70000 | 280000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 村内道路 | 城子镇 | 姐乌 | 1 | 帮东 | 27 | 94 | 70 | 立项 | 144000 | 940 | 22060 | 350 | 21000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 2 | 村内道路 | 城子镇 | 城子 | 1 | 老街子 | 69 | 267 | 195 | 立项 | 489000 | 8010 | 22490 | 975 | 58500 | 300000 | 100000 | 100000 | ||||||||
| 3 | 村内道路 | 城子镇 | 磨水 | 1 | 芒广 | 70 | 153 | 80 | 立项 | 276000 | 3060 | 148940 | 400 | 24000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 4 | 村内道路 | 城子镇 | 撒定 | 1 | 幇瓦岭上 | 44 | 230 | 150 | 立项 | 120300 | 2300 | 50000 | 300 | 18000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 5 | 村内道路 | 城子镇 | 曼冒 | 1 | 勒通山 | 75 | 280 | 207 | 立项 | 191400 | 5600 | 73700 | 1035 | 62100 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 城子镇 | 5 | 285 | 1024 | 702 | 1220700 | 19910 | 317190 | 3060 | 183600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 弹石路 | 清平乡 | 广外 | 1 | 早洞 | 78 | 318 | 150 | 立项 | 206880 | 3180 | 1500 | 90000 | 7700 | 6000 | 100000 | 100000 | ||||||||
| 2 | 弹石路 | 清平乡 | 赵家 | 1 | 奉线 | 37 | 145 | 100 | 立项 | 164200 | 1000 | 60000 | 4200 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 3 | 活动室 | 清平乡 | 新山 | 1 | 毛景 | 70 | 235 | 160 | 立项 | 204000 | 2350 | 1600 | 96000 | 5650 | 60000 | 40000 | 40000 | ||||||||
| 4 | 活动室 | 清平乡 | 广外 | 1 | 广东一 | 42 | 189 | 110 | 立项 | 175890 | 1890 | 1100 | 66000 | 8000 | 70000 | 30000 | 30000 | ||||||||
| 清平乡 | 4 | 227 | 887 | 520 | 750970 | 7420 | 0 | 5200 | 312000 | 0 | 0 | 25550 | 6000 | 180000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 活动室 | 王子树乡 | 曼亚河 | 1 | 石碑景颇寨 | 37 | 157 | 74 | 立项 | 175970 | 1570 | 740 | 44400 | 30000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 2 | 活动室 | 王子树乡 | 王子树 | 1 | 杞木窝 | 46 | 216 | 91 | 立项 | 156760 | 2160 | 910 | 54600 | 20000 | 80000 | 80000 | |||||||||
| 3 | 活动室 | 王子树乡 | 罗朗 | 1 | 邦介 | 25 | 101 | 50 | 立项 | 116010 | 1010 | 500 | 30000 | 15000 | 70000 | 70000 | |||||||||
| 4 | 活动室 | 王子树乡 | 罗朗 | 1 | 陇汉 | 87 | 305 | 174 | 立项 | 177450 | 3050 | 1740 | 104400 | 70000 | 70000 | ||||||||||
| 5 | 活动室 | 王子树乡 | 邦东 | 1 | 双二 | 76 | 365 | 152 | 立项 | 174850 | 3650 | 1520 | 91200 | 80000 | 80000 | ||||||||||
| 王子树乡 | 5 | 271 | 1144 | 541 | 801040 | 11440 | 0 | 5410 | 324600 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 球场建设 | 护国乡 | 边河 | 1 | 黄连河 | 39 | 162 | 75 | 立项 | 71740 | 3240 | 225 | 13500 | 5000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 2 | 文化活动室建设 | 护国乡 | 护国 | 1 | 景蕨叶坝 | 38 | 186 | 111 | 立项 | 123700 | 3720 | 333 | 19980 | 100000 | 100000 | ||||||||||
| 3 | 文化活动室建设 | 护国乡 | 幸福 | 1 | 李一组 | 47 | 283 | 135 | 立项 | 109960 | 5660 | 405 | 24300 | 80000 | 80000 | ||||||||||
| 护国乡 | 3 | 124 | 631 | 321 | 305400 | 12620 | 0 | 963 | 57780 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 文化活动室 | 户撒乡 | 曼捧 | 1 | 曼困 | 56 | 232 | 144 | 立项 | 177560 | 4640 | 864 | 51840 | 21080 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 2 | 人畜饮水 | 户撒乡 | 潘乐 | 1 | 小芒别 | 17 | 78 | 50 | 人饮 | 立项 | 61000 | 1560 | 100 | 6000 | 13440 | 40000 | 40000 | ||||||||
| 3 | 文化活动室 | 户撒乡 | 芒炳 | 1 | 芒东大 | 68 | 340 | 201 | 立项 | 195960 | 6800 | 804 | 48240 | 40920 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 户撒乡 | 3 | 141 | 650 | 395 | 434520 | 13000 | 0 | 1768 | 106080 | 0 | 0 | 75440 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 文化活动室 | 勐约乡 | 营盘 | 1 | 闷帕 | 77 | 286 | 150 | 立项 | 152700 | 5720 | 1980 | 750 | 45000 | 100000 | 100000 | |||||||||
| 2 | 文化活动室 | 勐约乡 | 帮中 | 1 | 大石头 | 38 | 160 | 100 | 立项 | 263200 | 3200 | 500 | 30000 | 200000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 3 | 村内道路 | 勐约乡 | 广瓦 | 1 | 曼弄 | 42 | 165 | 60 | 立项 | 153000 | 3300 | 1700 | 300 | 18000 | 130000 | 130000 | |||||||||
| 勐约乡 | 3 | 157 | 611 | 310 | 568900 | 12220 | 3680 | 1550 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 全县合计 | 40 | 0 | 2054 | 8598 | 4461 | 0 | 8626950 | 151570 | 756630 | 28596 | 1715760 | 0 | 0 | 1566990 | 496000 | 1060000 | 2880000 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1、请保留整数; | |||||||||||||||||||||||||
| 2,项目类型:道路、水利、饮水、环卫、绿化、公共活动场所、其他等七项; | |||||||||||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000504号


