陇川县人民政府关于2010年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目的批复
各乡(镇)人民政府:
为进一步巩固农村税费改革成果,解决取消村提留、乡统筹和“两工”后村级公益事业建设投入的矛盾和困难,加快农村基础设施建设和社会事业发展,促进社会主义新农村建设,陇川县人民政府根据各乡(镇)村级公益事业建设一事一议财政奖补项目申报情况,通过专题调研后,结合省、州、县项目申报要求和陇川县实际,现将2010年各乡(镇)申报村级公益事业建设一事一议财政奖补项目批复给你们,并结合项目建设情况安排财政奖补资金763万元,其中:省级财政奖补资金288万元,州级财政奖补资金90万元,县级财政奖补资金385万元,请各乡镇按照项目建设内容认真组织实施,加强项目资金管理,专款专用,充分发挥资金使用效益,按时完成村级公益事业一事一议财政将补项目建设。
二〇一〇年九月十五日
附:陇川县2010年第一批、第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补资金安排表
| 云南省陇川县2010年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目资金批复汇总表 | ||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(签章): | 填报时间: 2010年10月12日 | 单位:元、个 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目 类型 |
项目 状态 |
投资概算 | |||||||||||||||||||
| 乡镇 | 村委会 | 村民小组、自然村 | 户数 | 人口 | 资金来源 总 额 |
村民 筹资 |
村民 捐资 |
投工 投劳(个) |
以劳 折资 |
以物 折资 |
以资 代劳 | 村集体投入 | 社会 捐赠 |
整合其他财政资金 | 批准财政奖补资金 | |||||||||
| 个数 | 名称 | 合 计 | 中央、 省级 |
州级 | 县级 | 乡级 | ||||||||||||||||||
| 1 | 文化活动室建设 | 章凤镇 | 芒拉 | 1 | 芒岭 | 63 | 256 | 公共活动场所 | 立项 | 153200 | 1920 | 74020 | 363 | 7260 | 70000 | 70000 | ||||||||
| 2 | 文化活动室建设 | 章凤镇 | 拉勐 | 1 | 新寨五队 | 41 | 167 | 公共活动场所 | 立项 | 102880 | 1670 | 55090 | 306 | 6120 | 10000 | 30000 | 30000 | |||||||
| 3 | 文化活动室建设 | 章凤镇 | 迭撒 | 1 | 姐海 | 62 | 283 | 公共活动场所 | 立项 | 139290 | 2830 | 45540 | 546 | 10920 | 30000 | 20000 | 30000 | 30000 | ||||||
| 4 | 水泥路建设 | 章凤镇 | 拉勐 | 1 | 弄秀一 | 57 | 255 | 道路 | 立项 | 119950 | 2550 | 11400 | 300 | 6000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||
| 5 | 水泥路建设 | 章凤镇 | 户弄 | 1 | 弄英二 | 37 | 148 | 道路 | 立项 | 390080 | 1480 | 44400 | 980 | 19600 | 124600 | 200000 | 100000 | 100000 | ||||||
| 6 | 水泥路建设 | 章凤镇 | 户弄 | 1 | 喊撒 | 96 | 388 | 道路 | 立项 | 489080 | 3880 | 19200 | 800 | 16000 | 150000 | 300000 | 100000 | 200000 | ||||||
| 7 | 水泥路建设 | 章凤镇 | 芒弄 | 1 | 弄门五队 | 42 | 192 | 道路 | 立项 | 308720 | 1920 | 57600 | 1100 | 22000 | 77200 | 150000 | 50000 | 100000 | ||||||
| 8 | 文化活动室 | 章凤镇 | 芒弄 | 1 | 弄门三队 | 75 | 298 | 公共活动场所 | 立项 | 171980 | 2980 | 15000 | 1200 | 24000 | 50000 | 80000 | 30000 | 50000 | ||||||
| 9 | 水泥路建设 | 章凤镇 | 芒弄 | 1 | 芒弄 | 59 | 254 | 道路 | 立项 | 199600 | 2540 | 64260 | 1640 | 32800 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||
| 章凤镇 | 9 | 532 | 2241 | 2074780 | 21770 | 386510 | 7235 | 144700 | 0 | 0 | 281800 | 0 | 280000 | 960000 | 360000 | 100000 | 500000 | |||||||
| 1 | 水泥路建设 | 景罕镇 | 景罕 | 1 | 莫轰 | 28 | 143 | 道路 | 立项 | 408000 | 2860 | 91540 | 680 | 13600 | 100000 | 50000 | 150000 | 50000 | 100000 | |||||
| 2 | 弹石路建设 | 景罕镇 | 曼软 | 1 | 明会 | 24 | 74 | 道路 | 立项 | 200000 | 1480 | 30520 | 400 | 8000 | 60000 | 100000 | 100000 | |||||||
| 3 | 水泥路建设 | 景罕镇 | 曼软 | 1 | 贺蚌二 | 63 | 267 | 道路 | 立项 | 185000 | 5340 | 63660 | 1300 | 26000 | 50000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||
| 4 | 弹石路建设 | 景罕镇 | 曼软 | 1 | 塘相 | 22 | 83 | 道路 | 立项 | 210000 | 1660 | 39140 | 460 | 9200 | 60000 | 100000 | 100000 | |||||||
| 5 | 文化活动室建设 | 景罕镇 | 罕等 | 1 | 新社 | 65 | 310 | 公共活动场所 | 立项 | 120000 | 6200 | 25800 | 1400 | 28000 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||
| 6 | 水泥路建设 | 景罕镇 | 曼晃 | 1 | 曼弄傣 | 67 | 366 | 道路 | 立项 | 178000 | 7320 | 27280 | 670 | 13400 | 50000 | 80000 | 30000 | 50000 | ||||||
| 7 | 文化活动室建设 | 景罕镇 | 曼胆 | 1 | 曼洪傣 | 51 | 221 | 公共活动场所 | 立项 | 207500 | 4420 | 31080 | 1100 | 22000 | 100000 | 50000 | 50000 | |||||||
| 8 | 水泥路建设 | 景罕镇 | 曼胆 | 1 | 曼胆 | 46 | 196 | 道路 | 立项 | 240000 | 3920 | 66880 | 960 | 19200 | 50000 | 100000 | 100000 | |||||||
| 9 | 文化活动室建设 | 景罕镇 | 广帕 | 1 | 广帕 | 47 | 241 | 公共活动场所 | 立项 | 160810 | 2410 | 9400 | 450 | 9000 | 60000 | 80000 | 30000 | 50000 | ||||||
| 10 | 道路建设 | 景罕镇 | 曼面 | 1 | 老寨 | 63 | 274 | 道路 | 立项 | 474340 | 2740 | 12600 | 450 | 9000 | 150000 | 300000 | 100000 | 200000 | ||||||
| 11 | 道路建设 | 景罕镇 | 景罕 | 1 | 赛标 | 49 | 185 | 道路 | 立项 | 121650 | 1850 | 9800 | 500 | 10000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||
| 景罕镇 | 11 | 525 | 2360 | 2505300 | 40200 | 407700 | 8370 | 167400 | 0 | 0 | 500000 | 50000 | 280000 | 1060000 | 510000 | 100000 | 450000 | |||||||
| 1 | 道路建设 | 陇把镇 | 帮湾 | 1 | 小社 | 31 | 145 | 道路 | 立项 | 147260 | 2900 | 6200 | 408 | 8160 | 70000 | 10000 | 50000 | 50000 | ||||||
| 2 | 道路建设 | 陇把镇 | 帮湾 | 1 | 四队 | 68 | 307 | 道路 | 立项 | 131020 | 6140 | 54400 | 1024 | 20480 | 10000 | 40000 | 40000 | |||||||
| 3 | 晒场建设 | 陇把镇 | 帮湾 | 1 | 广宋 | 53 | 254 | 其他 | 立项 | 70660 | 2540 | 25000 | 456 | 9120 | 4000 | 30000 | 30000 | |||||||
| 4 | 道路建设 | 陇把镇 | 邦外 | 1 | 弄贤五队 | 83 | 366 | 道路 | 立项 | 644970 | 5490 | 13280 | 810 | 16200 | 30000 | 150000 | 430000 | 30000 | 100000 | 300000 | ||||
| 5 | 文化活动室、晒场建设 | 陇把镇 | 邦外 | 1 | 弄贤二队 | 61 | 280 | 公共活动场所 | 立项 | 294350 | 3920 | 45750 | 234 | 4680 | 60000 | 180000 | 30000 | 150000 | ||||||
| 6 | 晒场建设 | 陇把镇 | 龙安 | 1 | 埋窝 | 58 | 250 | 其他 | 立项 | 50870 | 3750 | 356 | 7120 | 10000 | 30000 | 30000 | ||||||||
| 陇把镇 | 6 | 354 | 1602 | 1339130 | 24740 | 144630 | 3288 | 65760 | 0 | 0 | 44000 | 70000 | 230000 | 760000 | 210000 | 100000 | 450000 | |||||||
| 1 | 文化活动室建设 | 城子镇 | 姐乌 | 1 | 东风 | 39 | 181 | 公共活动场所 | 立项 | 105820 | 3620 | 35100 | 855 | 17100 | 50000 | 50000 | ||||||||
| 2 | 文化活动室建设 | 城子镇 | 撒定 | 1 | 德兰山 | 52 | 220 | 公共活动场所 | 立项 | 85000 | 4400 | 25600 | 750 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||
| 3 | 文化活动室建设 | 城子镇 | 巴达 | 1 | 曼蚌上 | 47 | 185 | 公共活动场所 | 立项 | 58800 | 2220 | 27780 | 440 | 8800 | 20000 | 20000 | ||||||||
| 4 | 村内道路 | 城子镇 | 姐乌 | 1 | 丙寅 | 80 | 316 | 道路 | 立项 | 339220 | 6320 | 72000 | 1045 | 20900 | 100000 | 140000 | 40000 | 100000 | ||||||
| 5 | 村内道路 | 城子镇 | 姐乌 | 1 | 弄过 | 62 | 287 | 道路 | 立项 | 166140 | 5740 | 43400 | 850 | 17000 | 20000 | 80000 | 80000 | |||||||
| 6 | 晒场 | 城子镇 | 城子 | 1 | 派岗 | 96 | 320 | 其他 | 立项 | 202040 | 6400 | 23040 | 1380 | 27600 | 70000 | 35000 | 40000 | 40000 | ||||||
| 7 | 村内道路 | 城子镇 | 城子 | 1 | 近引 | 58 | 237 | 道路 | 立项 | 488970 | 2370 | 11600 | 750 | 15000 | 150000 | 310000 | 10000 | 100000 | 200000 | |||||
| 8 | 道路建设 | 城子镇 | 巴达 | 1 | 上麻栗坝 | 47 | 198 | 道路 | 立项 | 218580 | 1980 | 9400 | 360 | 7200 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||
| 9 | 人畜饮水 | 城子镇 | 磨水 | 1 | 芒帽 | 63 | 277 | 饮水 | 立项 | 228010 | 2770 | 30240 | 750 | 15000 | 20000 | 150000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 10 | 文化活动室建设 | 城子镇 | 扎多村 | 1 | 平阳 | 64 | 250 | 公共活动场所 | 立项 | 260600 | 5000 | 44800 | 1040 | 20800 | 50000 | 50000 | 90000 | 40000 | 50000 | |||||
| 城子镇 | 10 | 608 | 2471 | 2153180 | 40820 | 322960 | 8220 | 164400 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 525000 | 860000 | 310000 | 100000 | 450000 | |||||||
| 1 | 弹石路建设 | 清平乡 | 广外 | 1 | 广外山 | 78 | 318 | 道路 | 立项 | 800000 | 3180 | 1500 | 30000 | 566820 | 200000 | 100000 | 100000 | |||||||
| 2 | 文化活动室建设 | 清平乡 | 广外 | 1 | 扎地 | 21 | 74 | 公共活动场所 | 立项 | 430880 | 1480 | 420 | 8400 | 61000 | 320000 | 40000 | 40000 | |||||||
| 3 | 文化活动室建设 | 清平乡 | 广外 | 1 | 广外坝 | 62 | 277 | 公共活动场所 | 立项 | 150000 | 2770 | 1300 | 26000 | 21230 | 100000 | 100000 | ||||||||
| 4 | 道路建设 | 清平乡 | 陆昆 | 1 | 章巴小组 | 76 | 364 | 道路 | 立项 | 220340 | 3640 | 1800 | 36000 | 40700 | 100000 | 40000 | 40000 | |||||||
| 5 | 村内弹石路建设 | 清平乡 | 清平 | 1 | 上回环 | 31 | 128 | 道路 | 立项 | 134880 | 1280 | 180 | 3600 | 50000 | 80000 | 30000 | 50000 | |||||||
| 6 | 村内弹石路建设 | 清平乡 | 清平 | 1 | 下回环 | 38 | 147 | 道路 | 立项 | 153270 | 1470 | 790 | 15800 | 6000 | 50000 | 80000 | 30000 | 50000 | ||||||
| 7 | 道路及文化活动室建设 | 清平乡 | 清平 | 1 | 街子社 | 92 | 436 | 道路 | 立项 | 596360 | 4360 | 600 | 12000 | 150000 | 430000 | 30000 | 100000 | 300000 | ||||||
| 8 | 文化活动室建设 | 清平乡 | 郑家 | 1 | 林梅 | 40 | 160 | 公共活动场所 | 立项 | 280000 | 1600 | 950 | 19000 | 19400 | 200000 | 40000 | 40000 | |||||||
| 清平乡 | 8 | 438 | 1904 | 2765730 | 19780 | 0 | 7540 | 150800 | 0 | 0 | 148330 | 0 | 1436820 | 1010000 | 410000 | 100000 | 500000 | |||||||
| 1 | 文化活动室建设 | 王子树乡 | 王子树 | 1 | 河头老寨 | 54 | 224 | 公共活动场所 | 立项 | 103040 | 2240 | 1440 | 28800 | 32000 | 40000 | 40000 | ||||||||
| 2 | 道路建设 | 王子树乡 | 王子树 | 1 | 淘金凹 | 72 | 288 | 道路 | 立项 | 336880 | 2880 | 40000 | 1700 | 34000 | 50000 | 60000 | 150000 | 100000 | 50000 | |||||
| 3 | 道路建设 | 王子树乡 | 盆都 | 1 | 滚景 | 26 | 127 | 道路 | 立项 | 142470 | 1270 | 560 | 11200 | 30000 | 100000 | 100000 | ||||||||
| 4 | 道路建设 | 王子树乡 | 邦东 | 1 | 邦中景 | 20 | 82 | 道路 | 立项 | 149820 | 820 | 450 | 9000 | 50000 | 90000 | 40000 | 50000 | |||||||
| 5 | 文化活动室建设 | 王子树乡 | 邦东 | 1 | 邦东老寨 | 33 | 141 | 公共活动场所 | 立项 | 158420 | 1410 | 890 | 17800 | 69210 | 20000 | 50000 | 50000 | |||||||
| 6 | 道路建设 | 王子树乡 | 罗朗 | 1 | 弄炳 | 93 | 436 | 道路 | 立项 | 504360 | 4360 | 1000 | 20000 | 150000 | 330000 | 30000 | 100000 | 200000 | ||||||
| 王子树乡 | 6 | 298 | 1298 | 1394990 | 12980 | 40000 | 6040 | 120800 | 0 | 0 | 119210 | 0 | 342000 | 760000 | 360000 | 100000 | 300000 | |||||||
| 1 | 文化活动室、晒场、伙房建设 | 护国乡 | 邦掌 | 1 | 下景 | 58 | 216 | 公共活动场所 | 立项 | 131020 | 2160 | 103 | 2060 | 22800 | 54000 | 20000 | 30000 | 30000 | ||||||
| 2 | 弹石路建设 | 护国乡 | 邦掌 | 1 | 挖断龙 | 100 | 393 | 道路 | 立项 | 215930 | 3930 | 600 | 12000 | 50000 | 150000 | 100000 | 50000 | |||||||
| 3 | 伙房、围墙、晒场建设 | 护国乡 | 护国 | 1 | 宝石场 | 37 | 114 | 公共活动场所 | 立项 | 93380 | 1140 | 112 | 2240 | 50000 | 40000 | 40000 | ||||||||
| 4 | 篮球场建设 | 护国乡 | 边河 | 1 | 边河 | 42 | 123 | 其他 | 立项 | 36930 | 1230 | 285 | 5700 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 5 | 道路、排水沟、管道建设 | 护国乡 | 杉木笼 | 1 | 菜园 | 34 | 162 | 饮水 | 立项 | 414820 | 1620 | 160 | 3200 | 10000 | 400000 | 100000 | 100000 | 200000 | ||||||
| 6 | 沙石路建设 | 护国乡 | 幸福 | 1 | 春木洼 | 21 | 91 | 道路 | 立项 | 105820 | 1820 | 200 | 4000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||
| 7 | 弹石路建设 | 护国乡 | 幸福 | 1 | 仟家寨 | 22 | 98 | 道路 | 立项 | 135960 | 1960 | 200 | 4000 | 50000 | 80000 | 30000 | 50000 | |||||||
| 护国乡 | 7 | 314 | 1197 | 1133860 | 13860 | 0 | 1660 | 33200 | 0 | 0 | 22800 | 54000 | 230000 | 780000 | 330000 | 100000 | 350000 | |||||||
| 1 | 石板路建设 | 户撒乡 | 潘乐 | 1 | 大芒别 | 50 | 224 | 道路 | 立项 | 121240 | 2240 | 10000 | 450 | 9000 | 100000 | 50000 | 50000 | |||||||
| 2 | 水泥路建设 | 户撒乡 | 芒炳 | 1 | 帮东 | 46 | 192 | 道路 | 立项 | 219120 | 1920 | 9200 | 400 | 8000 | 200000 | 100000 | 100000 | |||||||
| 3 | 道路建设 | 户撒乡 | 芒炳 | 1 | 老翁 | 50 | 225 | 道路 | 立项 | 175860 | 4500 | 15000 | 918 | 18360 | 8000 | 50000 | 80000 | 30000 | 50000 | |||||
| 4 | 晒场建设 | 户撒乡 | 平山 | 1 | 中寨 | 51 | 230 | 其他 | 立项 | 62400 | 1840 | 528 | 10560 | 20000 | 30000 | 30000 | ||||||||
| 5 | 道路及文化活动室建设 | 户撒乡 | 项姐 | 1 | 田心 | 26 | 121 | 道路 | 立项 | 461410 | 1210 | 5200 | 155000 | 300000 | 100000 | 200000 | ||||||||
| 6 | 文化活动室 | 户撒乡 | 明社 | 1 | 铅勒 | 62 | 286 | 公共活动场所 | 立项 | 115260 | 2860 | 12400 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| 户撒乡 | 6 | 285 | 1278 | 1155290 | 14570 | 51800 | 2296 | 45920 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 255000 | 760000 | 210000 | 100000 | 450000 | |||||||
| 1 | 村内道路建设 | 勐约乡 | 营盘 | 1 | 营盘小组 | 77 | 310 | 道路 | 立项 | 1105000 | 6200 | 43800 | 555000 | 500000 | 150000 | 100000 | 250000 | |||||||
| 2 | 文化活动室建设 | 勐约乡 | 帮中 | 1 | 帮中小组 | 63 | 245 | 公共活动场所 | 立项 | 696230 | 2450 | 189 | 3780 | 510000 | 180000 | 30000 | 150000 | |||||||
| 勐约乡 | 2 | 140 | 555 | 1801230 | 8650 | 43800 | 189 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065000 | 680000 | 180000 | 100000 | 400000 | |||||||
| 陇川县 | 65 | 3494 | 14906 | 16323490 | 197370 | 1397400 | 44838 | 896760 | 0 | 0 | 1144140 | 414000 | 4643820 | 7630000 | 2880000 | 900000 | 3850000 | |||||||
| 1、请保留整数; | ||||||||||||||||||||||||
| 2,项目类型:道路、水利、饮水、环卫、绿化、公共活动场所、其他等七项; | ||||||||||||||||||||||||
第二批:
云南省陇川县2010年度村级公益事业建设一事一议财政奖补第二批项目资金批复汇总表
填报单位(签章):
填报时间: 2010年12月26日
单位:元、个
序号
项目名称
实施主体
项目
类型项目
状态投资概算
乡镇
村委会
村民小组、自然村
户数
人口
资金来源
总 额村民
筹资村民
捐资投工
投劳(个)以劳
折资以物
折资以资 代劳
村集体投入
社会
捐赠整合其他财政资金
批准财政奖补资金
个数
名称
合 计
中央、
省级州级
县级
乡级
1
水泥路建设
章凤镇
芒弄
1
芒弄
道路
立项
40000
40000
40000
章凤镇
1
0
0
40000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40000
40000
0
0
1
水泥路建设
景罕
景罕
1
拉院
55
228
道路
立项
200000
4560
13440
1100
22000
10000
150000
150000
2
水泥路建设
景罕
曼晃
1
弄巴傣
94
388
道路
立项
190000
7760
59640
1880
37600
50000
35000
35000
3
文化活动室建设
景罕
曼软
1
红光二
63
277
公共活动场所
立项
190000
5540
39260
1260
25200
50000
70000
70000
4
水泥路建设
景罕
曼软
1
贺蚌二
63
267
道路
立项
20000
20000
20000
5
文化活动室建设
景罕
曼软
1
尖坡一
48
256
公共活动场所
立项
160000
5120
56880
900
18000
60000
20000
20000
6
石板路建设
景罕
曼晃
1
勐约栋
21
90
道路
立项
710000
900
6800
230
2300
700000
700000
景罕镇
6
344
1506
0
0
1470000
23880
176020
5370
105100
0
0
170000
0
0
995000
995000
0
0
1
文化活动室建设
陇把镇
帮湾
1
坪子
55
237
公共活动场所
立项
77370
2370
25000
1000
20000
30000
30000
2
道路建设
陇把镇
邦外
1
弄贤五队
83
366
道路
立项
30000
30000
30000
3
文化活动室建设
陇把镇
邦外
1
卡起
50
197
公共活动场所
立项
53070
1970
8300
1140
22800
20000
20000
陇把镇
3
188
800
0
0
160440
4340
33300
2140
42800
0
0
0
0
0
80000
80000
0
0
1
村内道路
城子镇
姐乌
1
弄过
道路
立项
20000
20000
20000
城子镇
1
0
0
20000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20000
20000
0
0
1
道路建设
王子树乡
王子树
1
平山老寨
64
293
道路
立项
300000
2930
94870
1610
32200
70000
0
100000
100000
王子树乡
1
64
293
300000
2930
94870
1610
32200
0
0
70000
0
0
100000
100000
0
0
1
村内道路建设
勐约乡
营盘
1
营盘小组
道路
立项
30000
30000
30000
2
村内道路建设
勐约乡
营盘
1
勐龙村小组
32
167
道路
立项
46340
3340
400
8000
35000
35000
3
文化活动室建设
勐约乡
瓦幕
1
弄夺小组
45
170
公共活动场所
立项
115000
3400
50600
550
11000
50000
50000
勐约乡
3
0
77
337
0
0
191340
6740
50600
950
19000
0
0
0
0
0
115000
115000
0
0
陇川县合计
15
673
2936
2181780
37890
354790
10070
199100
0
0
240000
0
0
1350000
1350000
滇公网安备 53310002000504号


