| 序号 | 备案号 | 备案日期 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位/个人 | 建设性质 | 项目投资(万元) | 环保投资(万元) |
| 1 | 202153312400000003 | 2021/01/16 | 陇川邦瓦古树樱花谷建设项目 | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县勐约乡邦瓦村(东经:98°3′8.11″,北纬:24°23′24.89″) | 陇川爱尚旅游开发有限公司 | 新建 | 5100.52 | 100 |
| 2 | 202153312400000004 | 2021/01/23 | 云南农垦陇川农场有限公司拉勐通道查验场项目 | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县章凤口岸拉勐通道(东经:97°45′49.38″,北纬:24°15′11.11″) | 云南农垦陇川农场有限公司 | 新建 | 650 | 5 |
| 3 | 202153312400000001 | 2021/01/12 | 中国铁塔股份有限公司德宏州分公司2019年电信普遍服务陇川县行政村4G建设(无线设备)项目 | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县多点分布 | 中国铁塔股份有限公司德宏州分公司 | 新建 | 400 | 2 |
| 4 | 202153312400000007 | 2021/04/28 | 勐约乡营盘村2019年度边疆党建长廊四位一体建设试点项目 | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县勐约乡营盘村 | 德宏恒业旅游开发有限公司 | 新建 | 500 | 73.48 |
| 5 | 202153312400000009 | 2021/06/02 | 陇川县人民医院扩建医用射线装置应用项目 | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县龙凤路32号 | 陇川县人民医院 | 扩建 | 1134.36 | 67.16 |
| 6 | 202153312400000010 | 2021/06/23 | 陇川平山汽车营地(一期) | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县户撒乡坪山村 | 陇川县众臣汽车销售有限公司 | 新建 | 525 | 59.2 |
| 7 | 202153312400000011 | 2021/08/23 | 陇川县森云种植专业合作社项目 | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县章凤镇迭撒村委会迭撒一组 | 陇川县森云种植专业合作社 | 新建 | 180 | 28 |
| 8 | 202153312400000012 | 2021/08/25 | 陇川县景罕汇阳生态种猪养殖场项目 |
云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县景罕镇曼面村委会老抗寨允宋河(东经 :97°51′47.81″,北纬 :24°10′34.39″) |
陇川县景罕汇阳生态种猪养殖场 | 新建 | 100 | 8 |
| 9 | 202153312400000013 | 2021/08/26 | 陇川县勐约广腊养牛场项目 |
云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县勐约乡营盘村委会闷帕小组(东经 :98°2′23.40″,北纬 :24°17′26.53″) |
陇川县勐约广腊养牛场 | 新建 | 400 | 10 |
| 10 | 202153312400000015 | 2021/09/30 | 德宏开泰医疗有限公司陇川安康综合门诊部项目 | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县章凤镇章凤农贸市场3栋(中心坐标 97°47′37.59″,北纬 24°12′0.83″ ) | 德宏开泰医疗有限公司陇川安康综合门诊部 | 新建 | 400 | 20 |
| 11 | 202153312400000016 | 2021/11/30 | 安琪酵母(德宏)有限公司节能减碳技术改造项目 | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县景罕镇景陇路1号 | 安琪酵母(德宏)有限公司 | 改建 | 8163.41 | 2149 |
| 12 | 202153312400000017 | 2021/12/07 | 雨生红球藻养殖加工项目(二期) | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县章风镇特色工业片区,地理坐标为北纬24°10′17.91″,东经97°50′18.27″ | 云南中科雨虹生物科技有限公司 | 新建 | 4000 | 100 |
| 13 | 202153312400000018 | 2021/12/20 | 中国移动云南公司德宏分公司2021年5G700M无线网主设备建设项目(陇川县) | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县多点分布 | 中国移动通信集团云南有限公司德宏分公司 | 新建 | 442.9135 | 22.1457 |
| 14 | 202153312400000019 | 2021/12/20 | 中国移动云南公司德宏分公司2021年5G第二批2点6G无线网主设备建设项目(陇川县) | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县多点分布 | 中国移动通信集团云南有限公司德宏分公司 | 新建 | 263.8633 | 13.1932 |
| 15 | 202153312400000020 | 2021/12/21 | 中国移动云南公司德宏分公司2021年5G第一批2点6G无线网主设备建设项目(陇川县) | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县多点分布 | 中国移动通信集团云南有限公司德宏分公司 | 新建 | 103.6606 | 5.183 |
| 16 | 202153312400000021 | 2021/12/21 | 中国移动云南公司德宏分公司2021年NB-loT无线网基站建设项目(陇川县) | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县多点分布 | 中国移动通信集团云南有限公司德宏分公司 | 新建 | 103.6606 | 5.183 |
| 17 | 202153312400000022 | 2021/12/21 | 中国移动云南公司德宏分公司2021年德宏边境疫情防控网络专项提升建设项目(陇川县) | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县多点分布 | 中国移动通信集团云南有限公司德宏分公司 | 新建 | 28.2711 | 1.4136 |
| 18 | 202153312400000023 | 2021/12/21 | 中国移动云南公司德宏分公司2021年电信普遍服务行政村项目(陇川县) | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县多点分布 | 中国移动通信集团云南有限公司德宏分公司 | 新建 | 18.8474 | 0.9424 |
| 19 | 202153312400000024 | 2021/12/21 | 中国移动云南公司德宏分公司2021年突发紧急建设项目(陇川县) | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县多点分布 | 中国移动通信集团云南有限公司德宏分公司 | 新建 | 28.2711 | 1.4136 |
| 20 | 202153312400000025 | 2021/12/21 | 中国移动云南公司德宏分公司2022年5G第一批2点6G无线网主设备建设项目(陇川县) | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县多点分布 | 中国移动通信集团云南有限公司德宏分公司 | 新建 | 122.508 | 6.1254 |
| 21 | 202153312400000026 | 2021/12/21 | 中国移动云南公司德宏分公司边境通信基础设施能力提升百日攻坚行动4G基站建设项目(陇川县) | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县多点分布 | 中国移动通信集团云南有限公司德宏分公司 | 新建 | 113.0843 | 5.6542 |
主办单位:陇川县人民政府
滇公网安备 53310002000504号 滇ICP备17006881号-1
联系电话:0692-7178067 政府网站标识码:5331240003 邮箱:1515001052@qq.com
地址:陇川县章凤镇三象北路22号 邮编:678700