|
|
|||||||||||
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | |
| 1 | 陇川 | 陇川水污水处理厂 | 废水总排口 | 2019/9/9-2019/9/10 | pH(无量纲) | 7.2 | 6-9 | 是 | |||
| 流量(m3/s) | 0.059 | 是 | |||||||||
| 石油类(mg/L) | 0.39 | 3 | 是 | ||||||||
| 动植物油(mg/L) | 0.47 | 3 | 是 | ||||||||
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.294 | 1 | 是 | ||||||||
| 色度(倍) | 2 | 30 | 是 | ||||||||
| 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是 | ||||||||
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 4.7×103 | 10000 | 是 | ||||||||
| 氨氮(mg/L) | 0.981 | 8 | 是 | ||||||||
| 总磷(mg/L) | 0.185 | 1 | 是 | ||||||||
| 总氮(mg/L) | 1.64 | 20 | 是 | ||||||||
| 五日生化需氧量(mg/L) | 8.3 | 20 | 是 | ||||||||
| 化学需氧量(mg/L) | 38 | 60 | 是 | ||||||||
| 悬浮物(mg/L) | 16 | 20 | 是 | ||||||||
| 总镉(mg/L) | <1.0×10-4 | 0.01 | 是 | ||||||||
| 总铬(mg/L) | <0.03 | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总铅(mg/L) | 0.0038 | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总砷(mg/L) | 7.8×10-4 | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总汞(mg/L) | 6.73×10-5 | 0.001 | 是 | ||||||||
| 烷基汞 | 甲基汞(mg/L) | <1.0×10-5 | 不得检出 | 是 | |||||||
| 乙基汞(mg/L) | <2.0×10-5 | 不得检出 | 是 | ||||||||
主办单位:陇川县人民政府
滇公网安备 53310002000504号 滇ICP备17006881号-1
联系电话:0692-7178067 政府网站标识码:5331240003 邮箱:1515001052@qq.com
地址:陇川县章凤镇三象北路22号 邮编:678700